Banco de datos de Series históricas |
Fecha | |
|---|---|---|
| Estadística Hospitalaria-Recursos | 24/07/2008 | |
| Estadística Hospitalaria-Actividad asistencial | 24/07/2008 | |
| Estadística Hospitalaria-Actividad económica | 24/07/2008 | |
| Estadística Hospitalaria-Indicadores | 24/07/2008 | |
| Estadística extrahospitalaria pública-Recursos | 24/07/2009 | |
| Estadística extrahospitalaria pública-Actividad asistencial | 24/07/2009 | |
| Estadística extrahospitalaria pública-Actividad económica | 24/07/2009 | |
| Estadística extrahospitalaria pública-Indicadores | 24/07/2009 | |
| Entidades de seguro libre de asistencia médico-farmacéutica | 24/06/2009 |
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas