Tablas estadísticas |
Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Personal E.D.P. por ocupación y sexo. 2007-2010 | 22/12/2011 |
|
|
| Personal por ocupación y sexo. 2007-2010 | 22/12/2011 |
|
|
| Gastos internos por sector de ejecución y origen de los fondos (miles de Euros). 2007-2010 | 22/12/2011 |
|
|
| Gastos internos por naturaleza del gasto (miles de Euros). 2007-2010 | 22/12/2011 |
|
|
| Indicadores del Sector empresas. 2007-2010 | 22/12/2011 |
|
|
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas