Tablas estadísticas |
Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Permisos o Licencias de conducir (miles). 2008 | 14/04/2010 |
|
|
| Transportes más frecuentes usados en los desplazamientos habituales (miles). 2008 | 14/04/2010 |
|
|
| Historial de accidentes y sanciones (miles). 2007-2008 | 14/04/2010 |
|
|
| Causa de los atropellos (miles). 2008 | 14/04/2010 |
|
|
| Accidentes de tráfico. Personas implicadas y lesividad. 2010 | 06/03/2012 |
|
|
| Accidentes de tráfico. Personas conductoras implicadas por sexo y lesividad. 2010 | 06/03/2012 |
|
|
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario