Tablas estadísticas |
Fecha | ||
|---|---|---|---|
| Familias | |||
| Familias por ámbitos territoriales, tipo y tamaño medio. 2001 | 14/04/2004 |
|
|
| Familias por tipo y tamaño medio (en miles). 2006 | 26/02/2008 |
|
|
| Familias por tipo y estado civil de la persona de referencia (en miles). 2006 | 26/02/2008 |
|
|
| Familias por tipo y edad de la personas de referencia (en miles). 2006 | 26/02/2008 |
|
|
| Núcleos familiares | |||
| Núcleos familiares por ámbitos territoriales y tipo de núcleo. 2001 | 14/04/2004 |
|
|
| Núcleos familiares por tamaño medio (en miles). 2006 | 26/02/2008 |
|
|
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Códigos y nomenclaturas
Gráficos interactivos