Informes y documentos |
Fecha | |
|---|---|---|
| Cuentas economicas. 2009-2010 (Análisis de resultados) | 08/03/2012 | |
| Cuentas economicas. 2007 y 2008 (Análisis de resultados) | 03/05/2010 | |
| Cuentas economicas. 2005-2006 (Análisis de resultados) | 15/07/2008 | |
| Cuentas economicas. 2004-2005 (Análisis de resultados) | 15/07/2008 | |
| Cuentas económicas. 2003-2004 (Análisis de resultados) | 26/12/2006 | |
| Cuentas económicas. 2002-2003 (Análisis de resultados) | 16/05/2005 | |
| Cuentas económicas. 2001-2002 (Análisis de resultados) | 31/05/2004 | |
| Cuentas económicas. 2000-2001 (Análisis de resultados) | 16/05/2005 | |
| Cuentas económicas. 1999-2000 (Análisis de resultados) | 16/05/2005 |
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario