
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Objetivo "Estrategia UE 2020" | |
| Unión Europea 27 | 100,0 | 98,2 | 94,6 | 92,8 | 92,4 | 93,4 | 95,3 | 93,6 | 92,9 | 90,9 | 91,0 | 91,9 | 91,1 | 92,6 | 92,7 | 92,2 | 91,9 | 91,0 | 89,1 | 82,6 | 84,6 | : | 80,0 |
| Alemania | 100,0 | 96,3 | 92,3 | 91,6 | 90,0 | 89,7 | 91,2 | 88,3 | 86,2 | 83,5 | 83,4 | 84,6 | 82,9 | 82,7 | 81,8 | 80,0 | 80,2 | 78,4 | 78,3 | 73,2 | 75,2 | : | : |
| Austria | 100,0 | 105,2 | 96,5 | 96,6 | 97,7 | 102,1 | 106,0 | 105,5 | 104,7 | 102,7 | 103,0 | 107,9 | 110,0 | 117,6 | 117,0 | 118,8 | 115,2 | 111,8 | 111,3 | 102,0 | 108,2 | : | : |
| Bélgica | 100,0 | 101,4 | 100,5 | 99,8 | 103,8 | 105,1 | 107,8 | 101,9 | 105,8 | 101,4 | 102,0 | 101,5 | 100,8 | 102,2 | 102,9 | 100,2 | 96,9 | 93,5 | 95,4 | 87,4 | 92,4 | : | : |
| Bulgaria | 100,0 | 80,5 | 74,6 | 72,4 | 70,2 | 71,3 | 70,8 | 67,7 | 62,5 | 55,8 | 55,0 | 57,5 | 54,7 | 59,2 | 58,2 | 58,1 | 59,0 | 62,0 | 60,0 | 51,5 | 53,7 | : | : |
| Chipre | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Dinamarca | 100,0 | 115,4 | 106,6 | 110,0 | 115,8 | 110,9 | 129,6 | 115,7 | 110,0 | 106,0 | 99,3 | 101,6 | 100,7 | 107,7 | 99,2 | 92,9 | 104,4 | 97,7 | 92,6 | 88,5 | 89,0 | : | : |
| Eslovaquia | 100,0 | 88,8 | 81,1 | 74,7 | 71,6 | 74,1 | 74,0 | 74,2 | 73,2 | 71,6 | 68,7 | 72,9 | 72,2 | 73,0 | 72,2 | 71,4 | 71,1 | 68,1 | 69,8 | 61,6 | 64,1 | : | : |
| Eslovenia | 100,0 | 93,9 | 93,3 | 94,5 | 95,3 | 100,0 | 103,4 | 105,3 | 104,1 | 100,6 | 101,9 | 106,6 | 108,2 | 106,5 | 108,3 | 110,2 | 111,5 | 112,2 | 116,1 | 105,4 | 105,7 | : | : |
| España | 100,0 | 102,7 | 105,3 | 101,2 | 107,0 | 111,1 | 108,5 | 116,2 | 119,8 | 129,7 | 134,7 | 134,9 | 140,8 | 143,3 | 148,9 | 154,0 | 151,1 | 154,3 | 142,8 | 129,5 | 125,8 | : | : |
| Estonia | 100,0 | 92,2 | 67,6 | 52,5 | 54,0 | 49,4 | 51,0 | 50,0 | 46,3 | 42,9 | 42,1 | 43,1 | 41,6 | 46,2 | 47,0 | 45,4 | 44,1 | 51,7 | 48,2 | 40,1 | 50,2 | : | : |
| Finlandia | 100,0 | 96,9 | 94,9 | 97,9 | 105,5 | 100,6 | 108,8 | 106,8 | 101,7 | 101,0 | 98,4 | 105,8 | 108,9 | 120,1 | 114,4 | 97,5 | 113,5 | 111,1 | 99,8 | 94,0 | 106,0 | : | : |
| Francia | 100,0 | 104,2 | 102,6 | 98,0 | 97,3 | 99,4 | 102,4 | 101,4 | 104,1 | 101,8 | 101,0 | 101,0 | 99,6 | 100,8 | 100,8 | 101,5 | 98,8 | 97,0 | 96,1 | 92,1 | 93,4 | : | : |
| Grecia | 100,0 | 99,6 | 101,0 | 100,1 | 102,7 | 104,5 | 107,5 | 112,2 | 117,5 | 117,5 | 121,0 | 121,9 | 121,7 | 125,4 | 125,8 | 129,2 | 125,9 | 128,6 | 125,0 | 118,7 | 112,6 | : | : |
| Hungría | 100,0 | 92,2 | 82,8 | 83,0 | 82,6 | 81,0 | 83,2 | 81,4 | 80,9 | 81,1 | 79,4 | 81,4 | 79,1 | 82,1 | 81,2 | 81,7 | 79,9 | 77,7 | 75,3 | 68,7 | 69,5 | : | : |
| Irlanda | 100,0 | 101,4 | 101,4 | 101,9 | 104,5 | 106,5 | 110,2 | 112,8 | 117,8 | 120,0 | 123,5 | 127,0 | 123,6 | 123,6 | 123,4 | 125,7 | 124,9 | 123,8 | 122,5 | 111,9 | 111,2 | : | : |
| Italia | 100,0 | 100,3 | 99,7 | 98,5 | 97,2 | 102,4 | 101,3 | 102,5 | 104,6 | 105,8 | 106,2 | 107,4 | 107,6 | 110,6 | 111,2 | 110,7 | 108,6 | 107,0 | 104,3 | 94,7 | 96,5 | : | : |
| Letonia | 100,0 | 92,7 | 74,5 | 60,1 | 52,7 | 47,5 | 47,5 | 45,4 | 43,5 | 40,5 | 38,6 | 40,7 | 40,5 | 41,3 | 41,9 | 42,4 | 43,9 | 45,9 | 44,1 | 41,3 | 45,5 | : | : |
| Lituania | 100,0 | 102,7 | 61,4 | 49,3 | 46,1 | 44,4 | 47,0 | 46,3 | 47,9 | 42,5 | 39,2 | 41,3 | 42,3 | 42,2 | 44,2 | 46,4 | 47,2 | 51,5 | 49,2 | 40,4 | 42,1 | : | : |
| Luxemburgo | 100,0 | 104,1 | 102,5 | 103,3 | 96,9 | 78,7 | 79,2 | 73,7 | 66,7 | 70,0 | 74,8 | 78,5 | 84,6 | 88,1 | 98,9 | 100,9 | 99,7 | 95,1 | 93,9 | 89,7 | 94,1 | : | : |
| Malta | 100,0 | 108,8 | 114,5 | 114,8 | 120,8 | 119,8 | 122,7 | 122,7 | 123,7 | 128,4 | 127,8 | 133,8 | 135,5 | 144,8 | 143,9 | 148,7 | 148,3 | 153,5 | 152,0 | 148,1 | 149,1 | : | : |
| Países Bajos | 100,0 | 102,2 | 101,5 | 103,9 | 103,9 | 105,4 | 109,2 | 106,0 | 106,4 | 100,7 | 100,6 | 101,4 | 101,1 | 101,6 | 102,3 | 99,5 | 97,6 | 96,9 | 96,5 | 93,8 | 99,1 | : | : |
| Polonia | 100,0 | 97,9 | 94,8 | 94,8 | 94,0 | 94,6 | 97,6 | 95,7 | 89,5 | 87,2 | 84,1 | 83,4 | 80,4 | 83,3 | 84,2 | 85,0 | 88,5 | 89,0 | 87,7 | 83,5 | 87,6 | : | : |
| Portugal | 100,0 | 103,5 | 110,5 | 108,1 | 110,0 | 117,3 | 113,6 | 118,6 | 126,6 | 140,1 | 137,0 | 138,5 | 146,2 | 137,4 | 140,7 | 144,0 | 135,7 | 131,5 | 129,5 | 123,8 | 117,5 | : | : |
| Reino Unido | 100,0 | 100,9 | 97,9 | 95,1 | 93,6 | 92,4 | 95,2 | 91,8 | 91,5 | 87,4 | 87,7 | 88,3 | 85,6 | 86,3 | 86,3 | 85,6 | 85,0 | 83,8 | 82,0 | 74,9 | 77,3 | : | : |
| República Checa | 100,0 | 92,8 | 84,4 | 81,3 | 76,2 | 76,8 | 78,9 | 77,4 | 73,9 | 69,6 | 74,4 | 74,3 | 72,3 | 73,8 | 74,8 | 74,7 | 75,8 | 76,0 | 73,4 | 68,8 | 71,1 | : | : |
| Rumanía | 100,0 | 81,3 | 70,9 | 69,3 | 68,3 | 71,5 | 72,4 | 67,1 | 60,5 | 53,8 | 55,5 | 56,5 | 58,1 | 60,4 | 59,5 | 58,8 | 60,3 | 59,3 | 57,9 | 48,7 | 47,9 | : | : |
| Suecia | 100,0 | 100,2 | 99,7 | 99,8 | 103,2 | 102,3 | 107,8 | 100,8 | 101,5 | 96,9 | 94,8 | 95,8 | 96,8 | 97,4 | 96,4 | 92,6 | 92,5 | 90,2 | 87,4 | 82,0 | 91,0 | : | : |
| C.A. de Euskadi (1),(2) | 100,0 | 102,4 | 103,2 | 99,5 | 102,3 | 109,4 | 97,0 | 104,4 | 109,6 | 119,5 | 127,1 | 117,9 | 128,8 | 124,9 | 125,6 | 123,1 | 125,0 | 125,5 | 120,1 | 108,3 | 104,7 | 99,5 | : |
(:) No se dispone de datos.
CO2-eq(kt). = Kilotoneladas equivalentes de CO2
(1) Incluye las emisiones asociadas a las importaciones de electrididad(EEI).
(2) La normativa europea no fija un objetivo para el período 2008-2012 en la C.A. del País Vasco. El objetivo se establece en el Plan Marco Ambiental de la CAPV 2007-2010.
Fecha 22 de Mayo de 2012
Fuente: Dep. de Medio Ambiente y Política Territorial - Inventario de emisiones Gases de Efecto Invernadero.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario