| COMERCIO | OTROS SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||
| Comercio y reparación de vehículos de motor | Comercio al por mayor | Comercio al por menor | Transporte y almacenamiento | Hostelería | Información y comunicaciones | Actividades profesionales, científicas y técnicas | Actividades administrativas y servicios auxiliares | |||||||||||||||||
| Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | Índice | t / t-4 | At / A(t-4) | |
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||
| IV trimestre | 84,6 | -12,4 | -16,0 | 97,6 | -3,7 | -3,0 | 103,0 | -2,9 | -3,7 | 98,0 | -3,1 | -2,3 | 98,1 | -3,7 | -4,9 | 99,8 | -6,7 | -6,4 | 115,8 | 0,1 | 0,8 | 85,2 | -10,0 | -3,7 |
| 2012(p) | ||||||||||||||||||||||||
| I trimestre | 72,7 | -11,8 | -11,8 | 94,9 | -3,4 | -3,4 | 92,3 | -3,0 | -3,0 | 92,5 | -6,6 | -6,6 | 84,1 | -2,2 | -2,2 | 86,3 | -7,3 | -7,3 | 87,0 | -4,8 | -4,8 | 81,1 | -7,2 | -7,2 |
| II trimestre | 80,2 | -10,6 | -11,2 | 92,5 | -8,1 | -5,8 | 88,5 | -7,5 | -5,3 | 92,5 | -7,7 | -7,1 | 95,6 | -4,8 | -3,6 | 86,9 | -10,2 | -8,8 | 94,0 | -10,1 | -7,7 | 88,6 | -15,9 | -12,0 |
| III trimestre | 70,1 | -11,4 | -11,2 | 89,4 | -2,2 | -4,7 | 87,6 | -3,9 | -4,8 | 86,6 | -7,3 | -7,2 | 91,0 | -4,9 | -4,0 | 80,0 | -5,4 | -7,8 | 86,7 | -4,6 | -6,7 | 94,3 | -11,4 | -11,8 |
| IV trimestre | 67,9 | -19,8 | -13,4 | 94,6 | -3,0 | -4,3 | 95,8 | -7,0 | -5,4 | 90,1 | -8,1 | -7,4 | 84,8 | -13,5 | -6,5 | 91,6 | -8,2 | -7,9 | 105,1 | -9,2 | -7,4 | 76,5 | -10,2 | -11,4 |
| 2010 | 99,9 | - | - | 100,0 | - | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | - | 100,0 | - | - | 99,9 | - | - | 99,8 | - | - |
| 2011 | 84,0 | -16,0 | -16,0 | 97,0 | -3,0 | -3,0 | 96,2 | -3,7 | -3,7 | 97,6 | -2,3 | -2,3 | 95,0 | -4,9 | -4,9 | 93,6 | -6,4 | -6,4 | 100,7 | 0,8 | 0,8 | 96,1 | -3,7 | -3,7 |
| 2012(p) | 72,7 | -13,4 | -13,4 | 92,9 | -4,3 | -4,3 | 91,0 | -5,4 | -5,4 | 90,4 | -7,4 | -7,4 | 88,9 | -6,5 | -6,5 | 86,2 | -7,9 | -7,9 | 93,2 | -7,4 | -7,4 | 85,1 | -11,4 | -11,4 |
Base 2010
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual en el último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4).
At / A(t-4) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(t-4)).
Fecha 11 de Marzo de 2013
Fuente: EUSTAT. Índice Coyuntural de Servicios (ICS)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Fichero de microdatos