
| Año base=Kioto | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| País | ||||||||||||||||||||||
| Unión Europea 27 | 5.567.026 | 5.588.798 | 5.487.286 | 5.297.950 | 5.207.080 | 5.176.710 | 5.231.962 | 5.338.901 | 5.238.343 | 5.192.456 | 5.086.171 | 5.085.820 | 5.145.129 | 5.104.918 | 5.177.396 | 5.181.206 | 5.148.753 | 5.128.892 | 5.071.328 | 4.969.052 | 4.614.526 | : |
| Unión Europea 15 | 4.265.488 | 4.264.911 | 4.277.862 | 4.185.014 | 4.117.852 | 4.113.424 | 4.155.492 | 4.237.906 | 4.174.893 | 4.191.922 | 4.130.900 | 4.139.765 | 4.185.100 | 4.161.827 | 4.205.016 | 4.208.329 | 4.177.649 | 4.137.035 | 4.079.718 | 3.997.990 | 3.723.714 | : |
| Alemania | 1.251.221 | 1.247.901 | 1.202.094 | 1.151.934 | 1.143.334 | 1.123.282 | 1.119.906 | 1.139.506 | 1.103.395 | 1.077.646 | 1.043.510 | 1.042.071 | 1.056.941 | 1.036.680 | 1.030.603 | 1.021.218 | 999.776 | 1.002.257 | 979.873 | 981.112 | 919.698 | : |
| Austria | 78.171 | 78.171 | 82.214 | 75.514 | 75.498 | 76.386 | 79.811 | 82.895 | 82.476 | 81.869 | 80.254 | 80.476 | 84.343 | 86.159 | 91.894 | 90.927 | 92.884 | 90.103 | 87.373 | 86.961 | 80.059 | : |
| Bélgica | 143.396 | 143.344 | 145.209 | 143.442 | 142.474 | 148.242 | 150.070 | 153.954 | 145.454 | 151.019 | 144.752 | 145.415 | 144.863 | 143.564 | 145.899 | 146.713 | 142.729 | 137.737 | 132.908 | 135.155 | 124.440 | : |
| Bulgaria | 131.540 | 111.401 | 89.438 | 83.330 | 81.394 | 79.155 | 80.814 | 80.350 | 77.007 | 71.381 | 64.126 | 63.344 | 66.359 | 63.052 | 68.300 | 67.560 | 67.110 | 68.297 | 71.763 | 69.029 | 59.493 | : |
| Chipre | : | 5.273 | 5.569 | 6.449 | 6.825 | 6.883 | 6.666 | 7.054 | 7.247 | 7.915 | 8.721 | 9.112 | 9.079 | 9.100 | 9.115 | 9.296 | 9.590 | 9.705 | 9.855 | 10.182 | 9.401 | : |
| Dinamarca | 70.449 | 68.007 | 78.502 | 72.490 | 74.883 | 78.906 | 75.655 | 88.586 | 79.035 | 75.207 | 72.409 | 67.847 | 69.524 | 68.859 | 73.599 | 67.897 | 63.634 | 71.556 | 66.927 | 63.654 | 60.985 | : |
| Eslovaquia | 73.931 | 74.112 | 66.317 | 61.554 | 56.179 | 54.393 | 53.311 | 51.814 | 50.698 | 51.138 | 50.419 | 49.203 | 50.590 | 49.754 | 50.983 | 50.751 | 50.087 | 49.864 | 47.836 | 48.166 | 43.404 | : |
| Eslovenia | 20.228 | 18.478 | 17.372 | 17.253 | 17.452 | 17.603 | 18.458 | 19.089 | 19.458 | 19.230 | 18.577 | 18.821 | 19.682 | 19.955 | 19.635 | 19.898 | 20.237 | 20.455 | 20.567 | 21.286 | 19.339 | : |
| España | 285.123 | 283.168 | 290.626 | 298.183 | 286.866 | 303.247 | 314.839 | 307.484 | 328.041 | 337.880 | 366.241 | 379.563 | 379.820 | 396.775 | 403.731 | 419.511 | 433.847 | 426.023 | 437.130 | 404.771 | 367.548 | : |
| Estonia | 41.272 | 41.053 | 37.892 | 27.537 | 21.243 | 22.076 | 20.249 | 21.032 | 20.648 | 19.289 | 18.041 | 17.811 | 18.200 | 17.531 | 19.479 | 19.835 | 19.164 | 18.710 | 21.603 | 20.071 | 16.837 | : |
| Finlandia | 70.444 | 70.364 | 68.171 | 66.749 | 68.857 | 74.240 | 70.783 | 76.514 | 75.132 | 71.667 | 71.080 | 69.162 | 74.383 | 76.524 | 84.278 | 80.269 | 68.477 | 79.711 | 78.144 | 70.420 | 66.336 | : |
| Francia | 566.123 | 562.886 | 586.090 | 577.526 | 552.688 | 548.253 | 559.672 | 575.935 | 570.735 | 585.554 | 572.108 | 566.838 | 569.147 | 563.708 | 565.719 | 566.462 | 568.972 | 552.969 | 544.501 | 539.178 | 517.248 | : |
| Grecia | 104.430 | 104.365 | 103.914 | 105.328 | 104.373 | 107.106 | 108.983 | 112.046 | 116.887 | 122.428 | 122.312 | 126.003 | 127.444 | 127.161 | 130.876 | 131.383 | 134.356 | 130.746 | 133.395 | 128.550 | 122.543 | : |
| Hungría | 115.058 | 96.824 | 89.141 | 79.924 | 80.215 | 79.748 | 78.180 | 80.307 | 78.448 | 78.108 | 78.436 | 76.703 | 78.713 | 76.667 | 79.665 | 78.707 | 79.495 | 77.824 | 75.478 | 73.095 | 66.727 | : |
| Irlanda | 54.785 | 54.820 | 55.616 | 55.623 | 56.001 | 57.439 | 58.490 | 60.498 | 61.951 | 64.818 | 66.265 | 67.865 | 69.701 | 67.870 | 67.842 | 67.683 | 69.221 | 68.683 | 68.035 | 67.817 | 62.395 | : |
| Italia | 517.049 | 519.157 | 520.271 | 517.318 | 510.818 | 503.099 | 529.951 | 523.315 | 529.668 | 540.840 | 547.098 | 551.640 | 557.476 | 558.668 | 573.477 | 576.600 | 574.893 | 563.911 | 554.569 | 541.749 | 491.120 | : |
| Letonia | 26.879 | 26.576 | 24.649 | 19.837 | 16.025 | 14.077 | 12.699 | 12.731 | 12.181 | 11.668 | 10.884 | 10.316 | 10.952 | 10.923 | 11.134 | 11.299 | 11.417 | 11.839 | 12.348 | 11.918 | 10.723 | : |
| Lituania | 51.177 | 49.559 | 50.765 | 30.218 | 24.273 | 22.728 | 21.833 | 23.105 | 22.611 | 23.552 | 20.764 | 19.166 | 20.271 | 20.659 | 20.871 | 21.627 | 22.610 | 23.419 | 25.146 | 24.033 | 21.609 | : |
| Luxemburgo | 13.118 | 12.827 | 13.367 | 13.151 | 13.264 | 12.431 | 10.104 | 10.165 | 9.458 | 8.574 | 8.992 | 9.766 | 10.275 | 11.044 | 11.486 | 12.900 | 13.152 | 13.018 | 12.398 | 12.260 | 11.684 | : |
| Malta | : | 2.065 | 2.245 | 2.359 | 2.365 | 2.487 | 2.463 | 2.520 | 2.497 | 2.509 | 2.597 | 2.614 | 2.727 | 2.750 | 2.932 | 2.900 | 2.927 | 2.965 | 3.048 | 3.009 | 2.866 | : |
| Países Bajos | 212.007 | 211.852 | 216.436 | 215.086 | 220.065 | 220.038 | 223.249 | 231.296 | 224.664 | 225.524 | 213.520 | 213.161 | 214.995 | 214.317 | 215.370 | 216.762 | 211.105 | 207.129 | 205.405 | 204.601 | 198.872 | : |
| Polonia | 564.017 | 452.935 | 444.396 | 431.580 | 438.380 | 434.466 | 440.282 | 448.806 | 443.467 | 413.143 | 401.307 | 389.427 | 385.999 | 372.786 | 384.621 | 385.557 | 388.017 | 402.339 | 400.695 | 395.724 | 376.659 | : |
| Portugal | 59.292 | 59.417 | 61.515 | 65.544 | 63.956 | 65.274 | 69.499 | 67.368 | 70.435 | 74.934 | 83.296 | 81.225 | 82.337 | 86.897 | 81.703 | 84.078 | 85.984 | 81.272 | 79.107 | 77.935 | 74.583 | : |
| Reino Unido | 774.680 | 776.142 | 780.976 | 754.572 | 732.336 | 720.477 | 710.168 | 730.421 | 704.312 | 700.178 | 668.656 | 669.832 | 674.330 | 653.223 | 657.625 | 655.557 | 651.027 | 644.637 | 634.159 | 620.257 | 566.210 | : |
| República Checa | 195.189 | 195.523 | 181.650 | 165.129 | 158.986 | 148.961 | 153.632 | 160.337 | 153.322 | 145.195 | 140.867 | 147.420 | 149.612 | 145.343 | 144.419 | 145.331 | 144.711 | 146.036 | 147.055 | 141.131 | 132.925 | : |
| Rumanía | 282.885 | 250.087 | 199.990 | 187.766 | 185.892 | 180.708 | 187.882 | 193.850 | 175.866 | 157.406 | 140.532 | 142.117 | 147.844 | 154.573 | 161.227 | 160.118 | 155.738 | 160.404 | 156.215 | 153.419 | 130.828 | : |
| Suecia | 72.438 | 72.490 | 72.860 | 72.556 | 72.439 | 75.005 | 74.313 | 77.924 | 73.250 | 73.784 | 70.407 | 68.900 | 69.521 | 70.378 | 70.914 | 70.369 | 67.591 | 67.283 | 65.794 | 63.570 | 59.994 | : |
| Australia | 418.372 | 418.310 | 419.473 | 424.186 | 426.622 | 428.296 | 440.709 | 446.865 | 458.303 | 472.685 | 483.199 | 496.116 | 507.632 | 509.171 | 517.797 | 525.761 | 527.730 | 533.054 | 542.105 | 550.839 | 545.793 | : |
| Bielorusia | 140.399 | 139.179 | 131.653 | 122.009 | 107.625 | 91.740 | 82.850 | 84.918 | 86.738 | 84.959 | 81.485 | 79.174 | 77.225 | 76.796 | 78.570 | 82.904 | 84.182 | 88.052 | 87.319 | 90.607 | 87.887 | : |
| Canadá | 591.872 | 590.417 | 582.983 | 607.943 | 601.748 | 622.403 | 639.605 | 658.423 | 671.251 | 677.241 | 690.134 | 716.086 | 709.069 | 715.477 | 738.138 | 742.476 | 731.441 | 719.157 | 748.262 | 731.730 | 690.053 | : |
| Confederación Suiza | 53.177 | 53.122 | 54.719 | 54.570 | 51.740 | 50.865 | 51.424 | 52.100 | 51.335 | 52.607 | 52.803 | 51.952 | 52.837 | 51.880 | 52.912 | 53.429 | 54.190 | 53.734 | 51.757 | 53.443 | 51.949 | : |
| Croacia | 31.441 | 31.440 | 24.769 | 23.080 | 23.109 | 22.187 | 22.976 | 23.474 | 24.853 | 25.063 | 26.237 | 26.016 | 27.250 | 28.255 | 29.891 | 29.910 | 30.273 | 30.662 | 32.208 | 30.961 | 28.865 | : |
| Estados Unidos | 6.111.815 | 6.166.812 | 6.127.731 | 6.227.632 | 6.353.715 | 6.443.205 | 6.533.472 | 6.735.258 | 6.793.410 | 6.834.466 | 6.885.838 | 7.076.343 | 6.972.657 | 7.004.324 | 7.039.427 | 7.155.979 | 7.184.959 | 7.117.145 | 7.215.899 | 7.027.912 | 6.608.227 | : |
| Federación Rusa | 3.330.996 | 3.351.176 | 3.177.614 | 2.679.294 | 2.544.045 | 2.275.841 | 2.192.570 | 2.129.465 | 2.021.996 | 1.988.420 | 2.019.480 | 2.038.507 | 2.061.241 | 2.065.230 | 2.102.300 | 2.115.186 | 2.118.391 | 2.183.492 | 2.188.786 | 2.231.877 | 2.159.270 | : |
| Japón | 1.268.675 | 1.266.553 | 1.280.828 | 1.295.167 | 1.288.630 | 1.359.841 | 1.337.417 | 1.351.342 | 1.344.717 | 1.302.181 | 1.323.275 | 1.341.800 | 1.316.957 | 1.348.983 | 1.352.792 | 1.348.700 | 1.351.329 | 1.333.307 | 1.364.856 | 1.280.620 | 1.209.213 | : |
| Noruega | 49.747 | 49.767 | 47.711 | 45.928 | 47.893 | 49.841 | 49.661 | 52.769 | 52.733 | 52.852 | 53.849 | 53.387 | 54.596 | 53.361 | 54.154 | 54.767 | 53.904 | 53.491 | 55.242 | 53.748 | 51.292 | : |
| Nueva Zelanda | 61.199 | 59.112 | 60.002 | 61.081 | 60.785 | 61.739 | 62.330 | 64.285 | 66.878 | 64.950 | 66.992 | 68.433 | 71.025 | 71.416 | 73.893 | 73.007 | 75.049 | 75.181 | 73.205 | 72.845 | 70.564 | : |
| Turquía | 187.029 | 187.029 | 199.128 | 210.229 | 221.662 | 217.151 | 237.507 | 258.621 | 271.882 | 274.046 | 274.778 | 297.006 | 278.112 | 286.204 | 302.753 | 312.261 | 329.897 | 349.642 | 379.976 | 366.502 | 369.648 | : |
| Ucrania | 928.126 | 931.422 | 822.714 | 738.992 | 640.960 | 559.725 | 497.719 | 451.009 | 431.398 | 414.225 | 404.168 | 393.605 | 392.307 | 401.805 | 416.458 | 417.106 | 424.605 | 441.359 | 438.841 | 426.402 | 370.477 | : |
| C.A. del País Vasco (1),(2) | 21.081 | 20.640 | 21.178 | 21.316 | 20.555 | 21.147 | 22.599 | 20.037 | 21.552 | 22.637 | 24.642 | 26.127 | 24.270 | 26.488 | 25.683 | 25.809 | 25.350 | 25.844 | 25.780 | 24.762 | 22.204 | 21.470 |
(:) No se dispone de datos.
CO2-eq(kt). = Kilotoneladas equivalentes de CO2
(1) Incluye las emisiones asociadas a las importaciones de electrididad(EEI).
(2) La normativa europea no fija un objetivo para el período 2008-2012 en la C.A. del País Vasco. El objetivo se establece en el Plan Marco Ambiental de la CAPV 2007-2010.
Año base tomado para el cálculo de las cantidades asignadas para el compromiso del Protocolo de Kioto: 1990 para CO2, CH4 y N2O; 1995 para los gases florados(HFC´s+PFC´s+SF6).
Fecha 22 de Mayo de 2012
Fuente: Dep. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Inventario de emisiones Gases de Efecto Invernadero; Secretaría de las Naciones Unidas de la Covención sobre el Cambio Climático(UNFCCC); EUROSTAT- Indicadores de Desarrollo
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario