
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| País | |||||||||||
| Unión Europea 27 | 10,5 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,2 | : |
| : | |||||||||||
| Alemania | 12,7 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,1 | 12,2 | 11,9 | 11,9 | 11,2 | : |
| Austria | 10,1 | 10,5 | 10,7 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 10,5 | 9,6 | : |
| Bélgica | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 14,1 | 14,1 | 13,7 | 13,1 | 12,6 | 12,7 | 11,6 | : |
| Bulgaria | 7,7 | 8,1 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,8 | 9,3 | 9,0 | 7,8 | : |
| Chipre | 13,2 | 13,0 | 12,9 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,9 | 11,8 | : |
| Dinamarca | 12,7 | 13,0 | 12,8 | 13,7 | 12,6 | 11,8 | 13,2 | 12,3 | 11,6 | 11,1 | : |
| Eslovaquia | 9,1 | 9,4 | 9,2 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 8,9 | 8,9 | 8,0 | : |
| Eslovenia | 9,5 | 9,9 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,6 | 9,5 | : |
| España | 9,5 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 9,7 | 9,8 | 8,9 | 8,0 | : |
| Estonia | 13,0 | 13,3 | 12,9 | 14,4 | 14,7 | 14,2 | 13,9 | 16,1 | 15,0 | 12,6 | : |
| Finlandia | 13,4 | 14,4 | 14,7 | 16,2 | 15,4 | 13,1 | 15,2 | 14,8 | 13,3 | 12,5 | : |
| Francia | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | : |
| Grecia | 11,6 | 11,7 | 11,6 | 11,9 | 11,9 | 12,1 | 11,8 | 11,9 | 11,5 | 10,9 | : |
| Hungría | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 6,7 | : |
| Irlanda | 18,0 | 18,2 | 17,4 | 17,1 | 16,8 | 16,8 | 16,3 | 15,8 | 15,4 | 14,0 | : |
| Italia | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 8,2 | : |
| Letonia | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | : |
| Lituania | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,4 | 7,1 | 6,5 | : |
| Luxemburgo | 22,5 | 23,4 | 24,9 | 25,6 | 28,4 | 28,5 | 27,8 | 26,0 | 25,3 | 23,7 | : |
| Malta | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 6,9 | : |
| Países Bajos | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 12,9 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,1 | : |
| Polonia | 10,1 | 10,1 | 9,7 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 9,9 | : |
| Portugal | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | : |
| Reino Unido | 11,4 | 11,4 | 11,0 | 11,1 | 11,0 | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 10,1 | 9,2 | : |
| República Checa | 14,3 | 14,6 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 13,6 | 12,7 | : |
| Rumanía | 6,3 | 6,6 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 6,1 | : |
| Suecia | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,5 | : |
| C.A. del País Vasco * | 12,6 | 11,6 | 12,7 | 12,3 | 12,3 | 12,0 | 12,1 | 12,0 | 11,4 | 10,2 | 9,9 |
(:) No se dispone de datos.
CO2-eq(t)/hab. = Toneladas equivalentes de CO2 por habitante
(*) Se incluye la electricidad de origen externo como un epígrafe independiente, tal y como permite el IPCC
Fecha 22 de Mayo de 2012
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - Inventario de emisiones Gases de Efecto Invernadero; Secretaría de las Naciones Unidas de la Covención sobre el Cambio Climático(UNFCCC)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario