| Ocupados | Parados | Jubilados | Estudiantes | Labores del hogar | |||||||||||
| Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | |
| Necesidades fisiológicas | 11:09 | 11:13 | 11:03 | 11:57 | 12:06 | 11:45 | 12:54 | 12:59 | 12:46 | 11:28 | 11:23 | 11:32 | 12:09 | 12:49 | 12:09 |
| Laborables | 10:32 | 10:38 | 10:25 | 11:36 | 11:46 | 11:22 | 12:48 | 12:55 | 12:33 | 10:49 | 10:40 | 10:56 | 11:58 | 12:52 | 11:57 |
| Viernes | 10:33 | 10:29 | 10:38 | 12:06 | 12:23 | 11:53 | 12:53 | 12:59 | 12:41 | 11:06 | 11:03 | 11:09 | 11:54 | 11:35 | 11:55 |
| Sábados | 12:28 | 12:32 | 12:23 | 12:40 | 12:55 | 12:22 | 12:55 | 12:59 | 12:46 | 13:03 | 12:59 | 13:07 | 12:27 | 12:40 | 12:26 |
| Domingos | 12:53 | 12:58 | 12:47 | 12:34 | 12:37 | 12:31 | 13:24 | 13:15 | 13:43 | 12:55 | 12:53 | 12:59 | 12:48 | 13:00 | 12:48 |
| Trabajo y formación | 5:20 | 5:42 | 4:53 | 0:53 | 0:55 | 0:51 | 0:05 | 0:04 | 0:08 | 5:36 | 5:19 | 5:52 | 0:05 | . | 0:05 |
| Laborables | 6:57 | 7:32 | 6:15 | 1:15 | 1:19 | 1:08 | 0:06 | 0:04 | 0:12 | 7:14 | 6:57 | 7:29 | 0:07 | . | 0:07 |
| Viernes | 6:38 | 7:10 | 5:57 | 0:28 | 0:12 | 0:41 | 0:05 | 0:07 | 0:02 | 6:01 | 5:51 | 6:11 | 0:03 | . | 0:03 |
| Sábados | 1:52 | 1:43 | 2:04 | 0:22 | 0:17 | 0:29 | 0:05 | 0:04 | 0:05 | 2:31 | 2:26 | 2:35 | 0:02 | . | 0:02 |
| Domingos | 0:59 | 1:02 | 0:55 | 0:16 | 0:15 | 0:17 | 0:03 | 0:04 | . | 1:40 | 1:32 | 1:50 | 0:03 | . | 0:03 |
| Trabajos domésticos | 1:49 | 1:07 | 2:40 | 2:59 | 2:00 | 4:11 | 2:36 | 1:53 | 4:06 | 0:39 | 0:26 | 0:51 | 4:53 | 2:24 | 4:55 |
| Laborables | 1:41 | 0:56 | 2:35 | 3:11 | 2:04 | 4:46 | 2:49 | 2:05 | 4:23 | 0:31 | 0:19 | 0:41 | 5:13 | 2:29 | 5:15 |
| Viernes | 1:41 | 1:03 | 2:31 | 3:20 | 2:30 | 4:00 | 2:44 | 1:56 | 4:10 | 0:40 | 0:35 | 0:46 | 5:06 | 3:55 | 5:06 |
| Sábados | 2:14 | 1:41 | 2:55 | 2:26 | 1:48 | 3:09 | 2:15 | 1:33 | 3:47 | 0:57 | 0:44 | 1:08 | 4:37 | . | 4:38 |
| Domingos | 2:01 | 1:22 | 2:52 | 2:19 | 1:35 | 3:08 | 1:55 | 1:15 | 3:14 | 0:53 | 0:28 | 1:23 | 3:45 | 2:00 | 3:45 |
| Cuidados a personas del hogar | 0:33 | 0:23 | 0:45 | 0:48 | 0:29 | 1:12 | 0:13 | 0:12 | 0:15 | 0:03 | 0:03 | 0:04 | 0:31 | . | 0:31 |
| Laborables | 0:34 | 0:23 | 0:46 | 0:54 | 0:37 | 1:18 | 0:15 | 0:15 | 0:13 | 0:04 | 0:03 | 0:06 | 0:34 | . | 0:34 |
| Viernes | 0:28 | 0:19 | 0:40 | 0:48 | 0:22 | 1:09 | 0:16 | 0:11 | 0:26 | 0:03 | 0:02 | 0:04 | 0:40 | . | 0:40 |
| Sábados | 0:38 | 0:27 | 0:51 | 0:35 | 0:15 | 0:58 | 0:10 | 0:06 | 0:20 | 0:04 | 0:06 | 0:02 | 0:18 | . | 0:18 |
| Domingos | 0:32 | 0:23 | 0:44 | 0:38 | 0:10 | 1:08 | 0:03 | 0:03 | 0:03 | 0:01 | . | 0:02 | 0:25 | . | 0:25 |
| Vida social | 0:35 | 0:38 | 0:32 | 0:56 | 1:10 | 0:39 | 0:38 | 0:39 | 0:34 | 0:52 | 0:53 | 0:52 | 0:37 | 0:12 | 0:37 |
| Laborables | 0:18 | 0:18 | 0:18 | 0:42 | 0:57 | 0:20 | 0:33 | 0:34 | 0:27 | 0:19 | 0:14 | 0:22 | 0:33 | 0:10 | 0:33 |
| Viernes | 0:32 | 0:35 | 0:28 | 0:49 | 0:57 | 0:43 | 0:32 | 0:34 | 0:29 | 0:55 | 1:05 | 0:44 | 0:29 | 0:30 | 0:29 |
| Sábados | 1:08 | 1:13 | 1:02 | 1:31 | 1:29 | 1:34 | 0:50 | 0:54 | 0:41 | 1:42 | 1:52 | 1:33 | 0:41 | . | 0:41 |
| Domingos | 1:15 | 1:22 | 1:07 | 1:30 | 2:03 | 0:53 | 0:54 | 0:51 | 1:00 | 2:15 | 2:04 | 2:29 | 0:53 | 1:00 | 0:53 |
| Ocio activo y deportes | 1:00 | 1:11 | 0:46 | 2:04 | 2:36 | 1:24 | 2:07 | 2:22 | 1:29 | 1:50 | 2:22 | 1:20 | 1:20 | 2:21 | 1:20 |
| Laborables | 0:42 | 0:50 | 0:32 | 2:10 | 2:48 | 1:18 | 2:05 | 2:19 | 1:32 | 1:48 | 2:32 | 1:10 | 1:18 | 2:24 | 1:17 |
| Viernes | 0:46 | 0:54 | 0:36 | 2:00 | 2:25 | 1:40 | 2:18 | 2:40 | 1:34 | 1:36 | 1:47 | 1:25 | 1:14 | 0:45 | 1:14 |
| Sábados | 1:39 | 1:59 | 1:13 | 1:52 | 2:22 | 1:17 | 2:04 | 2:31 | 1:00 | 1:54 | 2:08 | 1:41 | 1:23 | 4:00 | 1:23 |
| Domingos | 1:47 | 2:00 | 1:32 | 1:51 | 2:05 | 1:36 | 2:02 | 2:10 | 1:42 | 2:05 | 2:31 | 1:35 | 1:31 | 0:30 | 1:32 |
| Ocio pasivo | 2:15 | 2:25 | 2:03 | 3:23 | 3:48 | 2:51 | 4:50 | 5:08 | 4:14 | 2:09 | 2:17 | 2:00 | 3:40 | 5:36 | 3:39 |
| Laborables | 1:54 | 1:59 | 1:48 | 3:17 | 3:41 | 2:43 | 4:48 | 5:04 | 4:16 | 1:50 | 1:53 | 1:48 | 3:30 | 5:24 | 3:28 |
| Viernes | 1:51 | 1:59 | 1:42 | 3:18 | 4:03 | 2:42 | 4:36 | 4:55 | 4:01 | 1:59 | 2:05 | 1:53 | 3:51 | 6:35 | 3:51 |
| Sábados | 2:49 | 3:11 | 2:21 | 3:23 | 3:54 | 2:48 | 4:59 | 5:09 | 4:38 | 2:26 | 2:36 | 2:17 | 3:50 | 7:20 | 3:49 |
| Domingos | 3:30 | 3:49 | 3:07 | 3:50 | 4:06 | 3:31 | 5:03 | 5:36 | 3:58 | 3:13 | 3:38 | 2:44 | 3:59 | 7:30 | 3:59 |
| Trayectos | 1:19 | 1:21 | 1:18 | 1:00 | 0:55 | 1:07 | 0:41 | 0:43 | 0:38 | 1:23 | 1:17 | 1:28 | 0:44 | 0:38 | 0:44 |
| Laborables | 1:23 | 1:24 | 1:22 | 0:56 | 0:49 | 1:05 | 0:39 | 0:41 | 0:35 | 1:25 | 1:22 | 1:28 | 0:48 | 0:41 | 0:48 |
| Viernes | 1:30 | 1:32 | 1:28 | 1:10 | 1:07 | 1:12 | 0:40 | 0:42 | 0:37 | 1:40 | 1:32 | 1:48 | 0:42 | 0:40 | 0:42 |
| Sábados | 1:13 | 1:15 | 1:10 | 1:10 | 0:59 | 1:24 | 0:45 | 0:47 | 0:41 | 1:24 | 1:09 | 1:37 | 0:42 | . | 0:42 |
| Domingos | 1:01 | 1:04 | 0:56 | 1:03 | 1:09 | 0:55 | 0:46 | 0:46 | 0:44 | 0:56 | 0:54 | 0:59 | 0:35 | . | 0:35 |
Fecha 17 de Octubre de 2009
Fuente: EUSTAT. Encuesta de presupuestos de tiempo (EPT)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario