| Ocupados | Parados | Jubilados | Estudiantes | Labores del hogar | |||||||||||
| Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | |
| Lectura, T.V. y radio | 2:17 | 2:27 | 2:05 | 3:26 | 3:40 | 3:07 | 4:18 | 4:34 | 3:47 | 2:03 | 2:05 | 2:00 | 3:28 | 5:30 | 3:27 |
| Sin actividad | 0:51 | 0:49 | 0:54 | 0:53 | 1:09 | 0:39 | 1:20 | 1:09 | 1:40 | 0:34 | 0:37 | 0:32 | 1:23 | 3:00 | 1:23 |
| Espectáculos | 1:44 | 1:44 | 1:42 | 2:00 | 1:58 | 2:02 | 2:03 | 1:39 | 2:46 | 2:06 | 2:15 | 1:57 | 1:40 | . | 1:40 |
| Juegos | 1:31 | 1:33 | 1:28 | 1:40 | 1:48 | 1:13 | 1:58 | 2:01 | 1:51 | 1:20 | 1:18 | 1:30 | 1:43 | . | 1:43 |
| Aficiones artísticas y otras | 1:30 | 1:29 | 1:30 | 1:27 | 1:41 | 1:06 | 2:06 | 2:00 | 2:26 | 2:07 | 2:42 | 1:17 | 1:45 | . | 1:45 |
Fecha 17 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de presupuestos de tiempo (EPT)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario