| Ocupados | Parados | Jubilados | Estudiantes | Labores del hogar | |||||||||||
| Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | |
| Recepciones y salidas | 2:01 | 2:03 | 1:56 | 2:19 | 2:16 | 2:31 | 1:33 | 1:34 | 1:22 | 2:57 | 3:29 | 2:31 | 1:28 | . | 1:28 |
| Conversaciones | 0:46 | 0:44 | 0:48 | 1:26 | 1:41 | 1:08 | 0:55 | 0:48 | 1:07 | 0:51 | 0:51 | 0:52 | 1:00 | 0:18 | 1:00 |
| Prácticas religiosas | 0:57 | 0:49 | 1:04 | 0:55 | 0:47 | 1:05 | 0:49 | 0:53 | 0:45 | 0:51 | 0:55 | 0:49 | 1:03 | . | 1:03 |
| Participación cívica | 2:09 | 3:20 | 1:01 | . | . | . | 1:43 | 1:36 | 2:30 | 1:09 | 1:00 | 1:30 | 0:54 | . | 0:54 |
Fecha 17 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de presupuestos de tiempo (EPT)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario