| Ocupados | Parados | Jubilados | Estudiantes | Labores del hogar | |||||||||||
| Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | |
| Trayecto al trabajo | 0:52 | 0:55 | 0:49 | 1:06 | 1:21 | 0:40 | 0:27 | 0:27 | 0 | 0:48 | 0:48 | 0:48 | 0:32 | 0 | 0:32 |
| Trayecto al estudio | 0:39 | 0:41 | 0:38 | 0:42 | 0:25 | 0:48 | 0:33 | 0:51 | 0:25 | 1:03 | 1:00 | 1:06 | 0:40 | 0 | 0:40 |
| Trayecto por cuidado hogar | 0:26 | 0:28 | 0:24 | 0:26 | 0:23 | 0:28 | 0:22 | 0:23 | 0:19 | 0:34 | 0:35 | 0:34 | 0:25 | 0:11 | 0:25 |
| Trayecto al llevar, acompañar | 0:38 | 0:36 | 0:40 | 0:48 | 0:45 | 0:49 | 0:42 | 0:42 | 0:43 | 0:21 | 0:17 | 0:31 | 0:45 | 0 | 0:45 |
| Trayecto Serv. Organizac. | 0:54 | 0:30 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0:29 | 0:53 | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | 0 | 0:17 |
| Trayecto por ayuda otros hogares | 0:29 | 0:17 | 0:45 | 1:50 | 0 | 1:50 | 0:22 | 0:22 | 0:23 | 0:10 | 0:10 | 0 | 0:30 | 0 | 0:30 |
| Trayecto por vida social | 0:31 | 0:31 | 0:32 | 0:33 | 0:26 | 0:42 | 0:35 | 0:34 | 0:37 | 0:36 | 0:31 | 0:41 | 0:31 | 0:15 | 0:32 |
| Trayecto por ocio, cultura, dep. | 0:41 | 0:42 | 0:40 | 0:40 | 0:38 | 0:44 | 0:34 | 0:36 | 0:30 | 0:41 | 0:38 | 0:45 | 0:33 | 1:00 | 0:33 |
| Otros trayectos | 0:40 | 0:48 | 0:33 | 1:36 | 3:07 | 0:40 | 0:35 | 0:37 | 0:33 | 0:54 | 1:37 | 0:42 | 0:31 | 0 | 0:31 |
| Esperas en trayectos | 0:17 | 0:23 | 0:14 | 0:24 | 0:10 | 1:16 | 0:13 | 0:13 | 0:13 | 0:16 | 0:24 | 0:11 | 0:28 | 0 | 0:28 |
Fecha 17 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de presupuestos de tiempo (EPT)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario