| Ocupados | Parados | Jubilados | Estudiantes | Labores del hogar | |||||||||||
| Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | |
| Sueño | 8:17 | 8:18 | 8:16 | 9:02 | 9:15 | 8:45 | 9:51 | 9:53 | 9:48 | 8:38 | 8:40 | 8:36 | 9:16 | 9:17 | 9:16 |
| Cuidados personales | 0:52 | 0:51 | 0:53 | 0:52 | 0:48 | 0:56 | 0:58 | 0:56 | 1:03 | 0:55 | 0:51 | 0:58 | 0:57 | 0:59 | 0:57 |
| Cuidados médicos | 0:58 | 1:06 | 0:51 | 0:31 | 0:08 | 0:38 | 0:41 | 0:53 | 0:24 | 0:15 | 0:05 | 0:19 | 0:56 | . | 0:56 |
| Comidas en el domicilio | 1:06 | 1:07 | 1:04 | 1:19 | 1:16 | 1:22 | 1:28 | 1:30 | 1:23 | 1:08 | 1:09 | 1:07 | 1:22 | 1:09 | 1:22 |
| Comidas fuera | 1:23 | 1:23 | 1:22 | 1:21 | 1:23 | 1:18 | 1:21 | 1:21 | 1:22 | 1:38 | 1:45 | 1:33 | 1:18 | 2:19 | 1:17 |
| Recepciones | 1:04 | 1:06 | 1:02 | 1:05 | 1:08 | 1:03 | 0:52 | 0:44 | 0:59 | 0:49 | 1:01 | 0:43 | 1:12 | . | 1:12 |
Fecha 17 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de presupuestos de tiempo (EPT)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario