| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| PERTSONAKO BATEZ BESTEKO GASTUA | 12.702 | 13.325 | 13.584 | 13.380 | 13.634 |
| 01 Janari eta edari alkoholgabeak | 1.799 | 1.825 | 1.859 | 1.843 | 1.872 |
| 02 Edari alkoholdunak, tabako eta narkotikoak | 190 | 199 | 211 | 216 | 228 |
| 03 Jantzi eta oinetakoak | 812 | 884 | 805 | 746 | 807 |
| 04 Etxebizitza, ura, elektriz., gasa eta beste erregaiak | 3.525 | 3.861 | 4.269 | 4.459 | 4.479 |
| 05 Altzariak, etxeko ekipamendua eta etxebizitzaren ekipamenduko gastu arruntak | 677 | 781 | 672 | 660 | 660 |
| 06 Osasuna | 372 | 384 | 491 | 423 | 435 |
| 07 Garraioak | 1.646 | 1.598 | 1.562 | 1.322 | 1.441 |
| 08 Komunikazioak | 311 | 341 | 370 | 361 | 381 |
| 09 Aisia, ikuskizunak eta kultura | 909 | 911 | 844 | 846 | 844 |
| 10 Irakastuntza | 153 | 138 | 152 | 152 | 158 |
| 11 Hotelak, kafetegiak eta jatetxeak | 1.335 | 1.445 | 1.387 | 1.371 | 1.379 |
| 12 Bestelako ondasun eta zerbitzuak | 975 | 958 | 961 | 981 | 952 |
(p)Behin-behineko datuak.
Data 2011eko Abenduaren 23a
Iturria: EUSTAT. Familia gastuaren estatistika (FGE)
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Prentsa Oharrak
Txostenak
Mikrodatu fitxategia