| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| GUZTIZKO GASTUA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 Janari eta edari alkoholgabeak | 14,2 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,7 |
| 02 Edari alkoholdunak, tabako eta narkotikoak | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 03 Jantzi eta oinetakoak | 6,4 | 6,6 | 5,9 | 5,6 | 5,9 |
| 04 Etxebizitza, ura, elektriz., gasa eta beste erregaiak | 27,8 | 29,0 | 31,4 | 33,3 | 32,9 |
| 05 Altzariak, etxeko ekipamendua eta etxebizitzaren ekipamenduko gastu arruntak | 5,3 | 5,9 | 5,0 | 4,9 | 4,8 |
| 06 Osasuna | 2,9 | 2,9 | 3,6 | 3,2 | 3,2 |
| 07 Garraioak | 13,0 | 12,0 | 11,5 | 9,9 | 10,6 |
| 08 Komunikazioak | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| 09 Aisia, ikuskizunak eta kultura | 7,2 | 6,8 | 6,2 | 6,3 | 6,2 |
| 10 Irakastuntza | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 11 Hotelak, kafetegiak eta jatetxeak | 10,5 | 10,9 | 10,2 | 10,3 | 10,1 |
| 12 Bestelako ondasun eta zerbitzuak | 7,7 | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 7,0 |
(p)Behin-behineko datuak.
Data 2011eko Abenduaren 23a
Iturria: EUSTAT. Familia gastuaren estatistika (FGE)
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Prentsa Oharrak
Txostenak
Mikrodatu fitxategia