| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| GUZTIZKO GASTUA | 26.689.358 | 28.169.524 | 28.811.082 | 28.349.810 | 28.927.420 |
| 011 Elikagaiak | 3.613.503 | 3.695.359 | 3.783.007 | 3.741.201 | 3.795.097 |
| 012 Edari alkoholgabeak | 166.004 | 163.007 | 160.461 | 164.519 | 175.655 |
| 021 Edari alkoholdunak | 146.544 | 153.076 | 176.288 | 155.848 | 165.548 |
| 022 Tabakoa | 251.414 | 266.964 | 268.779 | 302.173 | 318.018 |
| 023 Narkotikoak | - | - | - | - | - |
| 031 Jantziak | 1.322.233 | 1.442.171 | 1.330.693 | 1.231.486 | 1.308.256 |
| 032 Oinetakoak | 383.678 | 427.327 | 376.363 | 349.230 | 403.725 |
| 041 Benetako alokairuak | 393.025 | 453.543 | 538.984 | 590.129 | 657.390 |
| 042 Egotzitako alokairuak | 5.518.164 | 6.164.917 | 6.891.198 | 7.053.597 | 6.930.939 |
| 043 Etxebizitza mantentzeko eta konpontzeko gastu arruntak | 275.191 | 244.397 | 201.660 | 202.069 | 222.281 |
| 044 Etxebizitzari lotutako beste zerbitzu batzuk (ura, zaborra, estolderia, komunitateko gastuak, etab.) | 594.894 | 644.697 | 688.831 | 769.897 | 774.788 |
| 045 Elektriz., gasa eta beste erregaiak | 624.841 | 655.295 | 733.340 | 832.550 | 917.664 |
| 051 Altzariak, altzariz janzteko gaiak, alfonbrak, lurrerako beste estaldura batzuk eta horien konponketak | 461.275 | 564.988 | 423.317 | 365.712 | 398.945 |
| 052 Etxerako ehun-gaiak eta horien konponketak | 162.364 | 177.609 | 145.407 | 127.239 | 128.035 |
| 053 Berogailuak eta sukaldeko gailuak, hozkailuak, garbigailuak eta beste etxetresna-elektriko handi batzuk; horien osagarriak eta konponketak | 203.032 | 257.095 | 229.685 | 227.475 | 206.898 |
| 054 Beirateria, ontziteria, mahai-tresneria, etxeko beste tresna batzuk eta horien konponketak | 69.135 | 82.410 | 46.447 | 53.202 | 57.995 |
| 055 Etxerako eta lorategirako tresnak | 50.387 | 45.613 | 41.809 | 58.188 | 46.500 |
| 056 Etxearen ohiko mantentze-lanetarako ondasunak eta zerbitzuak | 475.598 | 523.997 | 539.230 | 566.327 | 560.932 |
| 061 Botikak eta farmaziako bestelako produktuak, gailuak eta material terapeutikoa | 248.424 | 281.674 | 316.996 | 282.339 | 327.769 |
| 062 Ospitaleez kanpoko zerbitzu medikoak eta paramedikoak | 491.576 | 477.813 | 673.408 | 591.973 | 566.949 |
| 063 Ospitaleetako zerbitzuak | - | - | - | - | - |
| 071 Ibilgailuen erosketa | 1.299.226 | 1.326.178 | 1.159.326 | 885.816 | 1.045.138 |
| 072 Norberaren ibilgailuaren erabilera | 1.808.733 | 1.655.436 | 1.835.295 | 1.572.312 | 1.660.987 |
| 073 Garraio zerbitzuak | 350.366 | 397.418 | 318.920 | 341.951 | 350.293 |
| 081 Posta-zerbitzuak | 4.512 | 6.796 | 8.901 | - | 15.018 |
| 082 Telefono eta fax ekipoak | 15.926 | 13.431 | 12.260 | 9.099 | 9.492 |
| 083 Telefono, telegrafo eta fax zerbitzuak | 632.736 | 700.353 | 763.827 | 753.985 | 783.273 |
| 091 Equipos y accesorios audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información, incluyendo sus reparaciones | 300.335 | 276.861 | 237.526 | 224.992 | 259.064 |
| 092 Aisia eta kulturarako garrantzitsuak diren beste ondasun iraunkor batzuk | 27.495 | 29.686 | 39.065 | 19.901 | 45.818 |
| 093 Aisiarako beste gai eta ekipamendu batzuk; loreak, lorezaintza eta maskotak | 228.063 | 293.066 | 215.960 | 220.620 | 217.397 |
| 094 Jolas eta kultura zerbitzuak | 555.357 | 570.102 | 546.730 | 585.328 | 558.636 |
| 095 Prentsa, liburuak eta paperak | 336.788 | 343.071 | 308.122 | 323.114 | 294.971 |
| 096 Dena ordainduta duten oporrak | 462.732 | 412.048 | 443.095 | 418.147 | 415.171 |
| 101 Haur- eta Lehen Hezkuntza | 67.431 | 70.237 | 81.268 | 80.940 | 77.064 |
| 102 Bigarren hezkuntza orokorra | 48.103 | 41.310 | 43.538 | 47.406 | 45.522 |
| 103 Lanbide Heziketa eta erdi mailako araubide bereziko irakaskuntzak | - | 3.758 | 8.132 | 9.380 | 6.912 |
| 104 Goi-mailako hezkuntza | 137.646 | 118.960 | 130.249 | 120.156 | 144.696 |
| 105 Graduaren arabera definituta ez dagoen irakaskuntza | 63.036 | 56.969 | 58.734 | 63.487 | 60.650 |
| 111 Etxetik kanpoko janariak eta edariak | 2.631.392 | 2.810.766 | 2.712.630 | 2.716.553 | 2.692.463 |
| 112 Ostatu-zerbitzuak | 172.605 | 244.406 | 229.361 | 189.000 | 233.247 |
| 121 Norbere buruarekiko ardura | 713.919 | 708.479 | 786.903 | 721.915 | 723.313 |
| 122 Aurrerago adierazi ez diren norberaren gauzak | 214.560 | 231.475 | 164.008 | 172.104 | 158.263 |
| 123 Gizarte Babesa | 95.611 | 49.294 | 73.472 | 61.064 | 67.510 |
| 124 Aseguru zerbitzuak | 814.596 | 849.383 | 903.204 | 886.903 | 908.056 |
| 125 Beste tokiren baten adierazi ez diren finantza zerbitzuak | - | - | - | - | - |
| 126 Aurrerago adierazi ez diren bestelako zerbitzuak | 161.224 | 164.505 | 95.865 | 199.672 | 139.449 |
| 127 Etxean bizi diren adingabekoentzako sakelako dirua | 10.025 | 10.745 | 9.102 | 11.553 | 13.779 |
| 128 Etxebizitzan bizi ez diren senideentzako bidalketak | - | - | - | - | - |
1) Ordezkapen falta dela medio, ezin da eman daturik ez duten gelaxkei buruzko zenbatespenik (marradunak)
(p)Behin-behineko datuak.
Data 2011eko Abenduaren 23a
Iturria: EUSTAT. Familia gastuaren estatistika (FGE)
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Prentsa Oharrak
Txostenak
Mikrodatu fitxategia