| Total | España | Europa | África | América | Asia y Oceanía | ||||||||
| Total | Europa del este | Resto de Europa | Total | Países del Magreb | Resto de África | Total | América del sur | Resto de América | |||||
| Total | 2.169.038 | 2.027.221 | 39.722 | 21.419 | 18.303 | 29.542 | 20.285 | 9.257 | 64.424 | 54.678 | 9.746 | 8.129 | |
| Álava/araba | 317.016 | 288.381 | 7.172 | 3.595 | 3.577 | 9.424 | 7.418 | 2.006 | 10.469 | 9.235 | 1.234 | 1.570 | |
| Bizkaia | 1.151.708 | 1.080.660 | 17.430 | 10.825 | 6.605 | 13.766 | 7.774 | 5.992 | 35.664 | 32.508 | 3.156 | 4.188 | |
| Gipuzkoa | 700.314 | 658.180 | 15.120 | 6.999 | 8.121 | 6.352 | 5.093 | 1.259 | 18.291 | 12.935 | 5.356 | 2.371 | |
| Comarcas | |||||||||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 5.905 | 5.514 | 220 | 51 | 169 | 65 | 63 | 2 | 106 | 98 | 8 | 0 | |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 253.511 | 228.658 | 5.771 | 3.003 | 2.768 | 8.292 | 6.342 | 1.950 | 9.309 | 8.198 | 1.111 | 1.481 | |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 3.203 | 3.007 | 76 | 44 | 32 | 50 | 46 | 4 | 70 | 59 | 11 | 0 | |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 23.201 | 21.865 | 486 | 377 | 109 | 290 | 263 | 27 | 537 | 498 | 39 | 23 | |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 76.384 | 70.621 | 2.214 | 991 | 1.223 | 824 | 513 | 311 | 2.366 | 1.881 | 485 | 359 | |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 874.879 | 820.429 | 10.811 | 6.394 | 4.417 | 10.113 | 5.687 | 4.426 | 29.855 | 27.426 | 2.429 | 3.671 | |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 54.590 | 51.558 | 629 | 234 | 395 | 877 | 746 | 131 | 1.356 | 1.112 | 244 | 170 | |
| Deba Garaia / Alto Deba | 61.554 | 58.703 | 964 | 246 | 718 | 288 | 255 | 33 | 1.303 | 1.013 | 290 | 296 | |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 321.656 | 302.573 | 6.479 | 2.604 | 3.875 | 2.066 | 1.578 | 488 | 9.584 | 6.478 | 3.106 | 954 | |
| Durangaldea / Duranguesado | 96.787 | 90.927 | 2.215 | 1.521 | 694 | 1.817 | 966 | 851 | 1.656 | 1.467 | 189 | 172 | |
| Enkartazioak / Encartaciones | 31.447 | 29.747 | 906 | 590 | 316 | 288 | 257 | 31 | 468 | 396 | 72 | 38 | |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 11.594 | 10.576 | 432 | 170 | 262 | 353 | 329 | 24 | 225 | 195 | 30 | 8 | |
| Gernika-Bermeo | 45.676 | 42.763 | 1.554 | 1.353 | 201 | 282 | 224 | 58 | 958 | 811 | 147 | 119 | |
| Goierri | 67.116 | 62.226 | 2.754 | 1.996 | 758 | 838 | 754 | 84 | 1.115 | 791 | 324 | 183 | |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 8.556 | 8.068 | 240 | 101 | 139 | 118 | 112 | 6 | 129 | 103 | 26 | 1 | |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 34.247 | 32.558 | 433 | 226 | 207 | 546 | 526 | 20 | 630 | 582 | 48 | 80 | |
| Markina-Ondarroa | 26.406 | 24.575 | 581 | 316 | 265 | 695 | 179 | 516 | 510 | 422 | 88 | 45 | |
| Plentzia-Mungia | 53.312 | 50.354 | 877 | 274 | 603 | 281 | 198 | 83 | 1.680 | 1.488 | 192 | 120 | |
| Tolosaldea / Tolosa | 46.819 | 44.551 | 860 | 383 | 477 | 492 | 426 | 66 | 825 | 485 | 340 | 91 | |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 72.195 | 67.948 | 1.220 | 545 | 675 | 967 | 821 | 146 | 1.742 | 1.175 | 567 | 318 | |
| Municipios | |||||||||||||
| Abadiño | 7.356 | 7.015 | 141 | 77 | 64 | 106 | 53 | 53 | 94 | 85 | 9 | 0 | |
| Abaltzisketa | 314 | 304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.722 | 9.515 | 64 | 28 | 36 | 35 | 23 | 12 | 107 | 69 | 38 | 1 | |
| Aduna | 425 | 415 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| Aia | 1.987 | 1.872 | 37 | 12 | 25 | 58 | 48 | 10 | 20 | 11 | 9 | 0 | |
| Aizarnazabal | 684 | 629 | 10 | 5 | 5 | 27 | 25 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | |
| Ajangiz | 442 | 433 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Albiztur | 291 | 289 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alegia | 1.731 | 1.623 | 37 | 12 | 25 | 35 | 35 | 0 | 32 | 28 | 4 | 4 | |
| Alegría-Dulantzi | 2.812 | 2.613 | 63 | 15 | 48 | 73 | 70 | 3 | 59 | 52 | 7 | 4 | |
| Alkiza | 339 | 335 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alonsotegi | 2.838 | 2.742 | 42 | 33 | 9 | 24 | 11 | 13 | 29 | 28 | 1 | 1 | |
| Altzaga | 156 | 153 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Altzo | 345 | 338 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Amezketa | 980 | 914 | 45 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0 | |
| Amorebieta-Etxano | 17.750 | 16.543 | 814 | 740 | 74 | 136 | 78 | 58 | 226 | 179 | 47 | 31 | |
| Amoroto | 405 | 395 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Amurrio | 10.095 | 9.398 | 224 | 109 | 115 | 206 | 197 | 9 | 254 | 237 | 17 | 13 | |
| Andoain | 14.743 | 14.148 | 246 | 84 | 162 | 116 | 87 | 29 | 219 | 153 | 66 | 14 | |
| Anoeta | 1.839 | 1.741 | 34 | 9 | 25 | 35 | 35 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0 | |
| Antzuola | 2.170 | 2.078 | 30 | 14 | 16 | 11 | 8 | 3 | 31 | 23 | 8 | 20 | |
| Añana | 178 | 171 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Arakaldo | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arama | 214 | 196 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Aramaio | 1.529 | 1.487 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0 | |
| Arantzazu | 323 | 309 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Areatza | 1.135 | 998 | 85 | 83 | 2 | 4 | 3 | 1 | 44 | 43 | 1 | 4 | |
| Aretxabaleta | 6.680 | 6.393 | 154 | 47 | 107 | 31 | 31 | 0 | 90 | 77 | 13 | 12 | |
| Armiñón | 199 | 195 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arraia-Maeztu | 710 | 669 | 22 | 12 | 10 | 6 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| Arrankudiaga | 927 | 904 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
| Arrasate/Mondragón | 21.833 | 20.852 | 258 | 63 | 195 | 94 | 91 | 3 | 527 | 424 | 103 | 102 | |
| Arratzu | 375 | 366 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| Arrazua-Ubarrundia | 928 | 906 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| Arrieta | 555 | 535 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| Arrigorriaga | 12.183 | 11.680 | 176 | 123 | 53 | 135 | 80 | 55 | 176 | 147 | 29 | 16 | |
| Artea | 747 | 703 | 16 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | 4 | |
| Artzentales | 716 | 672 | 9 | 8 | 1 | 19 | 14 | 5 | 16 | 11 | 5 | 0 | |
| Artziniega | 1.826 | 1.726 | 46 | 31 | 15 | 30 | 30 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
| Asparrena | 1.683 | 1.545 | 26 | 21 | 5 | 71 | 64 | 7 | 37 | 21 | 16 | 4 | |
| Asteasu | 1.455 | 1.407 | 12 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 30 | 25 | 5 | 1 | |
| Astigarraga | 4.696 | 4.453 | 118 | 27 | 91 | 15 | 10 | 5 | 104 | 89 | 15 | 6 | |
| Ataun | 1.660 | 1.598 | 27 | 19 | 8 | 16 | 15 | 1 | 19 | 8 | 11 | 0 | |
| Atxondo | 1.432 | 1.380 | 22 | 2 | 20 | 13 | 10 | 3 | 17 | 16 | 1 | 0 | |
| Aulesti | 675 | 666 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Ayala/Aiara | 2.771 | 2.730 | 18 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | |
| Azkoitia | 11.471 | 10.704 | 172 | 80 | 92 | 312 | 305 | 7 | 129 | 85 | 44 | 154 | |
| Azpeitia | 14.245 | 13.439 | 263 | 83 | 180 | 190 | 179 | 11 | 297 | 259 | 38 | 56 | |
| Bakio | 2.470 | 2.340 | 40 | 19 | 21 | 6 | 5 | 1 | 80 | 76 | 4 | 4 | |
| Baliarrain | 119 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Balmaseda | 7.350 | 6.965 | 186 | 119 | 67 | 51 | 43 | 8 | 129 | 106 | 23 | 19 | |
| Baños de Ebro/Mañueta | 330 | 297 | 28 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Barakaldo | 99.074 | 93.165 | 1.177 | 812 | 365 | 1.218 | 764 | 454 | 3.053 | 2.790 | 263 | 461 | |
| Barrika | 1.487 | 1.425 | 33 | 12 | 21 | 2 | 1 | 1 | 24 | 23 | 1 | 3 | |
| Barrundia | 928 | 878 | 33 | 15 | 18 | 7 | 7 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | |
| Basauri | 42.542 | 40.884 | 503 | 409 | 94 | 343 | 209 | 134 | 682 | 631 | 51 | 130 | |
| Beasain | 13.569 | 12.216 | 881 | 716 | 165 | 161 | 132 | 29 | 278 | 213 | 65 | 33 | |
| Bedia | 967 | 913 | 38 | 26 | 12 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
| Beizama | 146 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Belauntza | 304 | 290 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| Berango | 6.790 | 6.428 | 140 | 44 | 96 | 13 | 11 | 2 | 204 | 186 | 18 | 5 | |
| Berantevilla | 486 | 454 | 21 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Berastegi | 1.032 | 1.021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| Bergara | 14.625 | 13.842 | 223 | 78 | 145 | 116 | 97 | 19 | 337 | 283 | 54 | 107 | |
| Bermeo | 16.913 | 15.840 | 483 | 438 | 45 | 176 | 142 | 34 | 385 | 348 | 37 | 29 | |
| Bernedo | 584 | 538 | 13 | 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 27 | 19 | 8 | 0 | |
| Berriatua | 1.297 | 1.105 | 41 | 3 | 38 | 99 | 0 | 99 | 52 | 46 | 6 | 0 | |
| Berriz | 4.907 | 4.594 | 116 | 86 | 30 | 145 | 122 | 23 | 46 | 33 | 13 | 6 | |
| Berrobi | 573 | 547 | 13 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| Bidegoian | 521 | 488 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0 | |
| Bilbao | 353.296 | 324.375 | 4.932 | 2.967 | 1.965 | 6.176 | 3.166 | 3.010 | 15.819 | 14.580 | 1.239 | 1.994 | |
| Busturia | 1.749 | 1.701 | 20 | 10 | 10 | 11 | 4 | 7 | 16 | 11 | 5 | 1 | |
| Campezo/Kanpezu | 1.123 | 1.036 | 30 | 18 | 12 | 33 | 30 | 3 | 24 | 22 | 2 | 0 | |
| Deba | 5.346 | 5.113 | 66 | 34 | 32 | 28 | 25 | 3 | 135 | 93 | 42 | 4 | |
| Derio | 5.751 | 5.523 | 78 | 28 | 50 | 27 | 26 | 1 | 116 | 112 | 4 | 7 | |
| Dima | 1.306 | 1.267 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | |
| Donostia-San Sebastián | 182.094 | 169.971 | 3.925 | 1.589 | 2.336 | 964 | 762 | 202 | 6.560 | 4.350 | 2.210 | 674 | |
| Durango | 28.640 | 26.633 | 507 | 324 | 183 | 665 | 190 | 475 | 762 | 721 | 41 | 73 | |
| Ea | 891 | 865 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | |
| Eibar | 27.201 | 25.696 | 265 | 73 | 192 | 511 | 480 | 31 | 646 | 546 | 100 | 83 | |
| Elantxobe | 440 | 418 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | |
| Elburgo/Burgelu | 596 | 566 | 19 | 1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| Elciego | 1.076 | 1.005 | 52 | 25 | 27 | 8 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | |
| Elduain | 236 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Elgeta | 1.058 | 996 | 17 | 2 | 15 | 12 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 24 | |
| Elgoibar | 11.225 | 10.526 | 149 | 51 | 98 | 162 | 144 | 18 | 327 | 277 | 50 | 61 | |
| Elorrio | 7.250 | 6.981 | 60 | 16 | 44 | 79 | 42 | 37 | 111 | 96 | 15 | 19 | |
| Elvillar/Bilar | 360 | 347 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Erandio | 24.185 | 22.605 | 221 | 132 | 89 | 114 | 88 | 26 | 1.192 | 1.148 | 44 | 53 | |
| Ereño | 264 | 250 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Ermua | 16.170 | 15.402 | 160 | 35 | 125 | 370 | 304 | 66 | 200 | 166 | 34 | 38 | |
| Errenteria | 38.738 | 36.813 | 613 | 317 | 296 | 421 | 296 | 125 | 786 | 580 | 206 | 105 | |
| Errezil | 617 | 593 | 16 | 1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 825 | 772 | 20 | 6 | 14 | 5 | 4 | 1 | 28 | 26 | 2 | 0 | |
| Errigoiti | 525 | 506 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| Eskoriatza | 4.055 | 3.889 | 125 | 19 | 106 | 9 | 8 | 1 | 30 | 19 | 11 | 2 | |
| Etxebarri | 9.644 | 9.370 | 50 | 21 | 29 | 81 | 72 | 9 | 134 | 119 | 15 | 9 | |
| Etxebarria | 752 | 711 | 14 | 14 | 0 | 20 | 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| Ezkio-Itsaso | 591 | 556 | 25 | 18 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| Forua | 1.003 | 940 | 37 | 24 | 13 | 10 | 9 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1 | |
| Fruiz | 449 | 435 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Gabiria | 487 | 461 | 12 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| Gaintza | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Galdakao | 29.194 | 28.333 | 297 | 220 | 77 | 128 | 75 | 53 | 397 | 359 | 38 | 39 | |
| Galdames | 845 | 830 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| Gamiz-Fika | 1.329 | 1.290 | 28 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
| Garai | 321 | 314 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Gatika | 1.558 | 1.515 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 29 | 24 | 5 | 1 | |
| Gautegiz Arteaga | 882 | 848 | 19 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | |
| Gaztelu | 170 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gernika-Lumo | 16.114 | 14.743 | 850 | 791 | 59 | 68 | 55 | 13 | 378 | 326 | 52 | 75 | |
| Getaria | 2.651 | 2.446 | 65 | 43 | 22 | 53 | 19 | 34 | 85 | 58 | 27 | 2 | |
| Getxo | 80.418 | 75.086 | 1.194 | 480 | 714 | 181 | 139 | 42 | 3.514 | 3.179 | 335 | 443 | |
| Gizaburuaga | 199 | 189 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gordexola | 1.742 | 1.677 | 31 | 17 | 14 | 12 | 12 | 0 | 22 | 19 | 3 | 0 | |
| Gorliz | 5.472 | 5.198 | 111 | 34 | 77 | 13 | 7 | 6 | 146 | 118 | 28 | 4 | |
| Güeñes | 6.488 | 6.073 | 169 | 80 | 89 | 135 | 128 | 7 | 104 | 92 | 12 | 7 | |
| Harana/Valle de Arana | 303 | 293 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hernani | 19.308 | 18.360 | 338 | 166 | 172 | 168 | 151 | 17 | 408 | 296 | 112 | 34 | |
| Hernialde | 341 | 331 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Hondarribia | 16.308 | 15.373 | 400 | 145 | 255 | 155 | 35 | 120 | 343 | 220 | 123 | 37 | |
| Ibarra | 4.307 | 4.082 | 87 | 52 | 35 | 66 | 66 | 0 | 71 | 41 | 30 | 1 | |
| Ibarrangelu | 613 | 600 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
| Idiazabal | 2.278 | 2.160 | 60 | 26 | 34 | 38 | 37 | 1 | 19 | 14 | 5 | 1 | |
| Igorre | 4.175 | 3.864 | 127 | 117 | 10 | 78 | 78 | 0 | 103 | 98 | 5 | 3 | |
| Ikaztegieta | 461 | 445 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| Irun | 60.076 | 55.248 | 1.814 | 846 | 968 | 669 | 478 | 191 | 2.023 | 1.661 | 362 | 322 | |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 3.049 | 2.851 | 72 | 30 | 42 | 49 | 45 | 4 | 73 | 27 | 46 | 4 | |
| Irura | 1.553 | 1.468 | 30 | 13 | 17 | 20 | 16 | 4 | 34 | 16 | 18 | 1 | |
| Iruraiz-Gauna | 544 | 524 | 10 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Ispaster | 666 | 657 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Itsasondo | 653 | 611 | 21 | 11 | 10 | 14 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| Iurreta | 3.776 | 3.500 | 68 | 59 | 9 | 140 | 42 | 98 | 66 | 57 | 9 | 2 | |
| Izurtza | 271 | 243 | 4 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.774 | 2.709 | 23 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 40 | 29 | 11 | 0 | |
| Kortezubi | 417 | 410 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Kripan | 196 | 194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kuartango | 343 | 339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Labastida/Bastida | 1.488 | 1.366 | 67 | 10 | 57 | 14 | 12 | 2 | 41 | 35 | 6 | 0 | |
| Lagrán | 180 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Laguardia | 1.557 | 1.433 | 63 | 40 | 23 | 28 | 20 | 8 | 33 | 23 | 10 | 0 | |
| Lanciego/Lantziego | 710 | 624 | 13 | 3 | 10 | 69 | 57 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| Lanestosa | 282 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1 | |
| Lantarón | 970 | 915 | 20 | 3 | 17 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Lapuebla de Labarca | 869 | 817 | 33 | 20 | 13 | 4 | 4 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| Larrabetzu | 1.919 | 1.838 | 43 | 31 | 12 | 2 | 2 | 0 | 36 | 31 | 5 | 0 | |
| Larraul | 253 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Lasarte-Oria | 18.015 | 16.943 | 246 | 98 | 148 | 89 | 58 | 31 | 679 | 382 | 297 | 58 | |
| Laudio/Llodio | 18.446 | 17.639 | 132 | 73 | 59 | 294 | 284 | 10 | 324 | 303 | 21 | 57 | |
| Laukiz | 1.120 | 1.058 | 36 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 2 | |
| Lazkao | 5.247 | 4.905 | 190 | 146 | 44 | 64 | 57 | 7 | 88 | 56 | 32 | 0 | |
| Leaburu | 389 | 368 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| Legazpi | 8.660 | 8.329 | 189 | 47 | 142 | 47 | 43 | 4 | 63 | 30 | 33 | 32 | |
| Legorreta | 1.489 | 1.368 | 43 | 12 | 31 | 25 | 24 | 1 | 19 | 11 | 8 | 34 | |
| Legutio | 1.623 | 1.490 | 36 | 8 | 28 | 64 | 61 | 3 | 33 | 20 | 13 | 0 | |
| Leintz Gatzaga | 258 | 238 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Leioa | 30.165 | 28.386 | 322 | 145 | 177 | 179 | 146 | 33 | 1.158 | 1.092 | 66 | 120 | |
| Lekeitio | 7.410 | 7.062 | 107 | 61 | 46 | 30 | 9 | 21 | 193 | 166 | 27 | 18 | |
| Lemoa | 3.238 | 2.983 | 136 | 109 | 27 | 36 | 27 | 9 | 82 | 78 | 4 | 1 | |
| Lemoiz | 1.037 | 1.001 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 16 | 13 | 3 | 0 | |
| Leza | 241 | 210 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | |
| Lezama | 2.472 | 2.340 | 46 | 8 | 38 | 30 | 21 | 9 | 51 | 47 | 4 | 5 | |
| Lezo | 6.017 | 5.834 | 61 | 31 | 30 | 35 | 20 | 15 | 84 | 62 | 22 | 3 | |
| Lizartza | 656 | 598 | 39 | 3 | 36 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| Loiu | 2.447 | 2.239 | 54 | 9 | 45 | 100 | 80 | 20 | 48 | 44 | 4 | 6 | |
| Mallabia | 1.177 | 1.146 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
| Mañaria | 515 | 463 | 47 | 2 | 45 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Markina-Xemein | 4.890 | 4.275 | 218 | 184 | 34 | 326 | 83 | 243 | 61 | 40 | 21 | 10 | |
| Maruri-Jatabe | 889 | 865 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | |
| Mendaro | 1.897 | 1.810 | 18 | 11 | 7 | 22 | 13 | 9 | 44 | 39 | 5 | 3 | |
| Mendata | 394 | 388 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| Mendexa | 442 | 431 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Meñaka | 700 | 687 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 286 | 280 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Morga | 417 | 407 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Mundaka | 1.916 | 1.798 | 47 | 32 | 15 | 9 | 9 | 0 | 60 | 51 | 9 | 2 | |
| Mungia | 16.368 | 15.007 | 323 | 137 | 186 | 206 | 160 | 46 | 777 | 703 | 74 | 55 | |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 416 | 404 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
| Murueta | 294 | 286 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Muskiz | 7.287 | 7.099 | 50 | 19 | 31 | 22 | 15 | 7 | 112 | 100 | 12 | 4 | |
| Mutiloa | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutriku | 4.980 | 4.727 | 90 | 45 | 45 | 75 | 8 | 67 | 74 | 47 | 27 | 14 | |
| Muxika | 1.457 | 1.409 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
| Nabarniz | 234 | 229 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Navaridas | 218 | 202 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Oiartzun | 9.940 | 9.682 | 105 | 46 | 59 | 49 | 48 | 1 | 94 | 58 | 36 | 10 | |
| Okondo | 1.109 | 1.065 | 13 | 3 | 10 | 12 | 11 | 1 | 18 | 14 | 4 | 1 | |
| Olaberria | 931 | 870 | 44 | 31 | 13 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
| Ondarroa | 8.815 | 8.253 | 166 | 46 | 120 | 215 | 79 | 136 | 164 | 146 | 18 | 17 | |
| Oñati | 10.875 | 10.415 | 141 | 23 | 118 | 14 | 9 | 5 | 276 | 180 | 96 | 29 | |
| Ordizia | 9.533 | 8.318 | 807 | 745 | 62 | 90 | 76 | 14 | 296 | 229 | 67 | 22 | |
| Orendain | 187 | 185 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orexa | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orio | 5.143 | 4.823 | 76 | 52 | 24 | 57 | 29 | 28 | 174 | 79 | 95 | 13 | |
| Ormaiztegi | 1.309 | 1.193 | 33 | 14 | 19 | 61 | 61 | 0 | 22 | 19 | 3 | 0 | |
| Orozko | 2.452 | 2.329 | 53 | 48 | 5 | 46 | 46 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1 | |
| Ortuella | 8.408 | 8.309 | 33 | 12 | 21 | 10 | 6 | 4 | 54 | 49 | 5 | 2 | |
| Otxandio | 1.264 | 1.176 | 36 | 11 | 25 | 17 | 13 | 4 | 35 | 31 | 4 | 0 | |
