| Total | Experiencia agraria exclusivamente | Estudios profesionales agrarios | Estudios universitarios agrarios | Otra formación agraria o cursos agrarios | |||||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
| C.A. de Euskadi | 16.445 | 11.365 | 5.080 | 15.198 | 10.350 | 4.848 | 425 | 374 | 51 | 105 | 84 | 21 | 717 | 557 | 160 |
| Territorios Históricos | |||||||||||||||
| Araba/Álava | 3.546 | 2.732 | 814 | 3.051 | 2.290 | 761 | 204 | 191 | 13 | 53 | 47 | 6 | 238 | 204 | 34 |
| Bizkaia | 7.089 | 4.540 | 2.549 | 6.687 | 4.236 | 2.451 | 82 | 64 | 18 | 32 | 24 | 8 | 288 | 216 | 72 |
| Gipuzkoa | 5.810 | 4.093 | 1.717 | 5.460 | 3.824 | 1.636 | 139 | 119 | 20 | 20 | 13 | 7 | 191 | 137 | 54 |
| - | |||||||||||||||
| Comarcas | - | ||||||||||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 335 | 269 | 66 | 280 | 220 | 60 | 27 | 26 | 1 | 5 | 4 | 1 | 23 | 19 | 4 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 890 | 685 | 205 | 763 | 570 | 193 | 62 | 58 | 4 | 14 | 13 | 1 | 51 | 44 | 7 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 249 | 189 | 60 | 214 | 160 | 54 | 19 | 17 | 2 | 1 | - | 1 | 15 | 12 | 3 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 805 | 508 | 297 | 756 | 470 | 286 | 9 | 7 | 2 | 6 | 6 | 34 | 25 | 9 | |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 250 | 175 | 75 | 232 | 161 | 71 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 1.410 | 961 | 449 | 1.338 | 906 | 432 | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 56 | 42 | 14 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 544 | 344 | 200 | 513 | 325 | 188 | 19 | 12 | 7 | - | 12 | 7 | 5 | ||
| Deba Garaia / Alto Deba | 819 | 624 | 195 | 747 | 563 | 184 | 56 | 48 | 8 | - | 16 | 13 | 3 | ||
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 1.151 | 814 | 337 | 1.079 | 759 | 320 | 24 | 20 | 4 | 7 | 5 | 2 | 41 | 30 | 11 |
| Durangaldea / Duranguesado | 1.169 | 734 | 435 | 1.101 | 681 | 420 | 16 | 13 | 3 | 10 | 7 | 3 | 42 | 33 | 9 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 997 | 713 | 284 | 909 | 645 | 264 | 17 | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 67 | 52 | 15 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 1.057 | 905 | 152 | 854 | 713 | 141 | 68 | 67 | 1 | 24 | 22 | 2 | 111 | 103 | 8 |
| Gernika-Bermeo | 1.019 | 578 | 441 | 972 | 546 | 426 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 38 | 27 | 11 |
| Goierri | 954 | 695 | 259 | 893 | 646 | 247 | 20 | 20 | 5 | 3 | 2 | 36 | 26 | 10 | |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 305 | 227 | 78 | 266 | 196 | 70 | 15 | 13 | 2 | 6 | 6 | 18 | 12 | 6 | |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 710 | 457 | 253 | 674 | 431 | 243 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| Markina-Ondarroa | 685 | 426 | 259 | 667 | 414 | 253 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| Plentzia-Mungia | 1.004 | 620 | 384 | 944 | 574 | 370 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 42 | 30 | 12 | |
| Tolosaldea / Tolosa | 1.007 | 692 | 315 | 969 | 663 | 306 | 8 | 8 | 2 | - | 2 | 28 | 21 | 7 | |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 1.085 | 749 | 336 | 1.027 | 707 | 320 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 49 | 35 | 14 |
Fecha 11 de Noviembre de 2011
Fuente: Eustat.Censo Agrario 2009. Resultados Provisionales.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas