
| 15-19 | 20-24 | 25-29 | Total 15-29 | |
| C.A. de Euskadi | ||||
| Total | 9,4 | 13,9 | 15,8 | 13,5 |
| Hombres | 10,4 | 13,3 | 15,4 | 13,4 |
| Mujeres | 8,2 | 14,4 | 16,3 | 13,6 |
| Araba/Álava | ||||
| Total | 13,7 | 17,6 | 19,5 | 17,5 |
| Hombres | 15 | 17,1 | 20,3 | 18 |
| Mujeres | 12,2 | 18,2 | 18,6 | 16,9 |
| Bizkaia | ||||
| Total | 9,1 | 13,2 | 15,2 | 13 |
| Hombres | 10,1 | 12,8 | 14,6 | 12,9 |
| Mujeres | 8 | 13,6 | 15,8 | 13,1 |
| Gipuzkoa | ||||
| Total | 7,8 | 13,1 | 15,1 | 12,5 |
| Hombres | 8,7 | 12,4 | 14,3 | 12,2 |
| Mujeres | 6,8 | 13,9 | 15,9 | 12,8 |
Fecha 14 de Noviembre de 2011
Fuente: Departamento de Cultura
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario