
| Guztira | Gizonak | Emakumeak | |
| 2000 | 14,7 | 19,8 | 9,5 |
| 2001 | 14,7 | 20,1 | 9,0 |
| 2002 | 13,2 | 17,0 | 9,3 |
| 2003 | 15,8 | 20,3 | 10,9 |
| 2004 | 13,4 | 18,2 | 8,4 |
| 2005 | 14,5 | 18,7 | 9,9 |
| 2006 | 14,5 | 19,5 | 9,4 |
| 2007 | 14,3 | 18,5 | 10,0 |
| 2008 | 14,7 | 18,1 | 11,2 |
(*)BAI-2005 metodologia. 4 hiruhilekoetako datuen urteko batezbestekoa
Data 2011eko Azaroaren 14a
Iturria: Hezkuntza Adierazleen Euskal Sistema ISEI/IVEI
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Prentsa Oharrak
Metodologia eta Kalitatea
Mikrodatu fitxategia
Definizioak
Kode eta izendegiak
Galdesortak