
| 15-19 | 20-24 | 25-29 | Guztira 15-29 | |
| Euskal AE | ||||
| Guztira | 9,4 | 13,9 | 15,8 | 13,5 |
| Gizonak | 10,4 | 13,3 | 15,4 | 13,4 |
| Emakumeak | 8,2 | 14,4 | 16,3 | 13,6 |
| Araba/Álava | ||||
| Guztira | 13,7 | 17,6 | 19,5 | 17,5 |
| Gizonak | 15 | 17,1 | 20,3 | 18 |
| Emakumeak | 12,2 | 18,2 | 18,6 | 16,9 |
| Bizkaia | ||||
| Guztira | 9,1 | 13,2 | 15,2 | 13 |
| Gizonak | 10,1 | 12,8 | 14,6 | 12,9 |
| Emakumeak | 8 | 13,6 | 15,8 | 13,1 |
| Gipuzkoa | ||||
| Guztira | 7,8 | 13,1 | 15,1 | 12,5 |
| Gizonak | 8,7 | 12,4 | 14,3 | 12,2 |
| Emakumeak | 6,8 | 13,9 | 15,9 | 12,8 |
Data 2011eko Azaroaren 14a
Iturria: Kultura Saila
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Prentsa Oharrak
Metodologia eta Kalitatea
Mikrodatu fitxategia
Definizioak
Kode eta izendegiak
Galdesortak