| Population by sex | Age groups(%) | Family life(%) | Foreigners(%) | ||||||||||
| Total | Males | Females | Sex ratio | 0-19 | 20-64 | 65+ | Family | Group | EU | Remaining | |||
| Abaltzisketa | |||||||||||||
| 0001 | Abaltzisketa | 303 | 174 | 129 | 1,349 | 21,5 | 57,8 | 20,8 | 0,3 | 1,3 | |||
| Aduna | |||||||||||||
| 0001 | Aduna | 364 | 198 | 166 | 1,193 | 18,1 | 65,7 | 16,2 | 0,5 | 1,9 | |||
| Aizarnazabal | |||||||||||||
| 0001 | Aizarnazabal | 428 | 244 | 184 | 1,326 | 14,5 | 76,4 | 9,1 | 1,4 | 11,0 | |||
| 0002 | Etxabe | 39 | 19 | 20 | 0,950 | 20,5 | 59,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Mugitzagaina | 25 | 12 | 13 | 0,923 | 12,0 | 64,0 | 24,0 | 12,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Zehatz | 58 | 31 | 27 | 1,148 | 13,8 | 69,0 | 17,2 | 5,2 | 1,7 | |||
| 0006 | Zubialdea | 74 | 39 | 35 | 1,114 | 23,0 | 54,1 | 23,0 | 1,4 | 5,4 | |||
| Albiztur | |||||||||||||
| 0001 | Albiztur | 290 | 149 | 141 | 1,057 | 17,9 | 63,8 | 18,3 | 1,0 | 0,3 | |||
| Alegia | |||||||||||||
| 0001 | Alegia | 666 | 326 | 340 | 0,959 | 21,0 | 61,6 | 17,4 | 1,2 | 2,4 | |||
| 0002 | Errotaldea | 851 | 430 | 421 | 1,021 | 16,0 | 65,8 | 18,2 | 0,5 | 2,5 | |||
| 0003 | Langaurrealdea | 147 | 86 | 61 | 1,410 | 21,1 | 63,3 | 15,6 | 0,0 | 4,1 | |||
| Alkiza | |||||||||||||
| 0001 | Alkiza | 319 | 179 | 140 | 1,279 | 22,3 | 62,1 | 15,7 | 0,3 | 0,6 | |||
| Altzo | |||||||||||||
| 0001 | Altzo | 376 | 200 | 176 | 1,136 | 23,7 | 64,1 | 12,2 | 1,9 | 0,8 | |||
| Amezketa | |||||||||||||
| 0001 | Amezketa | 682 | 356 | 326 | 1,092 | 18,8 | 61,0 | 20,2 | 0,7 | 0,4 | |||
| 0002 | Ugarte | 104 | 53 | 51 | 1,039 | 15,4 | 57,7 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Ergoiena | 156 | 79 | 77 | 1,026 | 12,8 | 63,5 | 23,7 | 0,0 | 0,6 | |||
| Andoain | |||||||||||||
| 0001 | Andoain | 12.479 | 6.220 | 6.259 | 0,994 | 15,9 | 67,3 | 16,8 | 0,8 | 1,5 | |||
| 0002 | Buruntza | 173 | 97 | 76 | 1,276 | 12,1 | 54,3 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Goiburu o San Esteban | 160 | 82 | 78 | 1,051 | 12,5 | 61,3 | 26,3 | 0,6 | 1,3 | |||
| 0006 | Leizotz | 253 | 147 | 106 | 1,387 | 17,8 | 61,7 | 20,6 | 0,8 | 1,2 | |||
| 0007 | Sorabilla | 1.040 | 528 | 512 | 1,031 | 16,9 | 69,2 | 13,8 | 1,0 | 1,5 | |||
| Anoeta | |||||||||||||
| 0001 | Anoeta | 1.759 | 905 | 854 | 1,060 | 20,9 | 67,1 | 12,0 | 1,4 | 1,4 | |||
| Antzuola | |||||||||||||
| 0001 | Antzuola | 2.104 | 1.070 | 1.034 | 1,035 | 16,7 | 66,4 | 16,9 | 1,1 | 2,3 | |||
| Arama | |||||||||||||
| 0001 | Arama | 182 | 96 | 86 | 1,116 | 20,9 | 57,1 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Aretxabaleta | |||||||||||||
| 0001 | Aozaratza | 84 | 60 | 24 | 2,500 | 3,6 | 78,6 | 17,9 | 40,5 | 0,0 | |||
| 0002 | Arkarazo | 46 | 27 | 19 | 1,421 | 19,6 | 56,5 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Aretxabaleta | 6.137 | 3.116 | 3.021 | 1,031 | 17,7 | 66,8 | 15,5 | 0,9 | 1,5 | |||
| 0004 | Areantza | 34 | 15 | 19 | 0,789 | 11,8 | 50,0 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Apotzaga-Etxebarri | 17 | 9 | 8 | 1,125 | 0,0 | 58,8 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Galartza | 58 | 29 | 29 | 1,000 | 27,6 | 60,3 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Goroeta | 28 | 16 | 12 | 1,333 | 7,1 | 57,1 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0008 | Izurieta | 12 | 9 | 3 | 3,000 | 0,0 | 58,3 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Larrino | 57 | 23 | 34 | 0,676 | 10,5 | 63,2 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0010 | Oro | 51 | 30 | 21 | 1,429 | 21,6 | 64,7 | 13,7 | 0,0 | 2,0 | |||
| Asteasu | |||||||||||||
| 0001 | Asteasu | 749 | 395 | 354 | 1,116 | 20,0 | 69,8 | 10,1 | 1,3 | 1,5 | |||
| 0002 | Beballara | 106 | 54 | 52 | 1,038 | 25,5 | 55,7 | 18,9 | 0,0 | 0,9 | |||
| 0003 | Elizmendi | 265 | 144 | 121 | 1,190 | 23,0 | 55,8 | 21,1 | 0,0 | 3,4 | |||
| 0004 | Errekaballara | 77 | 38 | 39 | 0,974 | 27,3 | 58,4 | 14,3 | 0,0 | 2,6 | |||
| 0005 | Goiballara | 163 | 95 | 68 | 1,397 | 22,1 | 65,0 | 12,9 | 0,0 | 0,6 | |||
| 0006 | Upazan | 78 | 40 | 38 | 1,053 | 15,4 | 60,3 | 24,4 | 0,0 | 1,3 | |||
| Ataun | |||||||||||||
| 0001 | Aia | 121 | 73 | 48 | 1,521 | 14,9 | 54,5 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | San Gregorio | 379 | 197 | 182 | 1,082 | 15,6 | 58,3 | 26,1 | 0,5 | 0,0 | |||
| 0003 | San Martin | 1.083 | 570 | 513 | 1,111 | 15,2 | 63,1 | 21,7 | 0,8 | 1,7 | |||
| Aia | |||||||||||||
| 0001 | Altzola | 12 | 6 | 6 | 1,000 | 16,7 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Andatza | 243 | 133 | 110 | 1,209 | 24,3 | 65,4 | 10,3 | 0,4 | 2,1 | |||
| 0003 | Aia | 456 | 244 | 212 | 1,151 | 19,7 | 64,7 | 15,6 | 0,4 | 4,4 | |||
| 0004 | Elkano | 94 | 52 | 42 | 1,238 | 22,3 | 69,1 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Iruretaegia | 101 | 54 | 47 | 1,149 | 29,7 | 52,5 | 17,8 | 0,0 | 1,0 | |||
| 0006 | Laurgain | 73 | 44 | 29 | 1,517 | 6,8 | 64,4 | 28,8 | 4,1 | 0,0 | |||
| 0007 | Olaskoegia | 301 | 159 | 142 | 1,120 | 22,9 | 55,1 | 21,9 | 2,0 | 0,3 | |||
| 0008 | Santio Erreka | 242 | 131 | 111 | 1,180 | 16,1 | 69,8 | 14,0 | 0,4 | 1,2 | |||
| 0009 | Urdaneta | 83 | 42 | 41 | 1,024 | 21,7 | 60,2 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0010 | Arrutiegia | 94 | 50 | 44 | 1,136 | 20,2 | 56,4 | 23,4 | 1,1 | 0,0 | |||
| 0011 | Etxetaballa | 41 | 27 | 14 | 1,929 | 7,3 | 63,4 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0012 | Kurpidea | 68 | 40 | 28 | 1,429 | 10,3 | 60,3 | 29,4 | 1,5 | 0,0 | |||
| Azkoitia | |||||||||||||
| 0001 | Arrieta-Mendi | 332 | 185 | 147 | 1,259 | 18,1 | 59,0 | 22,9 | 0,0 | 4,5 | |||
| 0002 | Azkoitia | 9.742 | 4.851 | 4.891 | 0,992 | 18,6 | 64,0 | 17,5 | 0,7 | 3,1 | |||
| 0003 | Izarraitz | 388 | 170 | 218 | 0,780 | 12,4 | 49,7 | 37,9 | 0,3 | 0,5 | |||
| 0004 | Ormaola-Mendi | 239 | 136 | 103 | 1,320 | 15,9 | 59,0 | 25,1 | 0,0 | 2,1 | |||
| Azpeitia | |||||||||||||
| 0001 | Azpeitia | 13.092 | 6.562 | 6.530 | 1,005 | 19,7 | 63,9 | 16,4 | 0,9 | 2,5 | |||
| 0002 | Loiola | 384 | 220 | 164 | 1,341 | 17,2 | 52,3 | 30,5 | 0,0 | 1,0 | |||
| 0003 | Nuarbe | 32 | 16 | 16 | 1,000 | 25,0 | 56,3 | 18,8 | 0,0 | 6,3 | |||
| 0004 | Urrestilla | 306 | 145 | 161 | 0,901 | 16,3 | 68,0 | 15,7 | 0,7 | 2,9 | |||
| Beasain | |||||||||||||
| 0001 | Aratz-Matxinbenta | 30 | 20 | 10 | 2,000 | 6,7 | 60,0 | 33,3 | 0,0 | 10,0 | |||
| 0002 | Arriaran | 75 | 39 | 36 | 1,083 | 10,7 | 62,7 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Astigarreta | 18 | 10 | 8 | 1,250 | 16,7 | 55,6 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Beasain | 12.359 | 6.194 | 6.165 | 1,005 | 18,9 | 64,9 | 16,2 | 2,6 | 2,4 | |||
| 0005 | Garin | 25 | 13 | 12 | 1,083 | 8,0 | 48,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Altamira | 15 | 6 | 9 | 0,667 | 13,3 | 60,0 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Antzizar | 4 | 2 | 2 | 1,000 | 0,0 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0008 | Beasainmendi | 84 | 50 | 34 | 1,471 | 8,3 | 46,4 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Gudugarreta | 30 | 17 | 13 | 1,308 | 16,7 | 60,0 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0010 | Loinatz | 85 | 46 | 39 | 1,179 | 17,6 | 64,7 | 17,6 | 1,2 | 0,0 | |||
| 0011 | Ugartemendi | 7 | 5 | 2 | 2,500 | 0,0 | 14,3 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0012 | Salbatore | 23 | 11 | 12 | 0,917 | 13,0 | 69,6 | 17,4 | 0,0 | 4,3 | |||
| Beizama | |||||||||||||
| 0001 | Beizama | 171 | 99 | 72 | 1,375 | 15,2 | 64,9 | 19,9 | 0,0 | 1,8 | |||
| Belauntza | |||||||||||||
| 0001 | Belauntza | 300 | 174 | 126 | 1,381 | 13,7 | 73,3 | 13,0 | 0,3 | 5,7 | |||
| Berastegi | |||||||||||||
| 0001 | Berastegi | 923 | 498 | 425 | 1,172 | 22,4 | 61,1 | 16,5 | 0,1 | 0,7 | |||
| 0002 | Eldua | 58 | 30 | 28 | 1,071 | 12,1 | 53,4 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| Berrobi | |||||||||||||
| 0001 | Berrobi | 576 | 309 | 267 | 1,157 | 21,4 | 60,1 | 18,6 | 0,7 | 0,7 | |||
| Bidegoian | |||||||||||||
| 0002 | Bidania | 358 | 201 | 157 | 1,280 | 21,2 | 58,9 | 19,8 | 0,8 | 3,1 | |||
| 0003 | Goiatz | 113 | 57 | 56 | 1,018 | 17,7 | 61,9 | 20,4 | 0,0 | 5,3 | |||
| Zegama | |||||||||||||
| 0001 | Arrieta | 72 | 37 | 35 | 1,057 | 6,9 | 65,3 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Barren-Aldea | 102 | 47 | 55 | 0,855 | 16,7 | 61,8 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Zegama | 1.080 | 569 | 511 | 1,114 | 15,9 | 65,7 | 18,3 | 2,7 | 3,2 | |||
| 0004 | Goialdea | 98 | 60 | 38 | 1,579 | 5,1 | 63,3 | 31,6 | 3,1 | 8,2 | |||
| 0005 | Olaran | 36 | 32 | 4 | 8,000 | 5,6 | 80,6 | 13,9 | 30,6 | 16,7 | |||
| Zerain | |||||||||||||
| 0001 | Zerain | 245 | 121 | 124 | 0,976 | 15,5 | 66,9 | 17,6 | 0,8 | 0,0 | |||
| Zestoa | |||||||||||||
| 0001 | Aizarna | 247 | 132 | 115 | 1,148 | 15,8 | 59,9 | 24,3 | 0,0 | 0,4 | |||
| 0002 | Arroa-Goia | 255 | 139 | 116 | 1,198 | 18,8 | 61,6 | 19,6 | 0,0 | 0,4 | |||
| 0003 | Arroa-Behea | 411 | 214 | 197 | 1,086 | 18,2 | 63,5 | 18,2 | 0,5 | 4,4 | |||
| 0004 | Zestoa | 2.205 | 1.116 | 1.089 | 1,025 | 18,5 | 63,3 | 18,3 | 0,6 | 2,0 | |||
| 0005 | Iraeta | 174 | 103 | 71 | 1,451 | 13,8 | 67,2 | 19,0 | 1,1 | 0,0 | |||
| 0006 | Endoia | 22 | 13 | 9 | 1,444 | 27,3 | 59,1 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Lasao | 57 | 28 | 29 | 0,966 | 10,5 | 49,1 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| Zizurkil | |||||||||||||
| 0001 | Zizurkil | 372 | 197 | 175 | 1,126 | 20,7 | 59,9 | 19,4 | 1,1 | 1,3 | |||
| 0002 | Elbarrena | 2.378 | 1.204 | 1.174 | 1,026 | 19,0 | 66,2 | 14,8 | 1,1 | 2,6 | |||
| Deba | |||||||||||||
| 0001 | Deba | 4.341 | 2.162 | 2.179 | 0,992 | 17,9 | 65,2 | 16,9 | 0,4 | 2,7 | |||
| 0002 | Itziar | 799 | 426 | 373 | 1,142 | 18,0 | 65,3 | 16,6 | 2,6 | 0,5 | |||
| 0003 | Lastur | 190 | 100 | 90 | 1,111 | 17,9 | 57,9 | 24,2 | 0,5 | 2,6 | |||
| Eibar | |||||||||||||
| 0001 | Aginaga | 50 | 27 | 23 | 1,174 | 20,0 | 46,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Arrate | 89 | 46 | 43 | 1,070 | 14,6 | 60,7 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Eibar | 27.085 | 13.142 | 13.943 | 0,943 | 14,6 | 62,2 | 23,2 | 0,5 | 2,9 | |||
| 0004 | Maltzaga | 3 | 1 | 2 | 0,500 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | |||
| Elduain | |||||||||||||
| 0001 | Elduain | 222 | 113 | 109 | 1,037 | 18,0 | 60,8 | 21,2 | 0,5 | 0,5 | |||
| Elgoibar | |||||||||||||
| 0001 | Alzola | 189 | 96 | 93 | 1,032 | 13,8 | 68,3 | 18,0 | 1,6 | 1,6 | |||
| 0002 | Elgoibar | 7.810 | 3.888 | 3.922 | 0,991 | 14,9 | 62,0 | 23,1 | 1,0 | 2,8 | |||
| 0004 | San Lorenzo | 218 | 117 | 101 | 1,158 | 16,5 | 58,3 | 25,2 | 0,9 | 0,5 | |||
| 0005 | San Miguel | 198 | 108 | 90 | 1,200 | 13,6 | 67,7 | 18,7 | 1,0 | 0,0 | |||
| 0006 | San Pedro | 138 | 70 | 68 | 1,029 | 15,9 | 58,7 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | San Roke | 2.214 | 1.128 | 1.086 | 1,039 | 18,0 | 69,2 | 12,8 | 0,5 | 1,5 | |||
| Elgeta | |||||||||||||
| 0001 | Elgeta | 1.015 | 536 | 479 | 1,119 | 17,0 | 63,8 | 19,1 | 0,6 | 5,2 | |||
| Eskoriatza | |||||||||||||
| 0001 | Apotzaga | 55 | 33 | 22 | 1,500 | 23,6 | 60,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Bolibar | 112 | 54 | 58 | 0,931 | 17,9 | 64,3 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Eskoriatza | 3.507 | 1.799 | 1.708 | 1,053 | 16,4 | 67,7 | 15,9 | 2,0 | 0,7 | |||
| 0004 | Gellao | 26 | 14 | 12 | 1,167 | 11,5 | 65,4 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Marin | 55 | 32 | 23 | 1,391 | 16,4 | 63,6 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Mazmela | 67 | 37 | 30 | 1,233 | 22,4 | 52,2 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Mendiola | 42 | 24 | 18 | 1,333 | 7,1 | 50,0 | 42,9 | 2,4 | 0,0 | |||
| 0008 | Zarimutz | 60 | 30 | 30 | 1,000 | 15,0 | 61,7 | 23,3 | 0,0 | 1,7 | |||
| Ezkio-Itsaso | |||||||||||||
| 0001 | Itsaso-Alegia | 46 | 28 | 18 | 1,556 | 10,9 | 54,3 | 34,8 | 10,9 | 0,0 | |||
| 0002 | Ezkio | 149 | 76 | 73 | 1,041 | 20,8 | 60,4 | 18,8 | 1,3 | 2,0 | |||
| 0003 | Itsaso | 120 | 66 | 54 | 1,222 | 15,0 | 61,7 | 23,3 | 0,0 | 1,7 | |||
| 0004 | Matximenta | 8 | 4 | 4 | 1,000 | 12,5 | 75,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Mandubia | 6 | 4 | 2 | 2,000 | 0,0 | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Santa Lutzi-Anduaga | 224 | 108 | 116 | 0,931 | 17,0 | 67,4 | 15,6 | 1,3 | 3,1 | |||
| Hondarribia | |||||||||||||
| 0001 | Akartegi | 5.384 | 2.693 | 2.691 | 1,001 | 19,0 | 68,4 | 12,7 | 2,5 | 1,9 | |||
| 0002 | Arkolla | 243 | 123 | 120 | 1,025 | 21,0 | 58,8 | 20,2 | 2,9 | 0,8 | |||
| 0003 | Kosta (La) | 1.600 | 819 | 781 | 1,049 | 20,2 | 65,0 | 14,8 | 1,5 | 1,1 | |||
| 0004 | Hondarribia | 2.764 | 1.400 | 1.364 | 1,026 | 19,5 | 64,8 | 15,7 | 1,5 | 2,8 | |||
| 0005 | Jaitzubia | 1.567 | 782 | 785 | 0,996 | 17,0 | 64,5 | 18,5 | 1,0 | 2,6 | |||
| 0006 | Portua | 2.476 | 1.221 | 1.255 | 0,973 | 15,3 | 62,2 | 22,5 | 1,4 | 4,2 | |||
| 0007 | Gornutz-Montaña | 98 | 43 | 55 | 0,782 | 14,3 | 63,3 | 22,4 | 1,0 | 2,0 | |||
| 0008 | Mugondo | 750 | 385 | 365 | 1,055 | 18,8 | 65,1 | 16,1 | 2,4 | 4,7 | |||
| 0009 | Zimizarga | 1.076 | 549 | 527 | 1,042 | 27,0 | 63,9 | 9,1 | 0,8 | 2,5 | |||
| Gaintza | |||||||||||||
| 0001 | Gaintza | 134 | 79 | 55 | 1,436 | 16,4 | 59,0 | 24,6 | 0,0 | 0,7 | |||
| Gabiria | |||||||||||||
| 0001 | Alegia | 43 | 20 | 23 | 0,870 | 14,0 | 58,1 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Aztiria | 52 | 27 | 25 | 1,080 | 23,1 | 53,8 | 23,1 | 0,0 | 3,8 | |||
| 0003 | Gabiria | 330 | 180 | 150 | 1,200 | 22,7 | 55,5 | 21,8 | 2,1 | 0,6 | |||
| Getaria | |||||||||||||
| 0001 | Askizu | 90 | 51 | 39 | 1,308 | 16,7 | 65,6 | 17,8 | 1,1 | 3,3 | |||
| 0002 | Eitzaga | 48 | 28 | 20 | 1,400 | 22,9 | 60,4 | 16,7 | 2,1 | 2,1 | |||
| 0003 | Getaria | 2.086 | 1.029 | 1.057 | 0,974 | 18,6 | 64,6 | 16,8 | 1,0 | 4,5 | |||
| 0004 | Meaga | 118 | 60 | 58 | 1,034 | 19,5 | 66,9 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | San Prudentzio | 140 | 75 | 65 | 1,154 | 26,4 | 65,7 | 7,9 | 2,1 | 0,0 | |||
| Hernani | |||||||||||||
| 0001 | Akerregi | 106 | 62 | 44 | 1,409 | 15,1 | 67,0 | 17,9 | 7,5 | 3,8 | |||
| 0003 | Epele | 106 | 55 | 51 | 1,078 | 16,0 | 56,6 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Ereñotzu | 396 | 206 | 190 | 1,084 | 12,1 | 65,9 | 22,0 | 0,3 | 0,5 | |||
| 0005 | Hernani | 15.920 | 7.797 | 8.123 | 0,960 | 18,9 | 64,6 | 16,5 | 1,0 | 2,1 | |||
| 0006 | Jauregi | 394 | 199 | 195 | 1,021 | 14,2 | 67,3 | 18,5 | 0,8 | 2,0 | |||
| 0008 | Martindegi | 143 | 74 | 69 | 1,072 | 16,8 | 63,6 | 19,6 | 0,7 | 0,0 | |||
| 0009 | Osinaga | 209 | 106 | 103 | 1,029 | 21,1 | 59,8 | 19,1 | 0,0 | 0,5 | |||
| 0010 | Pagoaga | 64 | 40 | 24 | 1,667 | 21,9 | 56,3 | 21,9 | 20,3 | 0,0 | |||
| 0011 | Santa Barbara | 792 | 392 | 400 | 0,980 | 17,9 | 62,6 | 19,4 | 0,3 | 0,9 | |||
| 0012 | Zikuinaga | 736 | 393 | 343 | 1,146 | 16,3 | 69,2 | 14,5 | 4,6 | 5,4 | |||
| Hernialde | |||||||||||||
| 0001 | Hernialde | 327 | 170 | 157 | 1,083 | 21,1 | 66,4 | 12,5 | 0,6 | 1,8 | |||
| Ibarra | |||||||||||||
| 0001 | Ibarra | 4.228 | 2.186 | 2.042 | 1,071 | 17,8 | 67,0 | 15,2 | 0,8 | 1,3 | |||
| Idiazabal | |||||||||||||
| 0001 | Idiazabal | 2.090 | 1.057 | 1.033 | 1,023 | 17,5 | 63,5 | 19,0 | 1,6 | 1,2 | |||
| 0002 | Ursuaran | 59 | 46 | 13 | 3,538 | 5,1 | 64,4 | 30,5 | 27,1 | 0,0 | |||
| Ikaztegieta | |||||||||||||
| 0002 | Ikaztegieta | 443 | 232 | 211 | 1,100 | 21,0 | 64,1 | 14,9 | 0,5 | 2,5 | |||
| Irun | |||||||||||||
| 0001 | Bidasoa | 98 | 55 | 43 | 1,279 | 18,4 | 65,3 | 16,3 | 0,0 | 3,1 | |||
| 0002 | Irun | 60.233 | 29.557 | 30.676 | 0,964 | 17,8 | 65,2 | 17,0 | 2,2 | 3,7 | |||
| Irura | |||||||||||||
| 0001 | Irura | 1.234 | 655 | 579 | 1,131 | 21,6 | 69,0 | 9,3 | 1,3 | 1,6 | |||
| Itsasondo | |||||||||||||
| 0002 | Itsasondo | 593 | 298 | 295 | 1,010 | 15,7 | 62,9 | 21,4 | 1,3 | 2,9 | |||
| Larraul | |||||||||||||
| 0001 | Larraul | 207 | 113 | 94 | 1,202 | 26,6 | 56,0 | 17,4 | 0,5 | 1,0 | |||
| Lazkao | |||||||||||||
| 0001 | Lazkao | 4.909 | 2.510 | 2.399 | 1,046 | 19,2 | 63,7 | 17,1 | 1,9 | 1,4 | |||
| 0002 | Lazkaomendi | 108 | 69 | 39 | 1,769 | 12,0 | 61,1 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Senpere | 42 | 19 | 23 | 0,826 | 9,5 | 61,9 | 28,6 | 0,0 | 14,3 | |||
| 0004 | Zubierreka | 48 | 26 | 22 | 1,182 | 6,3 | 64,6 | 29,2 | 2,1 | 2,1 | |||
| Leaburu | |||||||||||||
| 0001 | Txarama | 142 | 76 | 66 | 1,152 | 16,2 | 50,0 | 33,8 | 0,0 | 2,8 | |||
| 0003 | Leaburu | 234 | 125 | 109 | 1,147 | 17,1 | 67,9 | 15,0 | 0,4 | 0,4 | |||
| Legazpi | |||||||||||||
| 0001 | Brinkola | 138 | 76 | 62 | 1,226 | 13,0 | 65,9 | 21,0 | 3,6 | 4,3 | |||
| 0002 | Legazpi | 8.268 | 4.215 | 4.053 | 1,040 | 16,1 | 63,3 | 20,7 | 0,7 | 0,9 | |||
| 0003 | Telleriarte | 138 | 70 | 68 | 1,029 | 12,3 | 54,3 | 33,3 | 5,1 | 0,0 | |||
| Legorreta | |||||||||||||
| 0001 | Legorreta | 1.414 | 735 | 679 | 1,082 | 16,8 | 64,0 | 19,2 | 1,6 | 2,6 | |||
| Lezo | |||||||||||||
| 0001 | Lezo | 5.922 | 2.946 | 2.976 | 0,990 | 18,9 | 68,2 | 12,9 | 1,0 | 1,6 | |||
| Lizartza | |||||||||||||
| 0001 | Lizartza | 604 | 316 | 288 | 1,097 | 15,7 | 66,9 | 17,4 | 1,2 | 2,6 | |||
| Arrasate/Mondragón | |||||||||||||
| 0001 | Bedoña | 92 | 40 | 52 | 0,769 | 14,1 | 68,5 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Garagartza | 224 | 116 | 108 | 1,074 | 14,7 | 69,2 | 16,1 | 0,9 | 0,9 | |||
| 0003 | Gesalibar | 629 | 275 | 354 | 0,777 | 1,9 | 51,5 | 46,6 | 0,3 | 0,5 | |||
| 0004 | Arrasate/Mondragon | 20.820 | 10.376 | 10.444 | 0,993 | 15,8 | 65,2 | 19,0 | 0,7 | 2,0 | |||
| 0005 | Udala | 43 | 22 | 21 | 1,048 | 14,0 | 60,5 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Meatzerreka | 61 | 33 | 28 | 1,179 | 14,8 | 57,4 | 27,9 | 0,0 | 1,6 | |||
| Mutriku | |||||||||||||
| 0001 | Astigarribia | 50 | 28 | 22 | 1,273 | 8,0 | 64,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Mutriku | 4.214 | 2.078 | 2.136 | 0,973 | 17,4 | 65,4 | 17,2 | 1,4 | 1,4 | |||
| 0005 | Artzain Erreka | 4 | 3 | 1 | 3,000 | 25,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Galdona | 101 | 55 | 46 | 1,196 | 17,8 | 65,3 | 16,8 | 1,0 | 2,0 | |||
| 0007 | Ibiri | 68 | 30 | 38 | 0,789 | 16,2 | 66,2 | 17,6 | 1,5 | 2,9 | |||
| 0008 | Laranga | 162 | 90 | 72 | 1,250 | 19,8 | 61,1 | 19,1 | 3,7 | 3,1 | |||
| 0009 | Mijoa | 135 | 71 | 64 | 1,109 | 8,1 | 87,4 | 4,4 | 2,2 | 3,0 | |||
| 0010 | Mizkia | 4 | 3 | 1 | 3,000 | 25,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0011 | Olabarrieta | 38 | 20 | 18 | 1,111 | 13,2 | 60,5 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0012 | Olatz | 44 | 27 | 17 | 1,588 | 11,4 | 65,9 | 22,7 | 9,1 | 0,0 | |||
| Mutiloa | |||||||||||||
| 0001 | Mutiloa | 203 | 108 | 95 | 1,137 | 19,2 | 59,1 | 21,7 | 0,5 | 0,0 | |||
| Olaberria | |||||||||||||
| 0001 | Olaberria | 378 | 200 | 178 | 1,124 | 18,3 | 66,4 | 15,3 | 2,6 | 2,1 | |||
| 0002 | Ihurre | 534 | 252 | 282 | 0,894 | 13,5 | 51,3 | 35,2 | 2,1 | 2,4 | |||
| Oñati | |||||||||||||
| 0001 | Arantzazu | 93 | 63 | 30 | 2,100 | 7,5 | 38,7 | 53,8 | 0,0 | 3,2 | |||
| 0002 | Araotz | 44 | 22 | 22 | 1,000 | 6,8 | 34,1 | 59,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Berezao | 74 | 36 | 38 | 0,947 | 16,2 | 58,1 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Garagaltza | 121 | 40 | 81 | 0,494 | 5,8 | 44,6 | 49,6 | 0,8 | 0,0 | |||
| 0005 | Gariba | 51 | 28 | 23 | 1,217 | 19,6 | 43,1 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Lezesarri | 110 | 55 | 55 | 1,000 | 21,8 | 66,4 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Murgia | 98 | 51 | 47 | 1,085 | 9,2 | 67,3 | 23,5 | 0,0 | 1,0 | |||
