| Population by sex | Age groups(%) | Family life(%) | Foreigners(%) | ||||||||||
| Total | Males | Females | Sex ratio | 0-19 | 20-64 | 65+ | Family | Group | EU | Remaining | |||
| Alegría-Dulantzi | |||||||||||||
| 0001 | Alegría-Dulantzi | 2.202 | 1.165 | 1.037 | 1,123 | 21,4 | 70,0 | 8,6 | 1,6 | 3,4 | |||
| 0002 | Eguileta | 70 | 34 | 36 | 0,944 | 21,4 | 62,9 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| Amurrio | |||||||||||||
| 0001 | Aloria | 24 | 14 | 10 | 1,400 | 8,3 | 33,3 | 58,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Amurrio | 8.608 | 4.278 | 4.330 | 0,988 | 16,8 | 67,5 | 15,7 | 0,9 | 3,5 | |||
| 0003 | Artómaña | 77 | 43 | 34 | 1,265 | 20,8 | 55,8 | 23,4 | 5,2 | 1,3 | |||
| 0005 | Baranbio | 172 | 86 | 86 | 1,000 | 8,1 | 59,9 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Delika | 169 | 87 | 82 | 1,061 | 13,6 | 63,3 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Larrinbe | 290 | 146 | 144 | 1,014 | 18,3 | 65,5 | 16,2 | 0,0 | 1,0 | |||
| 0008 | Lekamaña | 31 | 18 | 13 | 1,385 | 0,0 | 83,9 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Lezama | 272 | 151 | 121 | 1,248 | 9,6 | 68,8 | 21,7 | 0,0 | 0,7 | |||
| 0011 | Saratxo | 105 | 54 | 51 | 1,059 | 19,0 | 60,0 | 21,0 | 0,0 | 1,0 | |||
| 0012 | Tertanga | 88 | 50 | 38 | 1,316 | 14,8 | 62,5 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| Aramaio | |||||||||||||
| 0001 | Arexola | 54 | 30 | 24 | 1,250 | 20,4 | 48,1 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Azkoaga | 149 | 73 | 76 | 0,961 | 18,8 | 56,4 | 24,8 | 0,0 | 1,3 | |||
| 0003 | Barajuen | 79 | 43 | 36 | 1,194 | 15,2 | 50,6 | 34,2 | 0,0 | 1,3 | |||
| 0004 | Etxaguen | 21 | 13 | 8 | 1,625 | 0,0 | 52,4 | 47,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Gantzaga | 32 | 18 | 14 | 1,286 | 12,5 | 62,5 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Ibarra | 929 | 496 | 433 | 1,145 | 20,8 | 64,4 | 14,9 | 1,3 | 1,5 | |||
| 0007 | Olaeta | 118 | 56 | 62 | 0,903 | 12,7 | 64,4 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0008 | Untzilla | 81 | 44 | 37 | 1,189 | 17,3 | 69,1 | 13,6 | 0,0 | 1,2 | |||
| 0009 | Uribarri | 67 | 36 | 31 | 1,161 | 14,9 | 61,2 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| Artziniega | |||||||||||||
| 0001 | Artziniega | 1.569 | 777 | 792 | 0,981 | 18,8 | 67,5 | 13,7 | 0,8 | 2,2 | |||
| 0002 | Campijo | 5 | 2 | 3 | 0,667 | 0,0 | 80,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Gordéliz | 28 | 17 | 11 | 1,545 | 10,7 | 53,6 | 35,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Mendieta | 14 | 12 | 2 | 6,000 | 0,0 | 35,7 | 64,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Retes de Tudela | 34 | 18 | 16 | 1,125 | 14,7 | 70,6 | 14,7 | 2,9 | 2,9 | |||
| 0006 | Santa Coloma | 20 | 11 | 9 | 1,222 | 15,0 | 60,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Sojoguti | 32 | 16 | 16 | 1,000 | 15,6 | 56,3 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| Armiñon | |||||||||||||
| 0001 | ARMIÑON | 102 | 57 | 45 | 1,267 | 11,8 | 58,8 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Estavillo | 50 | 30 | 20 | 1,500 | 8,0 | 66,0 | 26,0 | 2,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Lacorzana | 5 | 3 | 2 | 1,500 | 0,0 | 60,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Arrazua-Ubarrundia | |||||||||||||
| 0001 | Arroiabe | 64 | 30 | 34 | 0,882 | 26,6 | 68,8 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Arzubiaga | 25 | 13 | 12 | 1,083 | 32,0 | 56,0 | 12,0 | 0,0 | 4,0 | |||
| 0003 | Betolaza | 28 | 16 | 12 | 1,333 | 10,7 | 67,9 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Ziriano | 6 | 3 | 3 | 1,000 | 0,0 | 83,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Durana | 356 | 185 | 171 | 1,082 | 20,2 | 70,5 | 9,3 | 1,4 | 2,5 | |||
| 0006 | Landa | 44 | 26 | 18 | 1,444 | 6,8 | 79,5 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Luko | 55 | 30 | 25 | 1,200 | 20,0 | 69,1 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0008 | Mendibil | 50 | 29 | 21 | 1,381 | 20,0 | 60,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Nanclares de Gamboa | 21 | 12 | 9 | 1,333 | 19,0 | 76,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0010 | Ullivarri-Gamboa | 63 | 29 | 34 | 0,853 | 7,9 | 61,9 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0011 | Zurbano | 174 | 87 | 87 | 1,000 | 13,8 | 66,1 | 20,1 | 0,6 | 0,6 | |||
| Asparrena | |||||||||||||
| 0001 | Albeniz | 81 | 43 | 38 | 1,132 | 13,6 | 56,8 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Amezaga | 16 | 9 | 7 | 1,286 | 0,0 | 68,8 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Andoin | 31 | 17 | 14 | 1,214 | 6,5 | 77,4 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Araia | 1.199 | 601 | 598 | 1,005 | 16,4 | 62,6 | 21,0 | 0,3 | 3,4 | |||
| 0005 | Arriola | 40 | 21 | 19 | 1,105 | 12,5 | 67,5 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Egino | 74 | 35 | 39 | 0,897 | 18,9 | 55,4 | 25,7 | 0,0 | 12,2 | |||
| 0007 | Gordoa | 32 | 18 | 14 | 1,286 | 9,4 | 65,6 | 25,0 | 0,0 | 3,1 | |||
| 0008 | Ibarguren | 21 | 7 | 14 | 0,500 | 23,8 | 42,9 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Ilarduia | 56 | 27 | 29 | 0,931 | 8,9 | 66,1 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0010 | Urabain | 20 | 8 | 12 | 0,667 | 15,0 | 70,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Ayala/Aiara | |||||||||||||
| 0001 | Agiñaga | 30 | 17 | 13 | 1,308 | 13,3 | 66,7 | 20,0 | 3,3 | 0,0 | |||
| 0002 | Añes | 24 | 14 | 10 | 1,400 | 16,7 | 62,5 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Beotegi | 65 | 30 | 35 | 0,857 | 26,2 | 61,5 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Costera | 26 | 13 | 13 | 1,000 | 23,1 | 53,8 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Etxegoien | 18 | 12 | 6 | 2,000 | 16,7 | 77,8 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Erbi | 6 | 3 | 3 | 1,000 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Izoria | 172 | 86 | 86 | 1,000 | 22,7 | 66,9 | 10,5 | 0,0 | 0,6 | |||
| 0008 | Lejarzo | 11 | 2 | 9 | 0,222 | 27,3 | 63,6 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Lujo | 4 | 2 | 2 | 1,000 | 0,0 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0010 | Luiaondo | 1.055 | 542 | 513 | 1,057 | 21,7 | 70,0 | 8,2 | 0,3 | 1,3 | |||
| 0011 | Llanteno | 121 | 62 | 59 | 1,051 | 9,9 | 62,0 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0012 | Madaria | 10 | 5 | 5 | 1,000 | 0,0 | 60,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0013 | Maroño | 35 | 16 | 19 | 0,842 | 11,4 | 68,6 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0014 | Menagarai | 159 | 72 | 87 | 0,828 | 13,2 | 57,9 | 28,9 | 1,3 | 6,3 | |||
| 0015 | Menoyo | 40 | 18 | 22 | 0,818 | 17,5 | 60,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0016 | Murga | 107 | 57 | 50 | 1,140 | 13,1 | 59,8 | 27,1 | 1,9 | 0,9 | |||
| 0017 | Oceca | 4 | 2 | 2 | 1,000 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0018 | Olabezar | 58 | 30 | 28 | 1,071 | 17,2 | 53,4 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0019 | Quejana | 51 | 26 | 25 | 1,040 | 13,7 | 45,1 | 41,2 | 0,0 | 3,9 | |||
| 0020 | Respaldiza | 417 | 214 | 203 | 1,054 | 17,0 | 60,4 | 22,5 | 0,2 | 0,7 | |||
| 0021 | Retes de Llanteno | 62 | 31 | 31 | 1,000 | 22,6 | 58,1 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0022 | Salmantón | 32 | 19 | 13 | 1,462 | 15,6 | 59,4 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0023 | Sojo | 47 | 23 | 24 | 0,958 | 19,1 | 63,8 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0024 | Zuaza | 133 | 64 | 69 | 0,928 | 15,0 | 61,7 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| Baños de Ebro/Mañueta | |||||||||||||
| 0001 | Baños de Ebro/Mañueta | 359 | 201 | 158 | 1,272 | 16,2 | 59,6 | 24,2 | 12,5 | 1,4 | |||
| Barrundia | |||||||||||||
| 0001 | Audikana | 23 | 11 | 12 | 0,917 | 21,7 | 60,9 | 17,4 | 4,3 | 0,0 | |||
| 0002 | Dallo | 28 | 17 | 11 | 1,545 | 17,9 | 64,3 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Etxabarri-Urtupiña | 66 | 38 | 28 | 1,357 | 19,7 | 59,1 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Elgea | 58 | 33 | 25 | 1,320 | 25,9 | 67,2 | 6,9 | 5,2 | 0,0 | |||
| 0005 | Etura | 57 | 31 | 26 | 1,192 | 19,3 | 78,9 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Guevara | 39 | 18 | 21 | 0,857 | 7,7 | 74,4 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0008 | Heredia | 60 | 36 | 24 | 1,500 | 8,3 | 63,3 | 28,3 | 1,7 | 0,0 | |||
| 0009 | Hermua | 31 | 17 | 14 | 1,214 | 6,5 | 83,9 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0010 | Larrea | 81 | 45 | 36 | 1,250 | 13,6 | 69,1 | 17,3 | 0,0 | 1,2 | |||
| 0011 | Marieta-Larrinzar | 96 | 49 | 47 | 1,043 | 21,9 | 69,8 | 8,3 | 4,2 | 3,1 | |||
| 0012 | Maturana | 26 | 15 | 11 | 1,364 | 23,1 | 65,4 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0013 | Mendijur | 47 | 30 | 17 | 1,765 | 10,6 | 68,1 | 21,3 | 10,6 | 0,0 | |||
| 0014 | Ozaeta | 200 | 120 | 80 | 1,500 | 21,0 | 64,0 | 15,0 | 1,5 | 2,5 | |||
| 0017 | Barrundia | 5 | 4 | 1 | 4,000 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Berantevilla | |||||||||||||
| 0001 | Berantevilla | 300 | 157 | 143 | 1,098 | 11,0 | 62,7 | 26,3 | 3,0 | 0,7 | |||
| 0002 | Escanzana | 5 | 3 | 2 | 1,500 | 0,0 | 80,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Lacervilla | 16 | 8 | 8 | 1,000 | 6,3 | 87,5 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Lacorzanilla | 13 | 9 | 4 | 2,250 | 0,0 | 61,5 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Mijancas | 43 | 22 | 21 | 1,048 | 11,6 | 62,8 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Santa Cruz del Fierro | 50 | 28 | 22 | 1,273 | 10,0 | 64,0 | 26,0 | 16,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Santurde | 24 | 13 | 11 | 1,182 | 0,0 | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0008 | Tobera | 14 | 7 | 7 | 1,000 | 14,3 | 71,4 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bernedo | |||||||||||||
| 0001 | Angostina | 23 | 14 | 9 | 1,556 | 4,3 | 43,5 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Arluzea | 29 | 15 | 14 | 1,071 | 3,4 | 69,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Bernedo | 206 | 116 | 90 | 1,289 | 16,0 | 56,8 | 27,2 | 0,0 | 7,3 | |||
| 0005 | Izarza | 3 | 3 | 0 | 0,000 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 | |||
| 0006 | Marquinez | 64 | 37 | 27 | 1,370 | 7,8 | 60,9 | 31,3 | 1,6 | 4,7 | |||
| 0007 | Navarrete | 39 | 22 | 17 | 1,294 | 15,4 | 51,3 | 33,3 | 23,1 | 0,0 | |||
| 0008 | Okina | 17 | 10 | 7 | 1,429 | 5,9 | 88,2 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Quintana | 30 | 16 | 14 | 1,143 | 6,7 | 56,7 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0010 | San Roman de Campezo | 35 | 22 | 13 | 1,692 | 0,0 | 42,9 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0011 | Urarte | 36 | 21 | 15 | 1,400 | 5,6 | 66,7 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0012 | Urturi | 73 | 43 | 30 | 1,433 | 12,3 | 63,0 | 24,7 | 1,4 | 2,7 | |||
| 0013 | Villafria | 22 | 13 | 9 | 1,444 | 9,1 | 50,0 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| Campezo/Kanpezu | |||||||||||||
| 0001 | Antoñana | 133 | 67 | 66 | 1,015 | 12,8 | 51,9 | 35,3 | 3,8 | 3,0 | |||
| 0002 | Bujanda | 23 | 14 | 9 | 1,556 | 8,7 | 69,6 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Orbiso | 83 | 45 | 38 | 1,184 | 7,2 | 61,4 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Oteo | 21 | 12 | 9 | 1,333 | 0,0 | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 4,8 | |||
| 0005 | Santa Cruz de Campezo/ Santikurutze Kanpezu | 830 | 445 | 385 | 1,156 | 13,6 | 65,3 | 21,1 | 2,0 | 4,2 | |||
| Zigoitia | |||||||||||||
| 0001 | Acosta/Okoizta | 59 | 34 | 25 | 1,360 | 16,9 | 62,7 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Apodaka | 145 | 81 | 64 | 1,266 | 11,7 | 69,0 | 19,3 | 0,7 | 0,7 | |||
| 0003 | Berrikano | 103 | 51 | 52 | 0,981 | 17,5 | 76,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Buruaga | 47 | 22 | 25 | 0,880 | 14,9 | 63,8 | 21,3 | 0,0 | 2,1 | |||
| 0005 | Zestafe | 14 | 8 | 6 | 1,333 | 7,1 | 71,4 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Etxaguen (Zigoitia) | 74 | 40 | 34 | 1,176 | 23,0 | 62,2 | 14,9 | 2,7 | 0,0 | |||
| 0007 | Etxabarri-Ibiña | 325 | 167 | 158 | 1,057 | 16,3 | 75,4 | 8,3 | 1,2 | 0,0 | |||
| 0008 | Eribe | 64 | 32 | 32 | 1,000 | 17,2 | 71,9 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Gopegui | 141 | 75 | 66 | 1,136 | 22,7 | 68,1 | 9,2 | 4,3 | 1,4 | |||
| 0010 | Larrinoa | 13 | 8 | 5 | 1,600 | 0,0 | 69,2 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0011 | Letona | 32 | 16 | 16 | 1,000 | 18,8 | 59,4 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0012 | Manurga | 71 | 38 | 33 | 1,152 | 15,5 | 62,0 | 22,5 | 0,0 | 2,8 | |||
| 0013 | Mendarozketa | 48 | 30 | 18 | 1,667 | 25,0 | 64,6 | 10,4 | 0,0 | 8,3 | |||
| 0014 | Murua | 137 | 70 | 67 | 1,045 | 19,7 | 62,8 | 17,5 | 0,0 | 2,2 | |||
| 0015 | Olano | 24 | 13 | 11 | 1,182 | 16,7 | 66,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0016 | Ondategi | 119 | 66 | 53 | 1,245 | 10,1 | 73,9 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0017 | Zaitegi | 40 | 24 | 16 | 1,500 | 17,5 | 65,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0018 | Diseminados de Zigoitia | 18 | 8 | 10 | 0,800 | 11,1 | 77,8 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| Kripan | |||||||||||||
| 0001 | Kripan | 184 | 100 | 84 | 1,190 | 18,5 | 60,3 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| Kuartango | |||||||||||||
| 0001 | Anda | 26 | 15 | 11 | 1,364 | 7,7 | 61,5 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Andagoia | 24 | 15 | 9 | 1,667 | 0,0 | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Apricano | 16 | 7 | 9 | 0,778 | 0,0 | 68,8 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Archua | 10 | 5 | 5 | 1,000 | 40,0 | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Arriano | 8 | 5 | 3 | 1,667 | 0,0 | 62,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Katadiano | 4 | 3 | 1 | 3,000 | 0,0 | 25,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Etxabarri-Kuartango | 19 | 14 | 5 | 2,800 | 10,5 | 52,6 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0008 | Guillarte | 7 | 5 | 2 | 2,500 | 28,6 | 42,9 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Iñurrieta | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0010 | Jokano | 32 | 17 | 15 | 1,133 | 9,4 | 46,9 | 43,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0011 | Luna | 13 | 7 | 6 | 1,167 | 0,0 | 46,2 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0012 | Marinda | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0013 | Santa Eulalia | 19 | 10 | 9 | 1,111 | 5,3 | 68,4 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0014 | Sendadiano | 23 | 12 | 11 | 1,091 | 8,7 | 52,2 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0015 | Tortura | 7 | 4 | 3 | 1,333 | 28,6 | 57,1 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0016 | Uribarri-Kuartango | 12 | 9 | 3 | 3,000 | 25,0 | 58,3 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0017 | Urbina de Basabe | 2 | 0 | 2 | 0,000 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0018 | Urbina Eza | 17 | 8 | 9 | 0,889 | 5,9 | 82,4 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0019 | Villamanca | 8 | 3 | 5 | 0,600 | 0,0 | 37,5 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0020 | Zuhatzu-Kuartango | 110 | 64 | 46 | 1,391 | 10,0 | 79,1 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| Elburgo/Burgelu | |||||||||||||
| 0001 | Añua | 44 | 23 | 21 | 1,095 | 6,8 | 81,8 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | |||
| 0002 | Arbulo/Arbulu | 94 | 49 | 45 | 1,089 | 25,5 | 66,0 | 8,5 | 4,3 | 1,1 | |||
| 0003 | Argomaniz | 137 | 71 | 66 | 1,076 | 21,9 | 74,5 | 3,6 | 0,7 | 5,8 | |||
| 0004 | Elburgo/Burgelu | 131 | 61 | 70 | 0,871 | 25,2 | 64,1 | 10,7 | 0,8 | 1,5 | |||
| 0005 | Gaceta | 46 | 23 | 23 | 1,000 | 28,3 | 58,7 | 13,0 | 0,0 | 2,2 | |||
| 0006 | Hijona/Ixona | 64 | 39 | 25 | 1,560 | 15,6 | 60,9 | 23,4 | 1,6 | 1,6 | |||
| Elciego | |||||||||||||
| 0001 | Elciego | 1.022 | 505 | 517 | 0,977 | 13,9 | 62,8 | 23,3 | 3,1 | 2,9 | |||
| Elvillar/Bilar | |||||||||||||
| 0001 | Elvillar | 354 | 180 | 174 | 1,034 | 17,2 | 58,2 | 24,6 | 1,7 | 4,8 | |||
| Iruraiz-gauna | |||||||||||||
| 0001 | Acilu | 25 | 16 | 9 | 1,778 | 8,0 | 64,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Alaitza | 67 | 42 | 25 | 1,680 | 34,3 | 58,2 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Arrieta | 33 | 15 | 18 | 0,833 | 9,1 | 75,8 | 15,2 | 0,0 | 3,0 | |||
| 0004 | Erenchun | 86 | 46 | 40 | 1,150 | 16,3 | 68,6 | 15,1 | 0,0 | 1,2 | |||
| 0005 | Ezquerecocha | 38 | 22 | 16 | 1,375 | 10,5 | 71,1 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Gaceo | 42 | 24 | 18 | 1,333 | 16,7 | 66,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Gauna | 66 | 33 | 33 | 1,000 | 15,2 | 65,2 | 19,7 | 0,0 | 1,5 | |||
| 0008 | Guereñu | 46 | 23 | 23 | 1,000 | 10,9 | 69,6 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Jauregi | 12 | 4 | 8 | 0,500 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0010 | Langarica | 47 | 20 | 27 | 0,741 | 19,1 | 57,4 | 23,4 | 0,0 | 4,3 | |||
| 0011 | Trokoniz | 46 | 26 | 20 | 1,300 | 19,6 | 73,9 | 6,5 | 2,2 | 2,2 | |||
| Labastida/Bastida | |||||||||||||
| 0001 | Labastida | 1.375 | 733 | 642 | 1,142 | 21,4 | 63,4 | 15,2 | 3,9 | 3,1 | |||
| 0002 | Salinillas de Buradon | 109 | 59 | 50 | 1,180 | 9,2 | 67,9 | 22,9 | 0,0 | 0,9 | |||
| Lagrán | |||||||||||||
| 0001 | LAGRAN | 108 | 57 | 51 | 1,118 | 4,6 | 61,1 | 34,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Pipaon | 47 | 26 | 21 | 1,238 | 6,4 | 61,7 | 31,9 | 0,0 | 12,8 | |||
| 0003 | Villaverde | 41 | 21 | 20 | 1,050 | 7,3 | 58,5 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| Laguardia | |||||||||||||
| 0001 | Campillar (El) | 23 | 12 | 11 | 1,091 | 0,0 | 65,2 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Laguardia | 1.356 | 680 | 676 | 1,006 | 16,3 | 63,0 | 20,7 | 3,0 | 2,9 | |||
| 0003 | Laserna | 59 | 41 | 18 | 2,278 | 6,8 | 78,0 | 15,3 | 22,0 | 1,7 | |||
| 0004 | Paganos | 91 | 53 | 38 | 1,395 | 15,4 | 59,3 | 25,3 | 3,3 | 7,7 | |||
| Lanciego/Lantziego | |||||||||||||
| 0001 | Assa | 36 | 18 | 18 | 1,000 | 16,7 | 69,4 | 13,9 | 2,8 | 16,7 | |||
| 0002 | Lanciego/Lantziego | 555 | 288 | 267 | 1,079 | 17,5 | 58,6 | 24,0 | 2,0 | 4,0 | |||
| 0003 | Viñaspre | 105 | 60 | 45 | 1,333 | 12,4 | 61,0 | 26,7 | 1,9 | 5,7 | |||
| Lapuebla de Labarca | |||||||||||||
| 0001 | Lapuebla de Labarca | 880 | 451 | 429 | 1,051 | 15,3 | 61,7 | 23,0 | 3,9 | 3,3 | |||
| Leza | |||||||||||||
| 0001 | Leza | 230 | 124 | 106 | 1,170 | 11,3 | 61,3 | 27,4 | 0,4 | 10,9 | |||
| Laudio/Llodio | |||||||||||||
| 0001 | Llodio | 18.389 | 9.099 | 9.290 | 0,979 | 15,5 | 65,2 | 19,4 | 0,4 | 2,3 | |||
| Arraia-Maeztu | |||||||||||||
| 0002 | Apéllaniz/Apinaiz | 110 | 64 | 46 | 1,391 | 10,9 | 61,8 | 27,3 | 0,0 | 0,9 | |||
| 0004 | Atauri | 31 | 13 | 18 | 0,722 | 3,2 | 61,3 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Azaceta | 30 | 14 | 16 | 0,875 | 6,7 | 83,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Korres | 23 | 14 | 9 | 1,556 | 0,0 | 52,2 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0010 | Maestu | 287 | 157 | 130 | 1,208 | 9,8 | 65,5 | 24,7 | 4,9 | 1,7 | |||
| 0012 | Onraita | 27 | 17 | 10 | 1,700 | 3,7 | 63,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0013 | Roitegui | 28 | 15 | 13 | 1,154 | 17,9 | 64,3 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0014 | Sabando | 39 | 22 | 17 | 1,294 | 12,8 | 76,9 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0101 | Aletxa | 36 | 19 | 17 | 1,118 | 8,3 | 61,1 | 30,6 | 0,0 | 2,8 | |||
| 0102 | Arenaza/Areatza | 8 | 4 | 4 | 1,000 | 12,5 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0103 | Cicujano/Zekuiano | 11 | 6 | 5 | 1,200 | 9,1 | 45,5 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0104 | Ibisate | 6 | 2 | 4 | 0,500 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0105 | Leorza/Elortza | 17 | 12 | 5 | 2,400 | 11,8 | 76,5 | 11,8 | 17,6 | 11,8 | |||
| 0106 | Musitu | 12 | 6 | 6 | 1,000 | 16,7 | 66,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0201 | Virgala Mayor/Birgara Goien | 37 | 23 | 14 | 1,643 | 21,6 | 43,2 | 35,1 | 0,0 | 13,5 | |||
| 0202 | Virgala Menor | 3 | 1 | 2 | 0,500 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Moreda de Álava | |||||||||||||
| 0001 | Moreda de Alava | 303 | 153 | 150 | 1,020 | 13,9 | 56,8 | 29,4 | 0,3 | 4,3 | |||
| Navaridas | |||||||||||||
| 0001 | Navaridas | 222 | 117 | 105 | 1,114 | 18,9 | 57,2 | 23,9 | 5,0 | 0,0 | |||
| Okondo | |||||||||||||
| 0001 | Irabaien | 639 | 330 | 309 | 1,068 | 16,4 | 70,7 | 12,8 | 1,3 | 2,5 | |||
| 0002 | Jandiola | 43 | 21 | 22 | 0,955 | 16,3 | 74,4 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | |||
