| Población según el sexo | Grupos de edad (%) | Convivencia familiar (%) | Extranjeros (%) | ||||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Sex ratio | 0-19 | 20-64 | 65+ | Familia | Colectivo | UE | Resto | |||
| Abadiño | |||||||||||||
| 0001 | Abadiño-Zelaieta | 1.064 | 519 | 545 | 0,952 | 19,0 | 66,1 | 14,9 | 0,6 | 2,7 | |||
| 0002 | Gaztelua | 113 | 52 | 61 | 0,852 | 13,3 | 61,9 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Gerediaga | 157 | 77 | 80 | 0,963 | 13,4 | 68,2 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Traña-Matiena | 4.446 | 2.236 | 2.210 | 1,012 | 16,4 | 70,7 | 13,0 | 1,1 | 2,0 | |||
| 0005 | Mendiola | 146 | 77 | 69 | 1,116 | 14,4 | 59,6 | 26,0 | 1,4 | 1,4 | |||
| 0006 | Muntsaratz | 1.171 | 603 | 568 | 1,062 | 18,6 | 74,1 | 7,3 | 0,9 | 1,0 | |||
| 0007 | Urkiola | 47 | 24 | 23 | 1,043 | 12,8 | 59,6 | 27,7 | 0,0 | 2,1 | |||
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | |||||||||||||
| 0101 | Abanto | 58 | 27 | 31 | 0,871 | 17,2 | 63,8 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0102 | La Balastera | 67 | 36 | 31 | 1,161 | 9,0 | 61,2 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0103 | Las Calizas | 43 | 22 | 21 | 1,048 | 9,3 | 69,8 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0104 | El Campillo | 30 | 12 | 18 | 0,667 | 20,0 | 63,3 | 16,7 | 0,0 | 3,3 | |||
| 0105 | La Florida | 9 | 6 | 3 | 2,000 | 22,2 | 66,7 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0106 | Gallarta | 5.069 | 2.494 | 2.575 | 0,969 | 19,4 | 66,7 | 13,9 | 0,4 | 0,9 | |||
| 0107 | Picon | 21 | 12 | 9 | 1,333 | 0,0 | 81,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0108 | Santa Juliana | 144 | 78 | 66 | 1,182 | 27,8 | 56,3 | 16,0 | 0,7 | 0,0 | |||
| 0109 | Triano | 51 | 28 | 23 | 1,217 | 19,6 | 52,9 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0201 | Las Carreras | 1.801 | 876 | 925 | 0,947 | 15,4 | 67,1 | 17,5 | 0,2 | 1,2 | |||
| 0202 | Los Castaños | 54 | 28 | 26 | 1,077 | 9,3 | 46,3 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0203 | Las Cortes | 7 | 5 | 2 | 2,500 | 42,9 | 28,6 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0204 | Cotorrio | 154 | 89 | 65 | 1,369 | 14,9 | 66,2 | 18,8 | 1,3 | 0,6 | |||
| 0205 | Murrieta | 52 | 24 | 28 | 0,857 | 5,8 | 53,8 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0206 | Putxeta | 269 | 127 | 142 | 0,894 | 13,4 | 63,9 | 22,7 | 1,9 | 1,1 | |||
| 0207 | San Pedro | 45 | 24 | 21 | 1,143 | 13,3 | 75,6 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0208 | Sanfuentes | 1.674 | 812 | 862 | 0,942 | 17,5 | 65,9 | 16,6 | 0,4 | 0,7 | |||
| Amorebieta-Etxano | |||||||||||||
| 0001 | Aldana | 89 | 45 | 44 | 1,023 | 6,7 | 61,8 | 31,5 | 1,1 | 1,1 | |||
| 0002 | Amorebieta | 15.533 | 7.660 | 7.873 | 0,973 | 17,9 | 66,2 | 15,9 | 2,5 | 1,8 | |||
| 0003 | Astepe | 234 | 132 | 102 | 1,294 | 14,1 | 67,1 | 18,8 | 4,7 | 3,0 | |||
| 0004 | Autzagana | 132 | 64 | 68 | 0,941 | 17,4 | 59,1 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Bernagoitia | 104 | 48 | 56 | 0,857 | 4,8 | 51,0 | 44,2 | 0,0 | 1,9 | |||
| 0006 | Boroa | 184 | 94 | 90 | 1,044 | 14,1 | 62,5 | 23,4 | 0,0 | 0,5 | |||
| 0007 | Etxano | 217 | 101 | 116 | 0,871 | 16,1 | 55,8 | 28,1 | 0,0 | 0,5 | |||
| 0008 | Euba | 520 | 266 | 254 | 1,047 | 16,3 | 64,8 | 18,8 | 1,5 | 2,7 | |||
| 0009 | Oromiño | 44 | 21 | 23 | 0,913 | 6,8 | 61,4 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0010 | Dudea | 140 | 74 | 66 | 1,121 | 10,7 | 51,4 | 37,9 | 0,0 | 0,7 | |||
| Amoroto | |||||||||||||
| 0001 | Elexalde | 167 | 85 | 82 | 1,037 | 22,8 | 55,7 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Odiaga | 85 | 43 | 42 | 1,024 | 16,5 | 56,5 | 27,1 | 3,5 | 0,0 | |||
| 0003 | Ugaran | 76 | 43 | 33 | 1,303 | 18,4 | 63,2 | 18,4 | 1,3 | 1,3 | |||
| 0004 | Urrutia | 78 | 37 | 41 | 0,902 | 16,7 | 62,8 | 20,5 | 0,0 | 3,8 | |||
| Arakaldo | |||||||||||||
| 0001 | Arakaldo | 95 | 54 | 41 | 1,317 | 14,7 | 55,8 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| Arantzazu | |||||||||||||
| 0001 | Zelaia | 202 | 106 | 96 | 1,104 | 17,3 | 59,9 | 22,8 | 1,0 | 0,5 | |||
| 0002 | Olarra | 50 | 22 | 28 | 0,786 | 12,0 | 66,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Arantzazugoiti | 48 | 22 | 26 | 0,846 | 14,6 | 66,7 | 18,8 | 2,1 | 4,2 | |||
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | |||||||||||||
| 0001 | Munitibar | 165 | 89 | 76 | 1,171 | 22,4 | 55,2 | 22,4 | 1,8 | 1,2 | |||
| 0002 | Berreño | 75 | 40 | 35 | 1,143 | 13,3 | 52,0 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Gerrika | 28 | 16 | 12 | 1,333 | 7,1 | 67,9 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Gerrikaitz | 86 | 51 | 35 | 1,457 | 5,8 | 62,8 | 31,4 | 0,0 | 3,5 | |||
| 0005 | Totorika | 26 | 14 | 12 | 1,167 | 7,7 | 53,8 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| Artzentales | |||||||||||||
| 0001 | Gorgolas | 65 | 34 | 31 | 1,097 | 12,3 | 63,1 | 24,6 | 4,6 | 0,0 | |||
| 0002 | San Miguel de Linares | 163 | 94 | 69 | 1,362 | 11,7 | 61,3 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Santa Cruz | 71 | 31 | 40 | 0,775 | 9,9 | 62,0 | 28,2 | 0,0 | 2,8 | |||
| 0004 | Traslaviña | 298 | 162 | 136 | 1,191 | 18,1 | 61,7 | 20,1 | 0,3 | 1,7 | |||
| 0005 | Traslosheros | 88 | 45 | 43 | 1,047 | 5,7 | 58,0 | 36,4 | 0,0 | 1,1 | |||
| Arrankudiaga | |||||||||||||
| 0101 | Arene | 541 | 263 | 278 | 0,946 | 14,0 | 66,4 | 19,6 | 0,7 | 1,5 | |||
| 0102 | Uribarri | 98 | 47 | 51 | 0,922 | 23,5 | 60,2 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0103 | Zuluaga | 103 | 50 | 53 | 0,943 | 8,7 | 66,0 | 25,2 | 0,0 | 1,9 | |||
| 0201 | Aspiunza | 30 | 14 | 16 | 0,875 | 10,0 | 50,0 | 40,0 | 3,3 | 0,0 | |||
| 0202 | Zollo-Elejalde | 83 | 46 | 37 | 1,243 | 20,5 | 48,2 | 31,3 | 1,2 | 0,0 | |||
| Arrieta | |||||||||||||
| 0001 | Agirre | 83 | 46 | 37 | 1,243 | 14,5 | 56,6 | 28,9 | 0,0 | 2,4 | |||
| 0002 | Jainko-Oleaga | 99 | 53 | 46 | 1,152 | 18,2 | 60,6 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Libao | 254 | 123 | 131 | 0,939 | 14,2 | 60,2 | 25,6 | 2,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Olatxua-Olabarri | 113 | 58 | 55 | 1,055 | 16,8 | 58,4 | 24,8 | 0,0 | 9,7 | |||
| Arrigorriaga | |||||||||||||
| 0001 | Aguirre | 62 | 37 | 25 | 1,480 | 11,3 | 56,5 | 32,3 | 1,6 | 0,0 | |||
| 0002 | Arrigorriaga | 8.247 | 4.027 | 4.220 | 0,954 | 20,5 | 64,6 | 14,8 | 1,3 | 1,7 | |||
| 0003 | Martiartu | 179 | 86 | 93 | 0,925 | 15,6 | 68,2 | 16,2 | 0,0 | 0,6 | |||
| 0004 | La Peña | 3.718 | 1.865 | 1.853 | 1,006 | 18,6 | 70,2 | 11,2 | 0,3 | 3,1 | |||
| Bakio | |||||||||||||
| 0001 | Artzalde | 31 | 18 | 13 | 1,385 | 16,1 | 64,5 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Basigo | 303 | 151 | 152 | 0,993 | 12,2 | 71,9 | 15,8 | 0,3 | 0,0 | |||
| 0003 | Bentalde | 21 | 10 | 11 | 0,909 | 14,3 | 61,9 | 23,8 | 0,0 | 4,8 | |||
| 0004 | Goitisolo | 204 | 101 | 103 | 0,981 | 15,2 | 69,1 | 15,7 | 1,5 | 6,4 | |||
| 0005 | San Pelaio | 725 | 374 | 351 | 1,066 | 15,6 | 69,9 | 14,5 | 0,4 | 2,8 | |||
| 0006 | Urkizaur | 460 | 230 | 230 | 1,000 | 15,2 | 68,5 | 16,3 | 1,3 | 4,6 | |||
| 0007 | Zubiaur | 427 | 209 | 218 | 0,959 | 16,9 | 68,9 | 14,3 | 0,9 | 3,3 | |||
| Barakaldo | |||||||||||||
| 0003 | El Regato | 399 | 214 | 185 | 1,157 | 13,5 | 61,7 | 24,8 | 0,3 | 1,8 | |||
| 0004 | San Vicente de Barakaldo | 96.047 | 46.567 | 49.480 | 0,941 | 14,1 | 64,9 | 21,0 | 0,6 | 2,6 | |||
| Barrika | |||||||||||||
| 0001 | Elejalde | 784 | 377 | 407 | 0,926 | 18,0 | 59,3 | 22,7 | 1,8 | 1,8 | |||
| 0002 | Goierri | 603 | 307 | 296 | 1,037 | 13,4 | 74,0 | 12,6 | 2,2 | 2,7 | |||
| Basauri | |||||||||||||
| 0001 | Arizgoiti | 36.929 | 18.142 | 18.787 | 0,966 | 13,9 | 64,5 | 21,6 | 0,8 | 1,5 | |||
| 0002 | Elexalde | 4.162 | 2.038 | 2.124 | 0,960 | 16,2 | 66,5 | 17,4 | 0,2 | 1,5 | |||
| 0003 | Urbi | 2.191 | 1.089 | 1.102 | 0,988 | 15,4 | 71,4 | 13,2 | 1,4 | 1,9 | |||
| Berango | |||||||||||||
| 0001 | Baserri-Santa Ana | 2.537 | 1.250 | 1.287 | 0,971 | 20,3 | 67,7 | 12,0 | 1,9 | 2,2 | |||
| 0002 | Berango | 3.729 | 1.832 | 1.897 | 0,966 | 19,9 | 68,4 | 11,7 | 1,6 | 2,8 | |||
| Bermeo | |||||||||||||
| 0001 | Agirre | 80 | 44 | 36 | 1,222 | 13,8 | 63,8 | 22,5 | 0,0 | 2,5 | |||
| 0002 | Almike | 80 | 44 | 36 | 1,222 | 12,5 | 63,8 | 23,8 | 1,3 | 1,3 | |||
| 0004 | Arronategi | 20 | 15 | 5 | 3,000 | 0,0 | 75,0 | 25,0 | 5,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Artike | 128 | 75 | 53 | 1,415 | 12,5 | 64,8 | 22,7 | 0,0 | 7,0 | |||
| 0006 | Bermeo | 15.966 | 7.810 | 8.156 | 0,958 | 16,2 | 63,5 | 20,3 | 1,9 | 2,4 | |||
| 0007 | Demiku | 53 | 26 | 27 | 0,963 | 9,4 | 50,9 | 39,6 | 0,0 | 1,9 | |||
| 0008 | Mañu | 84 | 41 | 43 | 0,953 | 9,5 | 65,5 | 25,0 | 0,0 | 1,2 | |||
| 0009 | Ander Deuna | 33 | 16 | 17 | 0,941 | 18,2 | 54,5 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0010 | Mikel Deuna | 73 | 39 | 34 | 1,147 | 6,8 | 71,2 | 21,9 | 1,4 | 0,0 | |||
| 0012 | Arene-Pelaio Deuna | 173 | 82 | 91 | 0,901 | 18,5 | 57,2 | 24,3 | 0,0 | 2,9 | |||
| 0013 | Baratz Eder | 99 | 48 | 51 | 0,941 | 15,2 | 78,8 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| Berriatua | |||||||||||||
| 0001 | Asterrika | 109 | 53 | 56 | 0,946 | 14,7 | 55,0 | 30,3 | 0,0 | 0,9 | |||
| 0002 | Magdalena | 88 | 46 | 42 | 1,095 | 13,6 | 50,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Merelludi | 112 | 68 | 44 | 1,545 | 10,7 | 61,6 | 27,7 | 0,0 | 8,9 | |||
| 0004 | Erribera | 906 | 495 | 411 | 1,204 | 12,8 | 72,7 | 14,5 | 3,4 | 10,7 | |||
| Bérriz | |||||||||||||
| 0001 | Andikoa | 95 | 53 | 42 | 1,262 | 10,5 | 70,5 | 18,9 | 1,1 | 0,0 | |||
| 0002 | Berriz-Olakueta | 4.035 | 2.067 | 1.968 | 1,050 | 18,1 | 68,4 | 13,5 | 1,5 | 3,0 | |||
| 0003 | Eitua | 164 | 82 | 82 | 1,000 | 12,8 | 61,0 | 26,2 | 0,0 | 2,4 | |||
| 0004 | Murgoitio | 62 | 31 | 31 | 1,000 | 9,7 | 48,4 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Okango | 141 | 72 | 69 | 1,043 | 9,9 | 55,3 | 34,8 | 1,4 | 2,8 | |||
| 0006 | Sallobente | 202 | 77 | 125 | 0,616 | 8,9 | 49,5 | 41,6 | 0,0 | 4,5 | |||
| 0007 | Sarria | 72 | 33 | 39 | 0,846 | 13,9 | 65,3 | 20,8 | 0,0 | 4,2 | |||
| Bilbao | |||||||||||||
| 0001 | Bilbao | 351.179 | 165.795 | 185.384 | 0,894 | 15,2 | 63,3 | 21,5 | 0,9 | 5,0 | |||
| Busturia | |||||||||||||
| 0001 | Altamira-San Kristobal-San Bartolome | 964 | 501 | 463 | 1,082 | 11,5 | 69,4 | 19,1 | 1,7 | 0,9 | |||
| 0002 | Axpe-San Bartolome | 762 | 388 | 374 | 1,037 | 13,4 | 60,6 | 26,0 | 0,5 | 2,0 | |||
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | |||||||||||||
| 0001 | Ahedo | 147 | 74 | 73 | 1,014 | 11,6 | 68,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Aldeacueva | 93 | 55 | 38 | 1,447 | 11,8 | 72,0 | 16,1 | 1,1 | 0,0 | |||
| 0003 | Ambasaguas | 495 | 248 | 247 | 1,004 | 19,2 | 63,2 | 17,6 | 0,0 | 1,2 | |||
| 0004 | Bernales | 33 | 19 | 14 | 1,357 | 21,2 | 54,5 | 24,2 | 0,0 | 3,0 | |||
| 0005 | Biañez | 134 | 69 | 65 | 1,062 | 5,2 | 70,1 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | La Calera del Prado | 29 | 19 | 10 | 1,900 | 13,8 | 51,7 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | El Callejo | 87 | 44 | 43 | 1,023 | 11,5 | 59,8 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0008 | La Cerca | 14 | 8 | 6 | 1,333 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Concha | 392 | 192 | 200 | 0,960 | 14,0 | 65,3 | 20,7 | 0,5 | 1,8 | |||
| 0010 | Herboso | 26 | 13 | 13 | 1,000 | 3,8 | 69,2 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0011 | Lanzas Agudas | 84 | 44 | 40 | 1,100 | 13,1 | 51,2 | 35,7 | 0,0 | 1,2 | |||
| 0012 | Manzaneda de Biañez | 39 | 18 | 21 | 0,857 | 25,6 | 59,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0013 | Matienzo | 80 | 37 | 43 | 0,860 | 17,5 | 51,3 | 31,3 | 2,5 | 1,3 | |||
| 0014 | Molinar | 49 | 26 | 23 | 1,130 | 4,1 | 55,1 | 40,8 | 6,1 | 0,0 | |||
| 0015 | Pando | 48 | 29 | 19 | 1,526 | 10,4 | 68,8 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0016 | Paules | 49 | 27 | 22 | 1,227 | 12,2 | 49,0 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0017 | Presa | 68 | 36 | 32 | 1,125 | 17,6 | 61,8 | 20,6 | 0,0 | 1,5 | |||
| 0018 | Ranero | 48 | 26 | 22 | 1,182 | 4,2 | 54,2 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0019 | Rioseco | 55 | 34 | 21 | 1,619 | 20,0 | 52,7 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0020 | San Cipriano | 46 | 26 | 20 | 1,300 | 13,0 | 63,0 | 23,9 | 4,3 | 0,0 | |||
| 0021 | San Esteban | 155 | 84 | 71 | 1,183 | 6,5 | 62,6 | 31,0 | 0,6 | 0,6 | |||
| 0022 | Sangrices | 108 | 61 | 47 | 1,298 | 13,0 | 54,6 | 32,4 | 3,7 | 0,0 | |||
| 0023 | Santecilla | 64 | 36 | 28 | 1,286 | 12,5 | 60,9 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0024 | Sierra | 94 | 54 | 40 | 1,350 | 19,1 | 52,1 | 28,7 | 0,0 | 1,1 | |||
| 0025 | Soscaño | 290 | 140 | 150 | 0,933 | 17,6 | 54,5 | 27,9 | 0,0 | 1,4 | |||
| 0026 | El Suceso | 76 | 40 | 36 | 1,111 | 13,2 | 60,5 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| Artea | |||||||||||||
| 0001 | Elejabeitia | 59 | 27 | 32 | 0,844 | 13,6 | 59,3 | 27,1 | 0,0 | 3,4 | |||
| 0002 | Esparta | 79 | 34 | 45 | 0,756 | 10,1 | 58,2 | 31,6 | 0,0 | 3,8 | |||
| 0003 | Herriko Plaza | 379 | 201 | 178 | 1,129 | 17,4 | 68,1 | 14,5 | 1,6 | 1,6 | |||
| 0004 | Sarasola | 50 | 22 | 28 | 0,786 | 8,0 | 62,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Ugarte | 65 | 32 | 33 | 0,970 | 7,7 | 69,2 | 23,1 | 1,5 | 0,0 | |||
| 0006 | Vildosola | 46 | 21 | 25 | 0,840 | 19,6 | 60,9 | 19,6 | 0,0 | 15,2 | |||
| Zeanuri | |||||||||||||
| 0001 | Altzusta | 171 | 89 | 82 | 1,085 | 20,5 | 59,1 | 20,5 | 0,0 | 4,7 | |||
| 0002 | Altzuaga | 44 | 21 | 23 | 0,913 | 18,2 | 61,4 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Asterria | 100 | 56 | 44 | 1,273 | 10,0 | 65,0 | 25,0 | 1,0 | 0,0 | |||
| 0004 | La Plaza | 493 | 247 | 246 | 1,004 | 14,0 | 65,5 | 20,5 | 4,1 | 3,4 | |||
| 0005 | Ibarguen | 129 | 58 | 71 | 0,817 | 23,3 | 61,2 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Ipiñaburu | 81 | 38 | 43 | 0,884 | 8,6 | 67,9 | 23,5 | 3,7 | 1,2 | |||
| 0007 | Otsemendi | 71 | 43 | 28 | 1,536 | 11,3 | 52,1 | 36,6 | 0,0 | 1,4 | |||
| 0008 | Undurraga | 81 | 41 | 40 | 1,025 | 12,3 | 66,7 | 21,0 | 2,5 | 0,0 | |||
| 0009 | Uribe | 93 | 55 | 38 | 1,447 | 16,1 | 58,1 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| Zeberio | |||||||||||||
| 0001 | Amezola | 32 | 15 | 17 | 0,882 | 28,1 | 62,5 | 9,4 | 3,1 | 0,0 | |||
| 0002 | Arkulanda | 126 | 71 | 55 | 1,291 | 16,7 | 57,1 | 26,2 | 1,6 | 1,6 | |||
| 0003 | Aresandiaga | 142 | 69 | 73 | 0,945 | 26,1 | 55,6 | 18,3 | 0,7 | 5,6 | |||
| 0004 | Argiñano | 45 | 17 | 28 | 0,607 | 11,1 | 53,3 | 35,6 | 0,0 | 2,2 | |||
| 0005 | Ariltza-Olatzar | 103 | 54 | 49 | 1,102 | 4,9 | 63,1 | 32,0 | 1,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Ermitabarri-Ibarra | 148 | 78 | 70 | 1,114 | 5,4 | 56,8 | 37,8 | 0,0 | 2,0 | |||
| 0007 | Gezala | 19 | 11 | 8 | 1,375 | 31,6 | 57,9 | 10,5 | 0,0 | 5,3 | |||
| 0008 | Solatxi | 30 | 16 | 14 | 1,143 | 16,7 | 56,7 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Uriondo | 19 | 8 | 11 | 0,727 | 26,3 | 68,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||
| 0010 | Zubialde | 416 | 208 | 208 | 1,000 | 19,0 | 63,5 | 17,5 | 0,5 | 1,9 | |||
| Dima | |||||||||||||
| 0001 | Arostegieta | 43 | 20 | 23 | 0,870 | 16,3 | 55,8 | 27,9 | 0,0 | 20,9 | |||
| 0002 | Bargondia | 126 | 71 | 55 | 1,291 | 13,5 | 61,9 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Intxaurbizkar | 4 | 2 | 2 | 1,000 | 0,0 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Indusi | 91 | 51 | 40 | 1,275 | 19,8 | 62,6 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Lamindao | 44 | 24 | 20 | 1,200 | 9,1 | 61,4 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Oba | 45 | 21 | 24 | 0,875 | 8,9 | 53,3 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0007 | Olazabal | 147 | 78 | 69 | 1,130 | 11,6 | 63,9 | 24,5 | 0,0 | 0,7 | |||
| 0008 | Ugarana | 513 | 254 | 259 | 0,981 | 18,9 | 60,6 | 20,5 | 0,2 | 1,8 | |||
| 0009 | Bikarregi | 201 | 116 | 85 | 1,365 | 18,4 | 62,7 | 18,9 | 0,5 | 3,5 | |||
| Durango | |||||||||||||
| 0001 | Durango | 27.925 | 13.574 | 14.351 | 0,946 | 18,7 | 65,5 | 15,8 | 1,0 | 3,7 | |||
| Ea | |||||||||||||
| 0001 | Bedaroa | 137 | 75 | 62 | 1,210 | 13,1 | 59,1 | 27,7 | 0,0 | 0,7 | |||
| 0002 | Ea | 505 | 254 | 251 | 1,012 | 10,9 | 62,8 | 26,3 | 0,6 | 2,0 | |||
| 0003 | Natxitua | 222 | 112 | 110 | 1,018 | 14,0 | 62,2 | 23,9 | 0,0 | 1,8 | |||
| Etxebarri | |||||||||||||
| 0001 | Kukullaga | 5.445 | 2.782 | 2.663 | 1,045 | 18,8 | 71,6 | 9,6 | 0,2 | 1,6 | |||
| 0002 | San Esteban | 2.309 | 1.136 | 1.173 | 0,968 | 16,8 | 67,9 | 15,3 | 0,6 | 1,6 | |||
| 0003 | Legizamon | 355 | 181 | 174 | 1,040 | 13,5 | 66,8 | 19,7 | 0,0 | 0,3 | |||
| Etxebarria | |||||||||||||
| 0001 | Altzaa | 167 | 86 | 81 | 1,062 | 16,2 | 67,1 | 16,8 | 5,4 | 3,6 | |||
| 0002 | Aulesti | 47 | 30 | 17 | 1,765 | 14,9 | 51,1 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Galartza | 131 | 72 | 59 | 1,220 | 19,8 | 55,0 | 25,2 | 0,0 | 3,1 | |||
| 0004 | Erbera o San Andres | 398 | 209 | 189 | 1,106 | 19,3 | 64,8 | 15,8 | 1,3 | 5,5 | |||
| 0005 | Unamuntzaga | 71 | 33 | 38 | 0,868 | 22,5 | 53,5 | 23,9 | 1,4 | 0,0 | |||
| Elantxobe | |||||||||||||
| 0001 | Elantxobe | 447 | 207 | 240 | 0,863 | 8,5 | 62,0 | 29,5 | 0,0 | 1,8 | |||
| Elorrio | |||||||||||||
| 0001 | Berrio-Aldape | 68 | 38 | 30 | 1,267 | 17,6 | 55,9 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Berriozabaleta-Aramiño | 16 | 13 | 3 | 4,333 | 31,3 | 56,3 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Elorrio | 6.605 | 3.266 | 3.339 | 0,978 | 16,5 | 63,8 | 19,7 | 0,5 | 1,8 | |||
| 0004 | Gazeta | 71 | 33 | 38 | 0,868 | 22,5 | 49,3 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Gaztañeta | 21 | 12 | 9 | 1,333 | 28,6 | 61,9 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0006 | Iguria | 57 | 31 | 26 | 1,192 | 31,6 | 54,4 | 14,0 | 0,0 | 3,5 | |||
| 0007 | Leiz-Miñota | 61 | 27 | 34 | 0,794 | 13,1 | 42,6 | 44,3 | 0,0 | 1,6 | |||
| 0008 | Lekeriketa | 37 | 18 | 19 | 0,947 | 10,8 | 64,9 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Mendraka | 57 | 29 | 28 | 1,036 | 38,6 | 45,6 | 15,8 | 0,0 | 1,8 | |||
| 0010 | San Agustin | 82 | 38 | 44 | 0,864 | 17,1 | 57,3 | 25,6 | 0,0 | 1,2 | |||
| Ereño | |||||||||||||
| 0001 | Akorda-Bollar | 46 | 23 | 23 | 1,000 | 10,9 | 50,0 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0002 | Basetxeta-Atxoste | 60 | 31 | 29 | 1,069 | 10,0 | 65,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Elexalde-Zeeta | 81 | 38 | 43 | 0,884 | 4,9 | 71,6 | 23,5 | 8,6 | 2,5 | |||
| 0004 | Gabika | 72 | 39 | 33 | 1,182 | 16,7 | 59,7 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| Ermua | |||||||||||||
| 0001 | Ermua | 16.174 | 8.183 | 7.991 | 1,024 | 16,2 | 67,5 | 16,3 | 1,1 | 2,3 | |||
| Fruiz | |||||||||||||
| 0001 | Aldai | 148 | 77 | 71 | 1,085 | 16,2 | 62,8 | 20,9 | 0,0 | 0,7 | |||
| 0002 | Botiola | 48 | 27 | 21 | 1,286 | 8,3 | 58,3 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0004 | Mandaluiz | 41 | 22 | 19 | 1,158 | 12,2 | 68,3 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0005 | Andeko | 68 | 31 | 37 | 0,838 | 17,6 | 64,7 | 17,6 | 1,5 | 0,0 | |||
| 0006 | Olalde | 32 | 15 | 17 | 0,882 | 6,3 | 75,0 | 18,8 | 0,0 | 6,3 | |||
| 0007 | Plakonalde | 23 | 13 | 10 | 1,300 | 17,4 | 65,2 | 17,4 | 4,3 | 4,3 | |||
| 0008 | Batiz | 18 | 8 | 10 | 0,800 | 16,7 | 72,2 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0009 | Lotina | 10 | 4 | 6 | 0,667 | 0,0 | 70,0 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | |||
| 0010 | Ugane | 16 | 5 | 11 | 0,455 | 37,5 | 56,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| Galdakao | |||||||||||||
| 0001 | Agirre-Aperribai | 2.353 | 1.170 | 1.183 | 0,989 | 16,7 | 66,3 | 17,0 | 0,8 | 1,4 | |||
| 0002 | Bekea | 172 | 94 | 78 | 1,205 | 9,9 | 54,7 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0003 | Kurtzea | 22.136 | 10.893 | 11.243 | 0,969 | 17,7 | 68,0 | 14,2 | 0,7 | 1,1 | |||
