| C.A. de Euskadi | Público | Privado | |||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujer | |
| Enseñanzas de régimen general | 31,562 | 17,099 | 14,463 | 23,856 | 13,054 | 10,802 | 7,706 | 4,045 | 3,661 |
| Educación infantil | 4,555 | 2,295 | 2,260 | 3,670 | 1,854 | 1,816 | 885 | 441 | 444 |
| Educación primaria | 8,329 | 4,284 | 4,045 | 6,040 | 3,108 | 2,932 | 2,289 | 1,176 | 1,113 |
| Educación secundaria obligatoria (ESO) | 5,932 | 2,999 | 2,933 | 3,422 | 1,751 | 1,671 | 2,510 | 1,248 | 1,262 |
| Programas de cualificación profesional inicial (PCPI) | 1,511 | 1,193 | 318 | 920 | 740 | 180 | 591 | 453 | 138 |
| Bachillerato | 1,287 | 538 | 749 | 936 | 381 | 555 | 351 | 157 | 194 |
| FP Grado medio | 1,005 | 549 | 456 | 605 | 355 | 250 | 400 | 194 | 206 |
| FP Grado superior | 1,037 | 526 | 511 | 543 | 306 | 237 | 494 | 220 | 274 |
| Educación Especial | 109 | 66 | 43 | 63 | 32 | 31 | 46 | 34 | 12 |
| Educación de personas adultas (EPA) | 7,797 | 4,649 | 3,148 | 7,657 | 4,527 | 3,130 | 140 | 122 | 18 |
| Enseñanzas de régimen especial | 2,770 | 933 | 1,837 | 2,716 | 902 | 1,814 | 54 | 31 | 23 |
| Artes plásticas y diseño | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Idiomas | 2,671 | 882 | 1,789 | 2,671 | 882 | 1,789 | - | - | - |
| Música | 81 | 36 | 45 | 39 | 16 | 23 | 42 | 20 | 22 |
| Danza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deportivas | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
| Estudios Superiores de Diseño | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Fecha 26 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Estadística de la Enseñanza.