| C.A. de Euskadi | Araba/Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | |
| Total Hosteleria | 51.324 | 7.322 | 26.098 | 17.904 |
| Hombres | 22.030 | 3.157 | 11.553 | 7.320 |
| Mujeres | 29.294 | 4.165 | 14.545 | 10.584 |
| 551.Hoteles | 4.583 | 770 | 2.036 | 1.777 |
| Hombres | 1.753 | 298 | 842 | 613 |
| Mujeres | 2.830 | 472 | 1.194 | 1.164 |
| 552-553-559.Otros alojamientos | 1.515 | 243 | 771 | 501 |
| Hombres | 715 | 140 | 331 | 244 |
| Mujeres | 800 | 103 | 440 | 257 |
| 561.Restaurantes | 19.412 | 2.790 | 9.874 | 6.748 |
| Hombres | 9.087 | 1.235 | 4.759 | 3.093 |
| Mujeres | 10.325 | 1.555 | 5.115 | 3.655 |
| 562 Otros servicios de comidas | 7.013 | 755 | 3.555 | 2.703 |
| Hombres | 857 | 97 | 545 | 215 |
| Mujeres | 6.156 | 658 | 3.010 | 2.488 |
| 563.Establecimientos de bebidas | 18.801 | 2.764 | 9.862 | 6.175 |
| Hombres | 9.618 | 1.387 | 5.076 | 3.155 |
| Mujeres | 9.183 | 1.377 | 4.786 | 3.020 |
Fecha 30 de Junio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta económica del sector hostelero
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas