| Vía de acceso a Internet | ||||||
| Módem | RDSI | ADSL | Cable (fibra óptica) | Conexión movil | Otras conexiones fijas | |
| Total | 5,3 | 9,3 | 86,2 | 27,2 | 29,6 | 2,2 |
| Territorio Histórico | ||||||
| Araba/Álava | 7,3 | 9,5 | 89,4 | 22,6 | 29,2 | 2,8 |
| Bizkaia | 4,9 | 8,5 | 84,9 | 30,4 | 30,7 | 2,6 |
| Gipuzkoa | 4,9 | 10,5 | 86,7 | 24,4 | 28,2 | 1,4 |
| Rama de actividad (A38) | ||||||
| Industria | 9,1 | 16,5 | 91,6 | 20,8 | 32,5 | 2,5 |
| Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo | 4,9 | 9,8 | 77,5 | 16,6 | 34,7 | 10,3 |
| Ind. alimentarias, bebidas, tabaco | 6,0 | 10,6 | 86,7 | 25,4 | 28,0 | 1,8 |
| Textil, confección,cuero y calzado | 4,3 | 6,3 | 80,5 | 22,7 | 19,7 | 0,0 |
| Madera, papel y artes gráficas | 6,7 | 15,3 | 88,3 | 18,9 | 25,4 | 3,0 |
| Industria química y productos farmaceúticos | 5,7 | 17,2 | 94,3 | 14,6 | 44,3 | 2,5 |
| Caucho y plásticos | 4,9 | 12,1 | 90,0 | 19,7 | 29,8 | 2,1 |
| Metalurgia y productos metálicos | 14,7 | 24,4 | 97,0 | 17,2 | 33,0 | 2,1 |
| Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico | 3,0 | 13,3 | 92,6 | 18,3 | 50,6 | 4,6 |
| Maquinaria y equipo | 7,2 | 13,3 | 92,6 | 24,1 | 39,9 | 4,6 |
| Material de transporte | 3,9 | 18,0 | 91,0 | 14,3 | 33,3 | 5,8 |
| Muebles y otras manufacturas | 7,8 | 11,6 | 89,2 | 26,0 | 32,3 | 0,0 |
| Energía eléctrica, gas y vapor | 14,9 | 25,1 | 88,6 | 44,3 | 50,8 | 19,9 |
| Suministro de agua y saneamiento | 11,7 | 12,4 | 93,6 | 24,5 | 41,6 | 3,2 |
| Construcción | 5,6 | 9,0 | 85,1 | 24,3 | 22,5 | 0,7 |
| Construcción | 5,6 | 9,0 | 85,1 | 24,3 | 22,5 | 0,7 |
| Servicios | 4,8 | 8,6 | 85,8 | 28,4 | 30,6 | 2,5 |
| Comercio y reparación de vehículos | 5,4 | 9,9 | 87,4 | 23,5 | 27,4 | 1,0 |
| Transporte y almacenamiento | 5,9 | 9,1 | 87,5 | 25,3 | 28,8 | 0,2 |
| Hostelería | 5,1 | 4,2 | 82,4 | 30,3 | 17,0 | 0,6 |
| Telecomunicaciones, informática y medios de comunicación | 3,4 | 17,7 | 85,4 | 34,6 | 53,3 | 8,0 |
| Actividades financieras y de seguros | 1,9 | 8,8 | 86,6 | 50,0 | 52,4 | 18,3 |
| Actividades Inmobiliarias | 6,7 | 10,9 | 81,1 | 25,8 | 24,8 | 0,0 |
| I+D, consultorías y otras actividades profesionales y técnicas | 2,6 | 7,4 | 86,2 | 27,6 | 35,5 | 0,6 |
| Servicios auxiliares | 2,0 | 11,6 | 82,7 | 28,9 | 37,2 | 1,7 |
| Agencias de viajes y operadores turísticos | 1,7 | 8,9 | 94,5 | 16,3 | 24,6 | 0,0 |
| Administración pública y defensa | 5,0 | 19,9 | 81,8 | 36,0 | 35,1 | 14,4 |
| Educación | 5,0 | 5,5 | 76,9 | 36,0 | 23,9 | 1,6 |
| Actividades sanitarias | 9,2 | 4,6 | 84,5 | 34,8 | 27,4 | 8,5 |
| Actividades sociales, recreativas, culturales y otros | 6,5 | 5,7 | 89,2 | 27,9 | 25,4 | 1,9 |
| Estratos de empleo | ||||||
| De 0 a 2 | 5,1 | 5,4 | 82,5 | 29,0 | 26,2 | 1,0 |
| De 3 a 9 | 5,5 | 11,6 | 89,2 | 24,3 | 29,2 | 2,6 |
| De 10 a 19 | 5,3 | 14,7 | 91,0 | 23,0 | 36,8 | 3,8 |
| De 20 a 49 | 5,4 | 15,0 | 90,5 | 31,6 | 45,8 | 6,8 |
| De 50 a 99 | 4,5 | 23,5 | 88,9 | 41,1 | 60,6 | 7,1 |
| De 100 y más | 2,7 | 21,9 | 84,2 | 51,3 | 68,8 | 17,6 |
Unidad: porcentaje sobre establecimientos con acceso a Internet
Fecha 11 de Julio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.