| Nacionalidad de los contrayentes | ||||
| Total | Ambos con nacionalidad española | Ambos extranjeros | Uno con nacionalidad española y otro extranjero | |
| Lugar de celebración | 8.933 | 7.570 | 277 | 1.086 |
| C.A. de Euskadi | 8.106 | 6.833 | 263 | 1.010 |
| Araba / Alava | 1.208 | 1.027 | 41 | 140 |
| Bizkaia | 4.120 | 3.483 | 136 | 501 |
| Gipuzkoa | 2.778 | 2.323 | 86 | 369 |
| Fuera C.A. de Euskadi | 827 | 737 | 14 | 76 |
| Lugar de residencia | 8.933 | 7.570 | 277 | 1.086 |
| C.A. de Euskadi | 8.377 | 7.121 | 259 | 997 |
| Araba / Alava | 1.263 | 1.085 | 42 | 136 |
| Bizkaia | 4.292 | 3.657 | 134 | 501 |
| Gipuzkoa | 2.822 | 2.379 | 83 | 360 |
| Fuera C.A. de Euskadi | 556 | 449 | 18 | 89 |
Nota: No incluye los matrimonios homosexuales
Fecha 24 de Febrero de 2012
Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios de la C. A. de Euskadi.