| TOTAL | BIENES DE CONSUMO | BIENES EQUIPO | BIENES INTERMEDIOS | ENERGÍA | ||||||||||
| Total | Bienes de consumo duradero | Bienes de consumo no duradero | ||||||||||||
| Índice | m / m-12 | Índice | m / m-12 | Índice | m / m-12 | Índice | m / m-12 | Índice | m / m-12 | Índice | m / m-12 | Índice | m / m-12 | |
| 2012 | ||||||||||||||
| Abril | 100,3 | -8,4 | 99,3 | -2,9 | 96,8 | -11,2 | 100,5 | 1,2 | 104,0 | -6,7 | 102,3 | -10,4 | 90,6 | -10,3 |
| Mayo | 104,8 | -6,2 | 99,9 | -6,6 | 100,5 | -13,6 | 99,7 | -3,0 | 116,9 | -0,2 | 104,9 | -10,9 | 86,7 | -7,0 |
| Junio | 103,7 | -6,7 | 98,3 | -6,1 | 94,3 | -14,8 | 100,1 | -1,9 | 111,8 | -4,9 | 105,6 | -8,6 | 88,7 | -7,5 |
| Julio | 107,5 | -9,7 | 103,3 | -8,4 | 115,5 | -8,5 | 97,9 | -8,3 | 117,5 | -11,7 | 107,9 | -10,7 | 91,9 | -5,5 |
| Agosto | 61,7 | -2,0 | 68,3 | 5,7 | 50,2 | 19,1 | 76,4 | 2,4 | 53,4 | -5,4 | 55,4 | -1,6 | 86,4 | -3,9 |
| Septiembre | 97,0 | -7,6 | 96,7 | -6,2 | 103,3 | -4,9 | 93,7 | -6,8 | 104,9 | -8,9 | 99,1 | -7,9 | 79,3 | -3,9 |
| Octubre | 103,7 | -4,6 | 102,2 | -0,7 | 119,8 | 18,7 | 94,4 | -9,1 | 112,5 | -7,0 | 103,5 | -6,2 | 91,6 | 4,8 |
| Noviembre | 99,9 | -7,6 | 100,4 | -4,4 | 99,9 | -5,1 | 100,7 | -4,1 | 105,3 | -17,1 | 98,0 | -9,3 | 97,9 | 21,8 |
| Diciembre | 88,4 | -5,5 | 87,4 | -9,5 | 79,2 | -10,4 | 91,0 | -9,1 | 94,7 | -14,1 | 81,5 | -4,1 | 97,5 | 15,0 |
| 2013(p) | ||||||||||||||
| Enero | 94,2 | -5,3 | 85,3 | -6,4 | 78,9 | -11,9 | 88,2 | -4,1 | 97,1 | -10,1 | 96,1 | -6,6 | 93,5 | 10,8 |
| Febrero | 94,1 | -5,6 | 91,2 | -0,8 | 83,5 | -8,2 | 94,6 | 2,4 | 95,2 | -11,1 | 94,8 | -6,4 | 95,8 | 3,5 |
| Marzo | 104,4 | -1,0 | 105,9 | -0,7 | 108,6 | 11,2 | 104,7 | -5,4 | 108,1 | -1,2 | 105,8 | -2,5 | 94,8 | 3,7 |
| Abril | 96,3 | -4,0 | 93,9 | -5,5 | 88,6 | -8,4 | 96,3 | -4,2 | 98,2 | -5,6 | 100,2 | -2,1 | 86,3 | -4,7 |
| 2010 | 99,6 | - | 99,7 | - | 99,7 | - | 99,7 | - | 99,5 | - | 99,6 | - | 100,1 | - |
| 2011 | 103,8 | 4,2 | 99,6 | -0,1 | 100,3 | 0,6 | 99,3 | -0,4 | 110,6 | 11,2 | 105,4 | 5,8 | 92,5 | -7,6 |
| 2012 | 97,6 | -6,0 | 95,5 | -4,1 | 94,8 | -5,5 | 95,8 | -3,5 | 103,8 | -6,1 | 97,6 | -7,4 | 89,9 | -2,8 |
Base 2010 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Fecha 6 de Junio de 2013
Fuente: EUSTAT. Índice de Producción Industrial (IPI)