| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Empleo en actividades de conocimiento-intensivo como % del empleo total | 12,2 (i) | 12,2 (i) | 12,2 (i) | 12,2 (i) | 12,2 (i) | 12,2 | 12,2 |
| Exportaciones de tecnología media y alta como % del total de exportaciones de productos | 57,76 | 56,53 | 53,58 | 53,62 | 51,51 | 53,19 | 50,97 |
| Exportaciones de servicios de alto nivel de conocimiento como % del total de exportaciones de servicios | 47,76 (i) | 47,76 | 46,18 | 46,74 | 45,14 | 45,69 | |
| Ventas de productos nuevos para el mercado y para la empresa como % de la cifra de negocio | 12,59 | 10,96 | 9,36 | 7,69 | 8,08 | 11,08 | 12,48 |
| Ingresos del extranjero por licencias y patentes como % del PIB | 0,02 (i) | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,05 |
(1) En la construcción del IUS 2011 europeo se han utilizado los datos en negrita
(i) Valor imputado siguiendo reglas del IUS 2011
Fecha 19 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Panel de Indicadores de Innovación
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario