| GUZTIRA | KONTSUMO-ONDASUNAK | EKIPO-ONDASUNAK | BITARTEKO ONDASUNAK | ENERGIA | ||||||||||
| Guztira | Kontsumo-ondasun iraunkorrak | Kontsumo-ondasun ez-iraunkorrak | ||||||||||||
| Indizea | m / m-12 | Indizea | m / m-12 | Indizea | m / m-12 | Indizea | m / m-12 | Indizea | m / m-12 | Indizea | m / m-12 | Indizea | m / m-12 | |
| 2011 | ||||||||||||||
| Martxoa | 96,9 | 6,3 | 94,8 | 3,2 | 58,0 | -12,0 | 111,2 | 7,5 | 100,3 | 4,3 | 97,4 | 8,9 | 92,0 | 6,8 |
| Apirila | 93,5 | 3,1 | 83,0 | -4,3 | 57,4 | -13,3 | 94,4 | -1,5 | 99,5 | 5,0 | 92,6 | 4,9 | 97,0 | -2,0 |
| Maiatza | 96,1 | 4,5 | 85,9 | 0,1 | 60,7 | 1,2 | 97,1 | -0,2 | 103,2 | 9,5 | 96,9 | 4,5 | 89,6 | -2,3 |
| Ekaina | 91,7 | 2,7 | 85,7 | -0,3 | 59,6 | -11,1 | 97,3 | 3,2 | 94,5 | 3,5 | 92,7 | 5,3 | 88,3 | -8,4 |
| Uztaila | 100,2 | 3,3 | 92,0 | 0,3 | 68,7 | -4,6 | 102,3 | 1,9 | 110,0 | 7,8 | 100,5 | 5,6 | 90,0 | -12,6 |
| Abuztua | 48,4 | 1,5 | 50,9 | -3,1 | 20,7 | -3,2 | 64,4 | -3,1 | 41,2 | 14,0 | 43,0 | 3,0 | 84,5 | -10,6 |
| Iraila | 88,7 | 0,8 | 84,7 | -0,1 | 56,7 | -9,6 | 97,2 | 2,7 | 99,1 | 11,6 | 86,7 | -2,1 | 78,6 | -13,2 |
| Urria | 91,5 | 0,6 | 81,7 | -3,5 | 53,6 | -13,4 | 94,3 | -0,6 | 102,4 | 11,6 | 90,9 | -1,2 | 79,3 | -12,5 |
| Azaroa | 90,9 | -3,4 | 82,0 | -11,0 | 55,6 | -8,1 | 93,7 | -11,7 | 107,5 | 6,9 | 88,9 | -3,2 | 74,2 | -20,2 |
| Abendua | 75,8 | -2,3 | 76,2 | 7,3 | 48,9 | 11,3 | 88,4 | 6,3 | 89,3 | 2,3 | 68,5 | -4,0 | 76,8 | -15,7 |
| 2012(p) | ||||||||||||||
| Urtarrila | 83,3 | -1,5 | 72,2 | 5,0 | 48,7 | -9,9 | 82,7 | 9,7 | 91,4 | 5,4 | 83,0 | -2,6 | 77,9 | -17,9 |
| Otsaila | 84,0 | -5,2 | 73,6 | -5,0 | 49,4 | -8,1 | 84,4 | -4,2 | 91,1 | 0,4 | 82,8 | -7,0 | 83,8 | -12,8 |
| Martxoa | 89,5 | -7,6 | 90,2 | -4,8 | 54,5 | -6,0 | 106,2 | -4,5 | 92,1 | -8,2 | 89,7 | -7,9 | 79,9 | -13,2 |
| 2005 | 100,4 | - | 100,4 | - | 100,4 | - | 100,4 | - | 100,3 | - | 100,4 | - | 100,1 | - |
| 2006 | 106,0 | 5,6 | 100,9 | 0,5 | 99,4 | -1,0 | 101,5 | 1,1 | 110,4 | 10,1 | 105,8 | 5,4 | 103,3 | 3,2 |
| 2007 | 110,2 | 4,0 | 102,4 | 1,5 | 98,1 | -1,3 | 104,3 | 2,8 | 119,4 | 8,2 | 109,7 | 3,7 | 102,6 | -0,7 |
| 2008 | 107,0 | -2,9 | 94,8 | -7,4 | 81,9 | -16,5 | 100,6 | -3,5 | 118,5 | -0,8 | 105,0 | -4,3 | 106,2 | 3,5 |
| 2009 | 84,1 | -21,4 | 81,2 | -14,3 | 58,7 | -28,3 | 91,2 | -9,3 | 91,4 | -22,9 | 77,8 | -25,9 | 98,9 | -6,9 |
| 2010 | 85,5 | 1,7 | 81,7 | 0,6 | 58,5 | -0,3 | 92,0 | 0,9 | 88,3 | -3,4 | 83,3 | 7,1 | 93,8 | -5,2 |
| 2011 | 87,2 | 2,0 | 80,3 | -1,7 | 54,0 | -7,7 | 92,0 | 0,0 | 93,7 | 6,1 | 86,0 | 3,2 | 86,8 | -7,5 |
Oinarria 2005=100
(p)Behin-behineko datuak.
m/m-12 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Data 2012ko Maiatzaren 4a
Iturria: EUSTAT. Industria Produkzioaren Indizea (IPI)