| Tasa bruta combinada de matriculación en enseñanza primaria, secundaria y terciaria | Índice de educación | |||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| C.A. de Euskadi | 94,60 | 94,90 | 96,50 | 97,70 | 98,40 | 99,20 | 101,40 | 0,977 | 0,977 | 0,984 | 0,988 | 0,990 | 0,992 | 0,996 |
| Alava | 94,10 | 93,90 | 97,10 | 98,80 | 100,10 | 98,80 | 99,60 | 0,972 | 0,971 | 0,985 | 0,990 | 0,994 | 0,988 | 0,993 |
| Bizkaia | 94,90 | 95,80 | 96,00 | 96,90 | 97,30 | 99,20 | 101,70 | 0,977 | 0,979 | 0,982 | 0,985 | 0,986 | 0,992 | 0,996 |
| Gipuzkoa | 94,10 | 94,00 | 96,90 | 98,40 | 99,30 | 99,30 | 101,80 | 0,977 | 0,975 | 0,986 | 0,992 | 0,994 | 0,994 | 0,998 |
Nota: El índice de educación se calcula con esta variable y con la tasa de alfabetización de adultos
Fecha 18 de Marzo de 2010
Fuente: EUSTAT.Estadística de la Enseñanaza
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario