| PIB per cápita (PPA en US$) | Índice del PIB | |||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| C.A. de Euskadi | 24.738 | 26.419 | 27.747 | 31.196 | 34.026 | 38.214 | 41.771 | 0,920 | 0,931 | 0,939 | 0,959 | 0,973 | 0,992 | 1,000 |
| Alava | 27.790 | 29.846 | 31.127 | 34.569 | 40.490 | 44.586 | 48.052 | 0,939 | 0,951 | 0,958 | 0,976 | 1,002 | 1,000 | 1,000 |
| Bizkaia | 23.267 | 25.022 | 26.644 | 29.946 | 32.052 | 36.069 | 39.536 | 0,910 | 0,922 | 0,932 | 0,952 | 0,963 | 0,983 | 0,998 |
| Gipuzkoa | 25.907 | 27.276 | 28.138 | 31.807 | 34.332 | 38.935 | 42.664 | 0,928 | 0,936 | 0,941 | 0,962 | 0,974 | 0,995 | 1,000 |
Fecha 18 de Marzo de 2010
Fuente: EUSTAT.Cuentas Económicas
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario