| 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | ||||||
| Total | CV | Total | CV | Total | CV | Total | CV | Total | CV | |
| Basque Country | 32,7% | 0,07 | 32,0% | 0,06 | 31,5% | 0,06 | 29,8% | 0,05 | 30,1% | 0,06 |
| Vitoria - Gasteiz | 33,2% | 0,15 | 28,9% | 0,14 | 28,1% | 0,13 | 29,1% | 0,12 | 30,7% | 0,14 |
| Bilbao | 29,1% | 0,15 | 29,0% | 0,15 | 29,5% | 0,14 | 27,6% | 0,12 | 24,6% | 0,14 |
| Donostia - San Sebastian | 39,3% | 0,21 | 35,8% | 0,15 | 33,4% | 0,15 | 31,5% | 0,13 | 34,5% | 0,14 |
| Araba/Álava | 34,3% | 0,12 | 30,1% | 0,10 | 29,9% | 0,09 | 30,4% | 0,10 | 30,1% | 0,11 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 33,0% | 0,14 | 29,1% | 0,13 | 28,2% | 0,12 | 29,1% | 0,12 | 30,8% | 0,13 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 30,6% | 0,20 | 29,5% | 0,16 | 38,2% | 0,26 | 33,3% | 0,22 | 35,9% | 0,27 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 47,5% | 0,27 | 40,1% | 0,20 | 39,8% | 0,12 | 37,7% | 0,17 | 37,0% | 0,18 |
| Rest of Alava | 34,4% | 0,18 | 30,2% | 0,16 | 31,4% | 0,15 | 33,7% | 0,27 | 40,6% | 0,29 |
| Bizkaia | 30,5% | 0,12 | 29,9% | 0,11 | 29,4% | 0,10 | 27,9% | 0,10 | 25,6% | 0,11 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 35,5% | 0,17 | 33,1% | 0,16 | 31,6% | 0,14 | 31,3% | 0,18 | 31,8% | 0,16 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 29,7% | 0,16 | 29,0% | 0,15 | 28,6% | 0,13 | 26,9% | 0,12 | 24,6% | 0,14 |
| Durangaldea / Duranguesado | 33,1% | 0,15 | 33,1% | 0,14 | 32,9% | 0,13 | 31,4% | 0,12 | 29,2% | 0,13 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 29,0% | 0,14 | 30,4% | 0,20 | 27,8% | 0,16 | 25,9% | 0,18 | 22,7% | 0,20 |
| Gernika-Bermeo | 34,4% | 0,16 | 35,8% | 0,24 | 35,3% | 0,20 | 35,2% | 0,24 | 32,0% | 0,24 |
| Markina-Ondarroa | 33,0% | 0,15 | 31,5% | 0,14 | 32,1% | 0,21 | 30,5% | 0,20 | 24,7% | 0,20 |
| Plentzia-Mungia | 34,4% | 0,14 | 31,6% | 0,16 | 30,9% | 0,17 | 34,3% | 0,15 | 33,6% | 0,20 |
| Gipuzkoa | 35,3% | 0,09 | 36,3% | 0,07 | 35,4% | 0,07 | 32,2% | 0,06 | 35,8% | 0,08 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 29,6% | 0,16 | 38,2% | 0,19 | 29,7% | 0,14 | 25,1% | 0,12 | 27,4% | 0,14 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 34,9% | 0,14 | 39,2% | 0,14 | 34,7% | 0,13 | 33,8% | 0,14 | 39,1% | 0,16 |
| Debagoiena / Alto Deba | 37,8% | 0,15 | 40,7% | 0,13 | 42,7% | 0,12 | 36,9% | 0,13 | 39,2% | 0,15 |
| Donostialdea | 35,7% | 0,18 | 34,4% | 0,14 | 34,6% | 0,13 | 31,7% | 0,12 | 35,0% | 0,15 |
| Goierri | 36,8% | 0,15 | 39,2% | 0,17 | 36,9% | 0,14 | 34,6% | 0,14 | 39,8% | 0,18 |
| Tolosaldea / Tolosa | 34,3% | 0,17 | 31,8% | 0,15 | 34,7% | 0,14 | 33,8% | 0,14 | 37,3% | 0,13 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 35,8% | 0,15 | 37,8% | 0,14 | 38,0% | 0,13 | 33,1% | 0,11 | 39,2% | 0,14 |
Date January 25, 2012
Source: EUSTAT. Survey on Technological Innovation -EIT.