| 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | 2007-2009 | 2008-2010 | ||||||
| Total | CV | Total | CV | Total | CV | Total | CV | Total | CV | |
| Basque Country | 26,8% | 0,07 | 25,7% | 0,07 | 27,4% | 0,06 | 26,3% | 0,06 | 26,2% | 0,05 |
| Vitoria - Gasteiz | 30,6% | 0,16 | 28,1% | 0,17 | 22,1% | 0,13 | 20,9% | 0,13 | 23,7% | 0,13 |
| Bilbao | 22,5% | 0,14 | 22,1% | 0,15 | 27,6% | 0,14 | 26,2% | 0,14 | 23,0% | 0,13 |
| Donostia - San Sebastian | 33,1% | 0,21 | 31,7% | 0,17 | 30,7% | 0,17 | 29,4% | 0,17 | 38,7% | 0,13 |
| Araba/Álava | 31,2% | 0,12 | 28,9% | 0,13 | 23,1% | 0,10 | 21,4% | 0,10 | 24,7% | 0,11 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 30,7% | 0,15 | 28,4% | 0,16 | 22,1% | 0,12 | 20,9% | 0,12 | 23,8% | 0,13 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 24,1% | 0,17 | 26,8% | 0,22 | 24,5% | 0,25 | 21,6% | 0,25 | 23,0% | 0,26 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 42,1% | 0,30 | 31,3% | 0,19 | 30,4% | 0,19 | 24,6% | 0,19 | 28,6% | 0,18 |
| Rest of Alava | 28,8% | 0,16 | 32,5% | 0,16 | 23,4% | 0,15 | 23,4% | 0,15 | 30,1% | 0,23 |
| Bizkaia | 22,7% | 0,11 | 22,7% | 0,11 | 27,0% | 0,11 | 26,0% | 0,11 | 23,5% | 0,10 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 23,9% | 0,14 | 24,1% | 0,12 | 28,9% | 0,14 | 30,0% | 0,14 | 27,8% | 0,20 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 22,3% | 0,14 | 22,1% | 0,14 | 26,6% | 0,14 | 25,3% | 0,14 | 22,7% | 0,12 |
| Durangaldea / Duranguesado | 24,3% | 0,15 | 25,2% | 0,14 | 28,5% | 0,14 | 27,1% | 0,14 | 26,3% | 0,14 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 21,5% | 0,16 | 19,6% | 0,17 | 27,8% | 0,20 | 29,4% | 0,20 | 22,3% | 0,23 |
| Gernika-Bermeo | 24,2% | 0,18 | 29,1% | 0,25 | 29,9% | 0,17 | 31,0% | 0,17 | 26,5% | 0,19 |
| Markina-Ondarroa | 22,6% | 0,17 | 22,5% | 0,17 | 27,4% | 0,16 | 26,6% | 0,16 | 22,5% | 0,22 |
| Plentzia-Mungia | 27,3% | 0,17 | 24,9% | 0,20 | 29,4% | 0,18 | 31,3% | 0,18 | 30,5% | 0,17 |
| Gipuzkoa | 30,6% | 0,09 | 28,5% | 0,08 | 30,0% | 0,08 | 29,0% | 0,08 | 31,1% | 0,07 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 25,8% | 0,15 | 22,9% | 0,15 | 24,8% | 0,16 | 23,6% | 0,16 | 24,0% | 0,14 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 28,8% | 0,14 | 28,7% | 0,14 | 29,6% | 0,17 | 26,6% | 0,17 | 32,3% | 0,14 |
| Debagoiena / Alto Deba | 33,4% | 0,12 | 31,1% | 0,13 | 33,0% | 0,12 | 30,9% | 0,12 | 34,8% | 0,14 |
| Donostialdea | 30,7% | 0,18 | 29,1% | 0,16 | 30,0% | 0,15 | 29,0% | 0,15 | 31,1% | 0,12 |
| Goierri | 32,8% | 0,15 | 27,3% | 0,16 | 30,6% | 0,17 | 31,7% | 0,17 | 29,9% | 0,16 |
| Tolosaldea / Tolosa | 31,0% | 0,18 | 25,8% | 0,14 | 29,1% | 0,14 | 31,2% | 0,14 | 33,6% | 0,13 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 32,0% | 0,16 | 31,2% | 0,17 | 32,9% | 0,14 | 30,7% | 0,14 | 33,6% | 0,12 |
Date January 25, 2012
Source: EUSTAT. Survey on Technological Innovation -EIT.