| Giza Garapenaren Indizea: balioa | Bizi-esperantza jaiotzean (urteak) | Helduak alfabetizatzeko tasa (15 urtez eta gorakoak. %) | Hezkuntzako matrikulazioko tasa gordin konbinatua(%) | BPG biztanleko (EAP US$-tan) | Bizi-itxaropenaren indizea | Hezkuntzaren indizea | BPGaren indizea | Per capita BPGren araberako sailkapena ken GGIren araberakoa(d) | |
| 2007 | 2007 | 1999–2007(a) | 2007 (b) | 2007 (c) | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |
| GGIren araberako sailkapena | |||||||||
| GIZA GARAPEN OSO ALTUA | |||||||||
| Euskal AE | 0,981 | 81,7 | 99,5 | 101,4 | 41.771 | 0,945 | 0,996 | 1,000 | |
| Araba | 0,984 | 82,5 | 99,1 | 99,6 | 48.052 | 0,959 | 0,993 | 1,000 | |
| Bizkaia | 0,979 | 81,5 | 99,4 | 101,7 | 39.536 | 0,942 | 0,996 | 0,998 | |
| Gipuzkoa | 0,981 | 81,7 | 99,7 | 101,8 | 42.664 | 0,945 | 0,998 | 1,000 | |
| Norvegia | 0,971 | 80,5 | 99,0 | 98,6 | 53.433 | 0,925 | 0,989 | 1,000 | 4 |
| Australia | 0,970 | 81,4 | 99,0 | 114,2 | 34.923 | 0,940 | 0,993 | 0,977 | 20 |
| Islandia | 0,969 | 81,7 | 99,0 | 96,0 | 35.742 | 0,946 | 0,980 | 0,981 | 16 |
| Kanada | 0,966 | 80,6 | 99,0 | 99,3 | 35.812 | 0,927 | 0,991 | 0,982 | 14 |
| Irlanda | 0,965 | 79,7 | 99,0 | 97,6 | 44.613 | 0,911 | 0,985 | 1,000 | 5 |
| Herbehereak | 0,964 | 79,8 | 99,0 | 97,5 | 38.694 | 0,914 | 0,985 | 0,994 | 8 |
| Suedia | 0,963 | 80,8 | 99,0 | 94,3 | 36.712 | 0,930 | 0,974 | 0,986 | 9 |
| Frantzia | 0,961 | 81,0 | 99,0 | 95,4 | 33.674 | 0,933 | 0,978 | 0,971 | 17 |
| Suitza | 0,960 | 81,7 | 99,0 | 82,7 | 40.658 | 0,945 | 0,936 | 1,000 | 4 |
| Japonia | 0,960 | 82,7 | 99,0 | 86,6 | 33.632 | 0,961 | 0,949 | 0,971 | 16 |
| Luxemburgo | 0,960 | 79,4 | 99,0 | 94,4 | 79.485 | 0,906 | 0,975 | 1,000 | -9 |
| Finlandia | 0,959 | 79,5 | 99,0 | 101,4 | 34.526 | 0,908 | 0,993 | 0,975 | 11 |
| Estatu Batuak | 0,956 | 79,1 | 99,0 | 92,4 | 45.592 | 0,902 | 0,968 | 1,000 | -4 |
| Austria | 0,955 | 79,9 | 99,0 | 90,5 | 37.370 | 0,915 | 0,962 | 0,989 | 1 |
| Espainia | 0,955 | 80,7 | 97,9 | 96,5 | 31.560 | 0,929 | 0,975 | 0,960 | 12 |
| Danimarka | 0,955 | 78,2 | 99,0 | 101,3 | 36.130 | 0,887 | 0,993 | 0,983 | 1 |
| Belgika | 0,953 | 79,5 | 99,0 | 94,3 | 34.935 | 0,908 | 0,974 | 0,977 | 4 |
| Italia | 0,951 | 81,1 | 98,9 | 91,8 | 30.353 | 0,935 | 0,965 | 0,954 | 11 |
| Liechtenstein | 0,951 | 79,2 | 99,0 | 86,8 | 85.382 | 0,903 | 0,949 | 1,000 | -18 |
| Zeelanda Berria | 0,950 | 80,1 | 99,0 | 107,5 | 27.336 | 0,919 | 0,993 | 0,936 | 12 |
| Erresuma Batua | 0,947 | 79,3 | 99,0 | 89,2 | 35.130 | 0,906 | 0,957 | 0,978 | -1 |
| Alemania | 0,947 | 79,8 | 99,0 | 88,1 | 34.401 | 0,913 | 0,954 | 0,975 | 2 |
| Singapur | 0,944 | 80,2 | 94,4 | 85,0 | 49.704 | 0,920 | 0,913 | 1,000 | -16 |
| Hong Kong, Txinako Herri-Errepublika | 0,944 | 82,2 | 94,6 | 74,4 | 42.306 | 0,953 | 0,879 | 1,000 | -13 |
| Grezia | 0,942 | 79,1 | 97,1 | 101,6 | 28.517 | 0,902 | 0,981 | 0,944 | 6 |
| Koreako Errepublika | 0,937 | 79,2 | 99,0 | 98,5 | 24.801 | 0,904 | 0,988 | 0,920 | 9 |
| Israel | 0,935 | 80,7 | 97,1 | 89,9 | 26.315 | 0,928 | 0,947 | 0,930 | 7 |
| Andorra | 0,934 | 80,5 | 99,0 | 65,1 | 41.235 | 0,925 | 0,877 | 1,000 | -16 |
| Eslovenia | 0,929 | 78,2 | 99,7 | 92,8 | 26.753 | 0,886 | 0,969 | 0,933 | 4 |
| Brunei | 0,920 | 77,0 | 94,9 | 77,7 | 50.200 | 0,867 | 0,891 | 1,000 | -24 |
| Kuwait | 0,916 | 77,5 | 94,5 | 72,6 | 47.812 | 0,875 | 0,872 | 1,000 | -23 |
| Zipre | 0,914 | 79,6 | 97,7 | 77,6 | 24.789 | 0,910 | 0,910 | 0,920 | 4 |
| Qatar | 0,910 | 75,5 | 93,1 | 80,4 | 74.882 | 0,841 | 0,888 | 1,000 | -30 |
| Portugal | 0,909 | 78,6 | 94,9 | 88,8 | 22.765 | 0,893 | 0,929 | 0,906 | 8 |
| Arabiar Emirerri Batuak | 0,903 | 77,3 | 90,0 | 71,4 | 54.626 | 0,872 | 0,838 | 1,000 | -31 |
| Txekiar Errepublika | 0,903 | 76,4 | 99,0 | 83,4 | 24.144 | 0,856 | 0,938 | 0,916 | 1 |
| Barbados | 0,903 | 77,0 | 99,0 | 92,9 | 17.956 | 0,867 | 0,975 | 0,866 | 11 |
| Malta | 0,902 | 79,6 | 92,4 | 81,3 | 23.080 | 0,910 | 0,887 | 0,908 | 1 |
| GIZA GARAPEN ALTUA | |||||||||
| Estonia | 0,883 | 72,9 | 99,8 | 91,2 | 20.361 | 0,799 | 0,964 | 0,887 | 3 |
| Polonia | 0,880 | 75,5 | 99,3 | 87,7 | 15.987 | 0,842 | 0,952 | 0,847 | 12 |
| Eslovakia | 0,880 | 74,6 | 99,0 | 80,5 | 20.076 | 0,827 | 0,928 | 0,885 | 3 |
| Hungaria | 0,879 | 73,3 | 98,9 | 90,2 | 18.755 | 0,805 | 0,960 | 0,874 | 3 |
| Kroazia | 0,871 | 76,0 | 98,7 | 77,2 | 16.027 | 0,850 | 0,916 | 0,847 | 7 |
| Lituania | 0,870 | 71,8 | 99,7 | 92,3 | 17.575 | 0,780 | 0,968 | 0,863 | 3 |
| Letonia | 0,866 | 72,3 | 99,8 | 90,2 | 16.377 | 0,788 | 0,961 | 0,851 | 3 |
| Bulgaria | 0,840 | 73,1 | 98,3 | 82,4 | 11.222 | 0,802 | 0,930 | 0,788 | 8 |
| Errumania | 0,837 | 72,5 | 97,6 | 79,2 | 12.369 | 0,792 | 0,915 | 0,804 | 1 |
| Montenegro | 0,834 | 74,0 | 96,4 | 74,5 | 11.699 | 0,817 | 0,891 | 0,795 | 1 |
| Serbia | 0,826 | 73,9 | 96,4 | 74,5 | 10.248 | 0,816 | 0,891 | 0,773 | 8 |
| Belarus | 0,826 | 69,0 | 99,7 | 90,4 | 10.841 | 0,733 | 0,961 | 0,782 | 6 |
| Albania | 0,818 | 76,5 | 99,0 | 67,8 | 7.041 | 0,858 | 0,886 | 0,710 | 23 |
| Errusiar Federakundea | 0,817 | 66,2 | 99,5 | 81,9 | 14.690 | 0,686 | 0,933 | 0,833 | -16 |
| Mazedonia (ERY) | 0,817 | 74,1 | 97,0 | 70,1 | 9.096 | 0,819 | 0,880 | 0,753 | 8 |
| Bosnia eta Herzegovina | 0,812 | 75,1 | 96,7 | 69,0 | 7.764 | 0,834 | 0,874 | 0,726 | 11 |
| Turkia | 0,806 | 71,7 | 88,7 | 71,1 | 12955 | 0,779 | 0,828 | 0,812 | -16 |
| GIZA GARAPEN ERTAINA | |||||||||
| Armenia | 0,798 | 73,6 | 99,5 | 74,6 | 5.693 | 0,810 | 0,909 | 0,675 | 16 |
| Ukraina | 0,796 | 68,2 | 99,7 | 90,0 | 6.914 | 0,720 | 0,960 | 0,707 | 9 |
| Georgia | 0,778 | 71,6 | 100,0 | 76,7 | 4.662 | 0,777 | 0,916 | 0,641 | 21 |
| Moldovia | 0,720 | 68,3 | 99,2 | 71,6 | 2.551 | 0,722 | 0,899 | 0,541 | 14 |
| GIZA GARAPEN ALTUA | 0,833 | 72,4 | 94,1 | 82,4 | 12.569 | 0,790 | 0,902 | 0,807 | . |
| GIZA GARAPEN ERTAINA | 0,686 | 66,9 | 80,0 | 63,3 | 3.963 | 0,698 | 0,744 | 0,614 | . |
| Giza garapen baxua | 0,423 | 51,0 | 47,7 | 47,6 | 862 | 0,434 | 0,477 | 0,359 | . |
| Mundu osoa | 0,753 | 67,5 | 83,9 | 67,5 | 9.972 | 0,708 | 0,784 | 0,768 | . |
Hona hemen taula osoa non ikus daitekeen: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Indicators.pdf
(a)Datuak 1999/2007 bitartean eginiko inkesta edo zentsuetako alfabetizazio-zifren gainekoak dira.
(b)GGI kalkulatzeko %100 izan zen balio maximoa.
(c)GGI kalkulatzeko US$40.000 izan zen balio maximoa (EAP US$-tan).
(d)Zifra positiboak adierazten du GGIren araberako sailkapena gorago dagoela per capita BPGren (EAP, US$) araberakoa baino, eta zifra negatiboak kontrakoa.
Data 2010ko Martxoaren 18a
Iturria: Nazio Batuen Garapen Egitaraua (NBGE) eta Eustat
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Prentsa Oharrak
Txostenak
Metodologia eta Kalitatea
Mikrodatu fitxategia
Definizioak
Kode eta izendegiak
Galdesortak