
| Urban Residential Land | Residential Land Subject to Buildin | Residential land Not Subject to Building | Licences granted 2009 | |||||||||||||
| Surface area (Ha) | Current No. Housing Unit | No. Housing units to be built | Total No. Housing units | Surface area (Ha) | Current No. Housing Unit | No. Housing units to be built | Total No. Housing units | Surface area (Ha) | Current No. Housing Unit | No. Housing units to be built | Total No. Housing units | |||||
| Free | VPP | Free | VPP | Free | VPP | |||||||||||
| Basque Country | 14.904,4 | 884.896 | 72.296 | 25.472 | 982.664 | 5.180,6 | 55.898 | 38.399 | 30.409 | 124.706 | 2.959,4 | 47.219 | 3.257 | 0 | 50.476 | 6.776 |
| Alava | 4.326,6 | 124.327 | 11.578 | 682 | 136.587 | 1.698,1 | 22.928 | 12.007 | 7.064 | 41.999 | 247,5 | 2.071 | 247 | 0 | 2.318 | 2.945 |
| Gipuzkoa | 4.216,8 | 286.469 | 22.690 | 9.731 | 318.890 | 1.020,0 | 13.548 | 9.281 | 10.683 | 33.512 | 170,6 | 15.947 | 84 | 0 | 16.031 | 2.602 |
| Bizkaia | 6.361,1 | 474.100 | 38.028 | 15.059 | 527.187 | 2.462,5 | 19.422 | 17.111 | 12.662 | 49.195 | 2.541,3 | 29.201 | 2.926 | 0 | 32.127 | 1.229 |
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 562,3 | 3.898 | 1.444 | 0 | 5.342 | 117,8 | 87 | 1.084 | 0 | 1.171 | 2,6 | 88 | 23 | 0 | 111 | 16 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 2.200,3 | 92.075 | 3.885 | 286 | 96.246 | 1.187,4 | 21.898 | 8.002 | 6.271 | 36.171 | 0,0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 2.766 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 254,1 | 2.639 | 1.039 | 0 | 3.678 | 48,3 | 35 | 465 | 0 | 500 | 1,4 | 57 | 0 | 0 | 57 | 14 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 292,8 | 7.999 | 1.687 | 172 | 9.858 | 125,3 | 395 | 1.661 | 303 | 2.359 | 282,9 | 2.846 | 508 | 0 | 3.354 | 44 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 688,7 | 31.154 | 2.545 | 1.232 | 34.931 | 69,1 | 471 | 454 | 1.184 | 2.109 | 0,0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 35 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 3.594,7 | 367.120 | 23.476 | 13.170 | 403.766 | 1.087,6 | 10.717 | 6.199 | 7.681 | 24.597 | 354,9 | 9.415 | 306 | 0 | 9.721 | 534 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 234,6 | 23.386 | 2.633 | 624 | 26.643 | 52,3 | 899 | 710 | 341 | 1.950 | 16,3 | 1.240 | 19 | 0 | 1.259 | 395 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 331,2 | 25.231 | 2.083 | 903 | 28.217 | 117,8 | 1.093 | 1.062 | 489 | 2.644 | 120,9 | 2.016 | 0 | 0 | 2.016 | 234 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 1.692,4 | 129.416 | 7.059 | 3.572 | 140.047 | 530,2 | 9.035 | 4.219 | 5.961 | 19.215 | 15,0 | 3.843 | 43 | 0 | 3.886 | 780 |
| Durangaldea / Duranguesado | 500,0 | 33.525 | 4.505 | 790 | 38.820 | 220,5 | 3.662 | 2.844 | 1.261 | 7.767 | 389,4 | 4.358 | 483 | 0 | 4.841 | 405 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 394,6 | 11.894 | 2.107 | 335 | 14.336 | 338,4 | 783 | 1.363 | 591 | 2.737 | 573,2 | 3.186 | 657 | 0 | 3.843 | 45 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 352,7 | 7.716 | 2.624 | 0 | 10.340 | 174,7 | 104 | 1.426 | 52 | 1.582 | 2,2 | 106 | 0 | 0 | 106 | 42 |
| Gernika-Bermeo | 450,0 | 20.505 | 1.654 | 96 | 22.255 | 74,8 | 774 | 809 | 393 | 1.976 | 354,8 | 3.316 | 420 | 0 | 3.736 | 28 |
| Goierri | 422,0 | 27.635 | 2.484 | 764 | 30.883 | 89,2 | 824 | 1.477 | 1.343 | 3.644 | 12,8 | 2.577 | 16 | 0 | 2.593 | 345 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 589,5 | 3.933 | 1.490 | 32 | 5.455 | 48,6 | 135 | 394 | 61 | 590 | 125,3 | 348 | 98 | 0 | 446 | 48 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 367,7 | 14.066 | 1.096 | 364 | 15.526 | 121,4 | 669 | 636 | 680 | 1.985 | 116,0 | 1.221 | 126 | 0 | 1.347 | 59 |
| Markina-Ondarroa | 212,0 | 12.213 | 1.665 | 222 | 14.100 | 48,3 | 312 | 362 | 92 | 766 | 115,6 | 1.814 | 202 | 0 | 2.016 | 9 |
| Plentzia-Mungia | 917,1 | 20.844 | 2.934 | 274 | 24.052 | 567,6 | 2.779 | 3.873 | 2.341 | 8.993 | 470,5 | 4.266 | 350 | 0 | 4.616 | 164 |
| Tolosaldea / Tolosa | 357,0 | 18.645 | 1.758 | 1.170 | 21.573 | 61,7 | 377 | 653 | 406 | 1.436 | 2,4 | 3.029 | 6 | 0 | 3.035 | 372 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 490,8 | 31.002 | 4.128 | 1.466 | 36.596 | 99,8 | 849 | 706 | 959 | 2.514 | 3,3 | 2.392 | 0 | 0 | 2.392 | 441 |
| Abadiño | 23,8 | 2.186 | 40 | 0 | 2.226 | 27,4 | 646 | 190 | 104 | 940 | 9,8 | 353 | 16 | 0 | 369 | 212 |
| Abaltzisketa | 2,9 | 52 | 3 | 0 | 55 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 85,2 | 3.348 | 216 | 12 | 3.576 | 24,7 | 689 | 0 | 0 | 689 | 16,3 | 657 | 0 | 0 | 657 | 0 |
| Aduna | 5,6 | 100 | 18 | 0 | 118 | 1,9 | 3 | 51 | 0 | 54 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
| Aia | 26,0 | 421 | 163 | 12 | 596 | 8,6 | 132 | 66 | 40 | 238 | 316 | 0 | 0 | 316 | 4 | |
| Aizarnazabal | 7,6 | 224 | 48 | 8 | 280 | 1,6 | 0 | 30 | 0 | 30 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| Ajangiz | 5,1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,8 | 30 | 16 | 0 | 46 | 0 |
| Albiztur | 3,2 | 78 | 23 | 0 | 101 | 0,7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 85 | 0 | 0 | 85 | 1 | |
| Alegia | 7,8 | 697 | 21 | 0 | 718 | 2,0 | 35 | 1 | 0 | 36 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
| Alegría-Dulantzi | 48,3 | 1.217 | 165 | 3 | 1.385 | 47,7 | 0 | 634 | 326 | 960 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alkiza | 4,0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0,7 | 22 | 0 | 0 | 22 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | |
| Alonsotegi | 25,4 | 973 | 158 | 43 | 1.174 | 6,6 | 84 | 108 | 19 | 211 | 17,5 | 408 | 18 | 0 | 426 | 0 |
| Altzaga | 3,8 | 45 | 6 | 0 | 51 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| Altzo | 5,3 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | |
| Amezketa | 15,5 | 458 | 79 | 0 | 537 | 2,2 | 0 | 36 | 30 | 66 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | |
| Amorebieta-Etxano | 80,8 | 6.426 | 786 | 148 | 7.360 | 53,1 | 650 | 1.321 | 475 | 2.446 | 79,0 | 1.012 | 143 | 0 | 1.155 | 164 |
| Amoroto | 5,7 | 79 | 48 | 0 | 127 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 99 | 19 | 0 | 118 | 0 |
| Amurrio | 123,8 | 3.670 | 568 | 186 | 4.424 | 66,6 | 289 | 291 | 510 | 1.090 | 19,8 | 544 | 0 | 0 | 544 | 47 |
| Andoain | 58,4 | 5.039 | 209 | 27 | 5.275 | 20,4 | 1.121 | 0 | 0 | 1.121 | 331 | 0 | 0 | 331 | 15 | |
| Anoeta | 12,9 | 804 | 72 | 0 | 876 | 2,0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| Antzuola | 15,8 | 843 | 177 | 0 | 1.020 | 2,8 | 0 | 44 | 0 | 44 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
| Añana | 15,2 | 184 | 64 | 0 | 248 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| Arakaldo | 7,1 | 59 | 30 | 0 | 89 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| Arama | 1,5 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0,8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| Aramaio | 11,1 | 351 | 56 | 0 | 407 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,6 | 286 | 87 | 0 | 373 | 4 |
| Arantzazu | 9,4 | 128 | 48 | 0 | 176 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,7 | 73 | 0 | 0 | 73 | 1 |
| Areatza | 9,9 | 515 | 61 | 0 | 576 | 7,1 | 47 | 76 | 0 | 123 | 2,1 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1 |
| Aretxabaleta | 32,3 | 2.600 | 148 | 0 | 2.748 | 8,7 | 428 | 210 | 0 | 638 | 27,9 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 |
| Armiñon | 13,1 | 120 | 10 | 0 | 130 | 4,4 | 14 | 39 | 0 | 53 | 2,6 | 9 | 23 | 0 | 32 | 0 |
| Arraia-Maeztu | 65,6 | 571 | 254 | 0 | 825 | 4,4 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5 | |||
| Arrankudiaga | 31,1 | 258 | 213 | 19 | 490 | 2,2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9,5 | 189 | 20 | 0 | 209 | 0 |
| Arrasate/Mondragón | 108,1 | 9.044 | 585 | 324 | 9.953 | 66,8 | 20 | 579 | 124 | 723 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | |
| Arratzu | 6,7 | 28 | 45 | 0 | 73 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,8 | 65 | 34 | 0 | 99 | 0 |
| Arrazua-Ubarrundia | 64,0 | 340 | 51 | 0 | 391 | 18,1 | 69 | 57 | 0 | 126 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1 | |
| Arrieta | 10,6 | 47 | 40 | 0 | 87 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,3 | 221 | 31 | 0 | 252 | 0 |
| Arrigorriaga | 42,4 | 4.624 | 73 | 0 | 4.697 | 20,0 | 402 | 211 | 135 | 748 | 10,3 | 185 | 9 | 0 | 194 | 0 |
| Artea | 18,9 | 205 | 136 | 0 | 341 | 5,2 | 1 | 101 | 27 | 129 | 6,4 | 153 | 2 | 0 | 155 | 0 |
| Artzentales | 15,6 | 93 | 3 | 0 | 96 | 3,2 | 0 | 32 | 0 | 32 | 14,9 | 281 | 46 | 0 | 327 | 1 |
| Artziniega | 39,7 | 913 | 27 | 0 | 940 | 11,0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 12,6 | 86 | 16 | 0 | 102 | 0 |
| Asparrena | 80,6 | 979 | 238 | 0 | 1.217 | 27,7 | 6 | 329 | 0 | 335 | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| Asteasu | 19,0 | 430 | 96 | 64 | 590 | 2,3 | 1 | 26 | 40 | 67 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | |
| Astigarraga | 38,1 | 1.877 | 1.164 | 160 | 3.201 | 16,7 | 11 | 360 | 240 | 611 | 143 | 0 | 0 | 143 | 121 | |
| Ataun | 19,7 | 595 | 213 | 0 | 808 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 256 | 12 | 0 | 268 | 21 |
| Atxondo | 13,2 | 489 | 168 | 0 | 657 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 222 | 95 | 0 | 317 | 0 |
| Aulesti | 8,4 | 218 | 155 | 0 | 373 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 150 | 44 | 0 | 194 | 0 |
| Ayala/Aiara | 97,1 | 763 | 275 | 30 | 1.068 | 21,4 | 31 | 286 | 41 | 358 | 66,3 | 166 | 98 | 0 | 264 | 1 |
| Azkoitia | 69,8 | 4.760 | 754 | 216 | 5.730 | 17,8 | 35 | 281 | 442 | 758 | 403 | 0 | 0 | 403 | 65 | |
| Azpeitia | 88,8 | 5.867 | 443 | 99 | 6.409 | 18,1 | 338 | 79 | 147 | 564 | 412 | 0 | 0 | 412 | 63 | |
| Bakio | 62,5 | 2.280 | 434 | 0 | 2.714 | 117,0 | 473 | 845 | 94 | 1.412 | 6,6 | 488 | 10 | 0 | 498 | 44 |
| Baliarrain | 2,1 | 33 | 2 | 0 | 35 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| Balmaseda | 43,5 | 3.390 | 897 | 250 | 4.537 | 12,2 | 0 | 209 | 388 | 597 | 7,2 | 251 | 17 | 0 | 268 | 0 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 18,5 | 132 | 61 | 0 | 193 | 2,6 | 1 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | |||
| Barakaldo | 392,4 | 45.165 | 3.779 | 1.348 | 50.292 | 48,4 | 1.337 | 36 | 111 | 1.484 | 456 | 0 | 0 | 456 | 0 | |
| Barrika | 8,8 | 264 | 20 | 0 | 284 | 53,1 | 182 | 130 | 0 | 312 | 15,8 | 299 | 0 | 0 | 299 | 3 |
| Barrundia | 121,2 | 513 | 178 | 0 | 691 | 14,3 | 0 | 85 | 0 | 85 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| Basauri | 129,3 | 17.373 | 1.304 | 923 | 19.600 | 14,8 | 263 | 128 | 304 | 695 | 12,8 | 328 | 13 | 0 | 341 | 0 |
| Beasain | 56,2 | 5.837 | 658 | 130 | 6.625 | 9,6 | 10 | 222 | 365 | 597 | 150 | 0 | 0 | 150 | 103 | |
| Bedia | 5,0 | 281 | 54 | 0 | 335 | 6,0 | 41 | 39 | 0 | 80 | 15,1 | 260 | 11 | 0 | 271 | 0 |
| Beizama | 2,6 | 39 | 19 | 0 | 58 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | |
| Belauntza | 7,9 | 71 | 10 | 0 | 81 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
| Berango | 41,6 | 1.774 | 48 | 0 | 1.822 | 58,8 | 719 | 266 | 0 | 985 | 47,7 | 298 | 38 | 0 | 336 | 5 |
| Berantevilla | 32,0 | 281 | 57 | 0 | 338 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Berastegi | 19,4 | 258 | 28 | 0 | 286 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | |
| Bergara | 76,9 | 6.370 | 558 | 517 | 7.445 | 4,3 | 35 | 26 | 134 | 195 | 601 | 0 | 0 | 601 | 152 | |
| Bermeo | 63,6 | 8.240 | 359 | 55 | 8.654 | 10,4 | 40 | 304 | 128 | 472 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | |
| Bernedo | 76,0 | 500 | 286 | 0 | 786 | 13,0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 1,4 | 31 | 0 | 0 | 31 | 2 |
| Berriatua | 18,3 | 234 | 56 | 0 | 290 | 4,6 | 97 | 14 | 0 | 111 | 7,9 | 149 | 8 | 0 | 157 | 0 |
| Berriz | 28,8 | 1.475 | 180 | 0 | 1.655 | 14,4 | 368 | 9 | 0 | 377 | 48,1 | 281 | 42 | 0 | 323 | 6 |
| Berrobi | 5,1 | 234 | 31 | 12 | 277 | 2,4 | 1 | 48 | 0 | 49 | 45 | 0 | 0 | 45 | 6 | |
| Bidegoian | 7,2 | 67 | 16 | 0 | 83 | 4,7 | 43 | 27 | 0 | 70 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
| Bilbao | 1.240,7 | 152.002 | 8.905 | 7.260 | 168.167 | 91,4 | 629 | 349 | 1.606 | 2.584 | 20,4 | 212 | 11 | 0 | 223 | 0 |
| Busturia | 44,1 | 929 | 143 | 0 | 1.072 | 9,0 | 2 | 44 | 90 | 136 | 29,3 | 360 | 8 | 0 | 368 | 0 |
| Campezo/Kanpezu | 34,5 | 722 | 98 | 0 | 820 | 28,2 | 32 | 299 | 0 | 331 | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| Deba | 33,0 | 1.774 | 580 | 162 | 2.516 | 2,6 | 0 | 80 | 54 | 134 | 4,1 | 376 | 19 | 0 | 395 | 5 |
| Derio | 41,3 | 2.163 | 20 | 0 | 2.183 | 190,0 | 865 | 684 | 340 | 1.889 | 163 | 0 | 0 | 163 | 76 | |
| Dima | 15,6 | 294 | 125 | 0 | 419 | 12,9 | 60 | 150 | 0 | 210 | 30,8 | 403 | 84 | 0 | 487 | 0 |
| Donostia-San Sebastián | 983,9 | 75.424 | 2.325 | 1.549 | 79.298 | 282,8 | 6.505 | 1.693 | 2.632 | 10.830 | 781 | 11 | 0 | 792 | 325 | |
| Durango | 189,6 | 11.767 | 1.823 | 527 | 14.117 | 18,3 | 0 | 434 | 368 | 802 | 131 | 0 | 0 | 131 | 17 | |
| EA | 4,1 | 581 | 162 | 0 | 743 | 1,5 | 0 | 28 | 0 | 28 | 6,5 | 251 | 12 | 0 | 263 | 0 |
| Eibar | 106,8 | 12.864 | 1.227 | 313 | 14.404 | 7,8 | 12 | 125 | 167 | 304 | 209 | 0 | 0 | 209 | 329 | |
| Elantxobe | 3,0 | 396 | 77 | 0 | 473 | 3,9 | 0 | 94 | 24 | 118 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| Elburgo/Burgelu | 42,0 | 241 | 52 | 0 | 293 | 11,8 | 39 | 68 | 6 | 113 | 0 | 0 | 2 | |||
| Elciego | 23,5 | 771 | 72 | 0 | 843 | 6,1 | 0 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 2 | |||
| Elduain | 14,9 | 81 | 30 | 0 | 111 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Elgeta | 10,0 | 460 | 155 | 38 | 653 | 2,6 | 66 | 0 | 0 | 66 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | |
| Elgoibar | 42,8 | 3.998 | 401 | 115 | 4.514 | 17,4 | 571 | 199 | 96 | 866 | 12,2 | 244 | 0 | 0 | 244 | 35 |
| Elorrio | 36,2 | 1.068 | 265 | 20 | 1.353 | 30,7 | 1.428 | 119 | 143 | 1.690 | 33,4 | 605 | 21 | 0 | 626 | 0 |
| Elvillar/Bilar | 18,3 | 239 | 104 | 0 | 343 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Erandio | 59,9 | 8.299 | 751 | 111 | 9.161 | 34,2 | 579 | 305 | 522 | 1.406 | 36,6 | 1.253 | 88 | 0 | 1.341 | 0 |
| Ereño | 6,2 | 84 | 31 | 0 | 115 | 4,3 | 0 | 34 | 0 | 34 | 23,6 | 99 | 29 | 0 | 128 | 1 |
| Ermua | 35,3 | 6.758 | 37 | 34 | 6.829 | 20,7 | 234 | 25 | 53 | 312 | 20 | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Errenteria | 111,6 | 16.241 | 357 | 197 | 16.795 | 112,1 | 763 | 561 | 880 | 2.204 | 206 | 0 | 0 | 206 | 13 | |
| Errezil | 3,7 | 62 | 30 | 0 | 92 | 0,5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 98,9 | 543 | 234 | 0 | 777 | 13,8 | 1 | 103 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | |||
| Errigoiti | 12,9 | 82 | 49 | 0 | 131 | 2,8 | 0 | 46 | 0 | 46 | 7,2 | 178 | 19 | 0 | 197 | 0 |
| Eskoriatza | 19,4 | 1.616 | 149 | 0 | 1.765 | 9,0 | 91 | 24 | 0 | 115 | 93,0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 3 |
| Etxebarri | 75,8 | 3.905 | 81 | 93 | 4.079 | 12,1 | 480 | 5 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | |||
| Etxebarria | 3,9 | 195 | 0 | 16 | 211 | 1,5 | 68 | 0 | 0 | 68 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | |
| Ezkio-Itsaso | 8,3 | 83 | 45 | 0 | 128 | 2,7 | 55 | 22 | 12 | 89 | 178 | 0 | 0 | 178 | 4 | |
| Forua | 8,3 | 216 | 9 | 0 | 225 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,7 | 261 | 0 | 0 | 261 | 3 |
| Fruiz | 5,5 | 59 | 32 | 0 | 91 | 4,0 | 54 | 2 | 0 | 56 | 30,2 | 134 | 27 | 0 | 161 | 0 |
| Gabiria | 8,6 | 97 | 19 | 0 | 116 | 2,6 | 0 | 28 | 0 | 28 | 7,0 | 142 | 4 | 0 | 146 | 0 |
| Gaintza | 1,2 | 26 | 2 | 0 | 28 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
| Galdakao | 161,1 | 11.750 | 859 | 89 | 12.698 | 71,3 | 108 | 1.101 | 707 | 1.916 | 56,2 | 732 | 0 | 0 | 732 | 218 |
| Galdames | 14,1 | 265 | 32 | 0 | 297 | 8,1 | 0 | 80 | 0 | 80 | 24,4 | 245 | 65 | 0 | 310 | 0 |
| Gamiz-Fika | 41,3 | 166 | 208 | 0 | 374 | 8,1 | 0 | 192 | 0 | 192 | 21,7 | 419 | 0 | 0 | 419 | 1 |
| Garai | 2,5 | 48 | 0 | 0 | 48 | 10,0 | 8 | 12 | 0 | 20 | 36,0 | 62 | 15 | 0 | 77 | 1 |
| Gatika | 6,4 | 176 | 26 | 0 | 202 | 3,9 | 78 | 0 | 0 | 78 | 36,9 | 332 | 57 | 0 | 389 | 0 |
| Gautegiz Arteaga | 73,3 | 419 | 206 | 0 | 625 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,8 | 30 | 12 | 0 | 42 | 2 |
| Gaztelu | 1,9 | 9 | 0 | 6 | 15 | 0,9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | 44 | 7 | |
| Gernika-Lumo | 97,3 | 6.809 | 318 | 14 | 7.141 | 28,2 | 681 | 132 | 151 | 964 | 0 | 0 | 0 | |||
| Getaria | 17,6 | 1.216 | 76 | 71 | 1.363 | 2,9 | 0 | 45 | 85 | 130 | 147 | 0 | 0 | 147 | 7 | |
| Getxo | 458,7 | 37.177 | 1.935 | 702 | 39.814 | 233,4 | 0 | 1.319 | 866 | 2.185 | 0 | 0 | 81 | |||
| Gizaburuaga | 8,1 | 78 | 12 | 0 | 90 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 47 | 2 | 0 | 49 | 0 |
| Gordexola | 16,3 | 498 | 248 | 0 | 746 | 11,9 | 181 | 57 | 0 | 238 | 35,0 | 244 | 8 | 0 | 252 | 0 |
| Gorliz | 98,8 | 3.581 | 183 | 0 | 3.764 | 45,2 | 330 | 479 | 72 | 881 | 112 | 0 | 0 | 112 | 27 | |
| Güeñes | 73,2 | 3.115 | 444 | 45 | 3.604 | 22,4 | 0 | 347 | 128 | 475 | 0 | 0 | 0 | |||
| Harana/Valle de Arana | 22,2 | 247 | 57 | 0 | 304 | 2,7 | 3 | 12 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Hernani | 158,8 | 7.467 | 903 | 288 | 8.658 | 32,3 | 12 | 406 | 1.044 | 1.462 | 12,2 | 431 | 0 | 0 | 431 | 106 |
| Hernialde | 1,4 | 19 | 2 | 0 | 21 | 1,4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | |
| Hondarribia | 350,1 | 6.588 | 587 | 80 | 7.255 | 25,1 | 237 | 139 | 370 | 746 | 338 | 0 | 0 | 338 | 7 | |
| Ibarra | 13,6 | 1.539 | 28 | 0 | 1.567 | 1,7 | 125 | 0 | 0 | 125 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | |
| Ibarrangelu | 24,5 | 463 | 78 | 0 | 541 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 79 | 44 | 0 | 123 | 4 |
| Idiazabal | 14,5 | 771 | 22 | 0 | 793 | 0,8 | 42 | 18 | 0 | 60 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | |
| Igorre | 20,4 | 1.193 | 121 | 0 | 1.314 | 21,3 | 139 | 404 | 30 | 573 | 18,3 | 467 | 16 | 0 | 483 | 0 |
| Ikaztegieta | 4,2 | 158 | 24 | 0 | 182 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
| Irun | 338,7 | 24.566 | 1.958 | 1.152 | 27.676 | 44,0 | 234 | 315 | 814 | 1.363 | 512 | 0 | 0 | 512 | 28 | |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 89,9 | 1.275 | 174 | 0 | 1.449 | 38,5 | 265 | 240 | 64 | 569 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 | |
| Irura | 12,1 | 798 | 81 | 0 | 879 | 16,2 | 0 | 210 | 90 | 300 | 8 | 0 | 0 | 8 | 61 | |
| Iruraiz-gauna | 66,3 | 287 | 87 | 0 | 374 | 15,7 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ispaster | 5,2 | 223 | 6 | 0 | 229 | 8,7 | 15 | 101 | 0 | 116 | 20,6 | 167 | 60 | 0 | 227 | 3 |
| Itsasondo | 6,6 | 305 | 69 | 0 | 374 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
| Iurreta | 5,4 | 1.264 | 264 | 0 | 1.528 | 12,6 | 19 | 331 | 61 | 411 | 15,1 | 387 | 16 | 0 | 403 | 0 |
| Izurtza | 4,6 | 38 | 39 | 0 | 77 | 1,9 | 10 | 2 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 22,3 | 369 | 72 | 40 | 481 | 25,9 | 97 | 230 | 0 | 327 | 399,8 | 985 | 423 | 0 | 1.408 | 0 |
| Kortezubi | 3,9 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 140 | 24 | 0 | 164 | 1 |
| Kripan | 0,5 | 152 | 72 | 0 | 224 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kuartango | 70,5 | 305 | 180 | 0 | 485 | 4,6 | 0 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Labastida/Bastida | 72,5 | 1.716 | 798 | 0 | 2.514 | 13,1 | 0 | 326 | 0 | 326 | 44 | 0 | 0 | 44 | 2 | |
| Lagrán | 20,7 | 262 | 242 | 0 | 504 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Laguardia | 39,8 | 1.006 | 217 | 0 | 1.223 | 124,8 | 1 | 446 | 0 | 447 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| Lanciego/Lantziego | 25,6 | 486 | 64 | 0 | 550 | 4,1 | 0 | 45 | 0 | 45 | 2,2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Lanestosa | 14,9 | 156 | 70 | 0 | 226 | 3,9 | 2 | 18 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Lantarón | 82,8 | 616 | 267 | 0 | 883 | 14,5 | 4 | 137 | 0 | 141 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
