| Lehen, bigarren eta hirugarren hezkuntzako matrikulazioen tasa gordina eta bateratua | Hezkuntzaren indizea | |||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Euskal AE | 94,60 | 94,90 | 96,50 | 97,70 | 98,40 | 99,20 | 101,40 | 0,977 | 0,977 | 0,984 | 0,988 | 0,990 | 0,992 | 0,996 |
| Araba | 94,10 | 93,90 | 97,10 | 98,80 | 100,10 | 98,80 | 99,60 | 0,972 | 0,971 | 0,985 | 0,990 | 0,994 | 0,988 | 0,993 |
| Bizkaia | 94,90 | 95,80 | 96,00 | 96,90 | 97,30 | 99,20 | 101,70 | 0,977 | 0,979 | 0,982 | 0,985 | 0,986 | 0,992 | 0,996 |
| Gipuzkoa | 94,10 | 94,00 | 96,90 | 98,40 | 99,30 | 99,30 | 101,80 | 0,977 | 0,975 | 0,986 | 0,992 | 0,994 | 0,994 | 0,998 |
Oharra: hezkuntzaren indizea kalkulatzeko aldagai hau eta helduak alfabetizatzeko tasa erabili behar dira.
Data 2010ko Martxoaren 18a
Iturria: EUSTAT.Hezkuntzari buruzko estatistika
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Prentsa Oharrak
Txostenak
Metodologia eta Kalitatea
Mikrodatu fitxategia
Definizioak
Kode eta izendegiak
Galdesortak