| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||
| Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | |
| Basque Country | 38,2 | 2,4 | 43,8 | 2,2 | 46,0 | 2,2 | 47,7 | 3,1 | 48,9 | 3,1 | 52,9 | 3,0 | 53,8 | 3,0 |
| Araba / Álava | 39,5 | 5,0 | 43,3 | 4,7 | 47,0 | 4,5 | 47,2 | 6,4 | 54,3 | 6,2 | 53,6 | 6,3 | 55,4 | 6,4 |
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 33,0 | 6,5 | 42,4 | 5,1 | 43,4 | 4,0 | 44,6 | 6,2 | 51,5 | 10,9 | 44,5 | 7,8 | 51,6 | 6,2 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 40,1 | 4,6 | 44,2 | 4,6 | 48,0 | 4,1 | 48,1 | 6,1 | 55,3 | 5,4 | 54,5 | 5,1 | 55,9 | 5,8 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 27,2 | 7,4 | 29,8 | 8,9 | 24,8 | 16,1 | 23,1 | 25,2 | 39,9 | 15,1 | 44,8 | 11,4 | 43,9 | 8,6 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 38,1 | 7,0 | 38,5 | 7,5 | 39,9 | 6,7 | 35,6 | 10,9 | 47,0 | 7,3 | 49,1 | 6,3 | 52,5 | 6,7 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 37,6 | 5,7 | 43,6 | 6,1 | 44,3 | 6,4 | 45,1 | 10,0 | 54,5 | 7,7 | 53,9 | 8,2 | 57,4 | 10,0 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 37,4 | 5,1 | 39,6 | 5,1 | 44,9 | 4,5 | 47,2 | 6,3 | 51,1 | 5,5 | 50,9 | 5,6 | 53,9 | 6,5 |
| Bizkaia | 36,6 | 3,7 | 44,0 | 3,3 | 45,3 | 3,4 | 47,5 | 4,6 | 46,3 | 4,6 | 50,8 | 4,4 | 51,7 | 4,5 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 35,4 | 5,8 | 46,4 | 5,5 | 45,6 | 5,8 | 45,4 | 8,1 | 43,6 | 6,3 | 50,9 | 7,9 | 47,7 | 6,6 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 36,4 | 3,6 | 43,6 | 3,2 | 45,0 | 3,1 | 47,3 | 4,2 | 46,1 | 4,1 | 50,5 | 3,9 | 51,5 | 4,0 |
| Durangaldea / Duranguesado | 38,6 | 4,0 | 45,6 | 3,6 | 47,4 | 3,3 | 49,5 | 4,5 | 47,2 | 4,9 | 51,5 | 4,9 | 53,3 | 4,9 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 37,0 | 6,4 | 41,8 | 5,3 | 42,9 | 4,3 | 44,9 | 5,9 | 45,7 | 6,2 | 49,2 | 5,6 | 49,1 | 6,0 |
| Gernika-Bermeo | 35,2 | 4,0 | 44,0 | 4,4 | 44,2 | 3,9 | 45,2 | 5,6 | 43,2 | 5,1 | 47,3 | 4,8 | 49,8 | 4,9 |
| Markina-Ondarroa | 35,6 | 5,8 | 42,2 | 5,6 | 45,5 | 4,9 | 45,4 | 7,0 | 46,5 | 6,9 | 50,3 | 6,8 | 49,8 | 5,6 |
| Plentzia-Mungia | 38,9 | 4,8 | 49,1 | 3,8 | 49,9 | 3,3 | 52,4 | 4,6 | 53,2 | 5,6 | 58,1 | 4,7 | 58,8 | 4,4 |
| Gipuzkoa | 40,4 | 3,9 | 43,6 | 3,6 | 46,7 | 3,6 | 48,2 | 5,1 | 50,8 | 5,1 | 56,3 | 5,0 | 56,8 | 4,9 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 41,2 | 4,5 | 45,8 | 3,8 | 47,4 | 3,8 | 48,2 | 5,2 | 51,2 | 5,1 | 57,4 | 4,5 | 56,0 | 4,7 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 36,9 | 5,0 | 40,6 | 3,9 | 43,9 | 3,4 | 46,3 | 5,0 | 48,0 | 4,8 | 53,7 | 4,5 | 53,7 | 4,7 |
| Debagoiena / Alto Deba | 38,4 | 4,5 | 42,1 | 4,0 | 45,7 | 3,7 | 45,6 | 5,3 | 50,1 | 5,6 | 56,5 | 4,5 | 55,2 | 4,7 |
| Donostialdea | 41,1 | 3,9 | 44,1 | 3,4 | 47,0 | 3,4 | 48,9 | 4,7 | 51,2 | 4,7 | 56,8 | 4,3 | 58,0 | 4,0 |
| Goierri | 40,0 | 4,3 | 42,4 | 3,9 | 45,4 | 3,6 | 47,1 | 5,3 | 49,1 | 5,5 | 54,0 | 4,7 | 54,1 | 5,4 |
| Tolosaldea / Tolosa | 38,1 | 5,1 | 40,4 | 4,6 | 44,7 | 4,7 | 47,5 | 5,6 | 52,6 | 5,3 | 54,2 | 5,1 | 55,8 | 5,3 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 42,0 | 4,4 | 46,0 | 3,9 | 50,2 | 3,1 | 50,2 | 4,9 | 51,3 | 5,3 | 58,0 | 5,0 | 58,5 | 5,0 |
Date May 25, 2012
Source: EUSTAT. Survey on the Information Society. Families (ESIF)