| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||
| Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | |
| Basque Country | 44,6 | 2,3 | 49,7 | 2,2 | 54,0 | 2,1 | 56,0 | 3,0 | 56,6 | 3,0 | 60,9 | 3,0 | 61,7 | 3,0 |
| Araba / Álava | 42,1 | 4,7 | 47,9 | 4,6 | 54,1 | 4,4 | 55,3 | 6,4 | 58,5 | 6,1 | 57,4 | 6,4 | 61,6 | 6,5 |
| Vitoria-Gasteiz | 43,1 | 4,3 | 48,8 | 4,0 | 55,1 | 4,0 | 56,4 | 5,9 | 59,3 | 5,8 | 58,3 | 5,7 | 62,7 | 5,8 |
| Bizkaia | 45,1 | 3,4 | 50,4 | 3,2 | 54,1 | 3,0 | 56,5 | 4,4 | 53,7 | 4,5 | 61,7 | 4,3 | 59,7 | 4,5 |
| Bilbao | 45,8 | 3,4 | 50,1 | 3,2 | 54,0 | 3,0 | 56,8 | 4,5 | 54,2 | 4,3 | 61,6 | 4,2 | 59,2 | 4,1 |
| Gipuzkoa | 44,9 | 3,9 | 49,3 | 3,6 | 53,7 | 3,5 | 55,5 | 5,1 | 60,5 | 4,9 | 61,3 | 4,9 | 64,9 | 5,0 |
| Donostia-San Sebastián | 47,6 | 3,9 | 52,4 | 3,7 | 56,6 | 3,6 | 57,8 | 4,9 | 63,2 | 4,7 | 63,8 | 4,9 | 66,2 | 5,0 |
Date May 25, 2012
Source: EUSTAT. Survey on the Information Society. Families (ESIF)