| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||
| Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | |
| Basque Country | 38,2 | 2,4 | 43,8 | 2,2 | 46,0 | 2,2 | 47,7 | 3,1 | 48,9 | 3,1 | 52,9 | 3,0 | 53,8 | 3,0 |
| Araba / Álava | 39,5 | 5,0 | 43,3 | 4,7 | 47,0 | 4,5 | 47,2 | 6,4 | 54,3 | 6,2 | 53,6 | 6,3 | 55,4 | 6,4 |
| Vitoria-Gasteiz | 39,9 | 4,6 | 44,0 | 4,6 | 47,8 | 4,2 | 47,9 | 6,2 | 55,2 | 5,5 | 54,4 | 5,2 | 56,0 | 5,8 |
| Bizkaia | 36,6 | 3,7 | 44,0 | 3,3 | 45,3 | 3,4 | 47,5 | 4,6 | 46,3 | 4,6 | 50,8 | 4,4 | 51,7 | 4,5 |
| Bilbao | 35,9 | 3,9 | 42,4 | 3,4 | 43,6 | 3,5 | 45,7 | 4,7 | 44,8 | 4,6 | 48,5 | 4,3 | 50,1 | 4,3 |
| Gipuzkoa | 40,4 | 3,9 | 43,6 | 3,6 | 46,7 | 3,6 | 48,2 | 5,1 | 50,8 | 5,1 | 56,3 | 5,0 | 56,8 | 4,9 |
| Donostia-San Sebastián | 42,0 | 4,1 | 44,5 | 3,7 | 47,8 | 3,6 | 49,1 | 5,1 | 51,9 | 4,8 | 56,8 | 4,6 | 58,5 | 4,3 |
Date May 25, 2012
Source: EUSTAT. Survey on the Information Society. Families (ESIF)