| Índice de Desarrollo Humano valor | Esperanza de vida al nacer (años) | Tasa de alfabetización de adultos (% de personas de 15 años y mayores) | Tasa bruta combinada de matriculación en educación (%) | PIB per cápita (PPA en US$) | Índice de esperanza de vida | Índice de educación | Índice del PIB | Clasificación según el PIB per cápita menos la clasificación según el IDH (d) | |
| 2007 | 2007 | 1999–2007 (a) | 2007 (b) | 2007 (c) | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |
| Clasificación según el IDH | |||||||||
| DESARROLLO HUMANO MUY ALTO | |||||||||
| C.A. de Euskadi | 0,981 | 81,7 | 99,5 | 101,4 | 41.771 | 0,945 | 0,996 | 1,000 | |
| Alava | 0,984 | 82,5 | 99,1 | 99,6 | 48.052 | 0,959 | 0,993 | 1,000 | |
| Bizkaia | 0,979 | 81,5 | 99,4 | 101,7 | 39.536 | 0,942 | 0,996 | 0,998 | |
| Gipuzkoa | 0,981 | 81,7 | 99,7 | 101,8 | 42.664 | 0,945 | 0,998 | 1,000 | |
| Noruega | 0,971 | 80,5 | 99,0 | 98,6 | 53.433 | 0,925 | 0,989 | 1,000 | 4 |
| Australia | 0,970 | 81,4 | 99,0 | 114,2 | 34.923 | 0,940 | 0,993 | 0,977 | 20 |
| Islandia | 0,969 | 81,7 | 99,0 | 96,0 | 35.742 | 0,946 | 0,980 | 0,981 | 16 |
| Canadá | 0,966 | 80,6 | 99,0 | 99,3 | 35.812 | 0,927 | 0,991 | 0,982 | 14 |
| Irlanda | 0,965 | 79,7 | 99,0 | 97,6 | 44.613 | 0,911 | 0,985 | 1,000 | 5 |
| Países Bajos | 0,964 | 79,8 | 99,0 | 97,5 | 38.694 | 0,914 | 0,985 | 0,994 | 8 |
| Suecia | 0,963 | 80,8 | 99,0 | 94,3 | 36.712 | 0,930 | 0,974 | 0,986 | 9 |
| Francia | 0,961 | 81,0 | 99,0 | 95,4 | 33.674 | 0,933 | 0,978 | 0,971 | 17 |
| Suiza | 0,960 | 81,7 | 99,0 | 82,7 | 40.658 | 0,945 | 0,936 | 1,000 | 4 |
| Japón | 0,960 | 82,7 | 99,0 | 86,6 | 33.632 | 0,961 | 0,949 | 0,971 | 16 |
| Luxemburgo | 0,960 | 79,4 | 99,0 | 94,4 | 79.485 | 0,906 | 0,975 | 1,000 | -9 |
| Finlandia | 0,959 | 79,5 | 99,0 | 101,4 | 34.526 | 0,908 | 0,993 | 0,975 | 11 |
| Estados Unidos | 0,956 | 79,1 | 99,0 | 92,4 | 45.592 | 0,902 | 0,968 | 1,000 | -4 |
| Austria | 0,955 | 79,9 | 99,0 | 90,5 | 37.370 | 0,915 | 0,962 | 0,989 | 1 |
| España | 0,955 | 80,7 | 97,9 | 96,5 | 31.560 | 0,929 | 0,975 | 0,960 | 12 |
| Dinamarca | 0,955 | 78,2 | 99,0 | 101,3 | 36.130 | 0,887 | 0,993 | 0,983 | 1 |
| Bélgica | 0,953 | 79,5 | 99,0 | 94,3 | 34.935 | 0,908 | 0,974 | 0,977 | 4 |
| Italia | 0,951 | 81,1 | 98,9 | 91,8 | 30.353 | 0,935 | 0,965 | 0,954 | 11 |
| Liechtenstein | 0,951 | 79,2 | 99,0 | 86,8 | 85.382 | 0,903 | 0,949 | 1,000 | -18 |
| Nueva Zelandia | 0,950 | 80,1 | 99,0 | 107,5 | 27.336 | 0,919 | 0,993 | 0,936 | 12 |
| Reino Unido | 0,947 | 79,3 | 99,0 | 89,2 | 35.130 | 0,906 | 0,957 | 0,978 | -1 |
| Alemania | 0,947 | 79,8 | 99,0 | 88,1 | 34.401 | 0,913 | 0,954 | 0,975 | 2 |
| Singapur | 0,944 | 80,2 | 94,4 | 85,0 | 49.704 | 0,920 | 0,913 | 1,000 | -16 |
| Hong Kong, China (RAE) | 0,944 | 82,2 | 94,6 | 74,4 | 42.306 | 0,953 | 0,879 | 1,000 | -13 |
| Grecia | 0,942 | 79,1 | 97,1 | 101,6 | 28.517 | 0,902 | 0,981 | 0,944 | 6 |
| Corea (República de) | 0,937 | 79,2 | 99,0 | 98,5 | 24.801 | 0,904 | 0,988 | 0,920 | 9 |
| Israel | 0,935 | 80,7 | 97,1 | 89,9 | 26.315 | 0,928 | 0,947 | 0,930 | 7 |
| Andorra | 0,934 | 80,5 | 99,0 | 65,1 | 41.235 | 0,925 | 0,877 | 1,000 | -16 |
| Eslovenia | 0,929 | 78,2 | 99,7 | 92,8 | 26.753 | 0,886 | 0,969 | 0,933 | 4 |
| Brunei Darussalam | 0,920 | 77,0 | 94,9 | 77,7 | 50.200 | 0,867 | 0,891 | 1,000 | -24 |
| Kuwait | 0,916 | 77,5 | 94,5 | 72,6 | 47.812 | 0,875 | 0,872 | 1,000 | -23 |
| Chipre | 0,914 | 79,6 | 97,7 | 77,6 | 24.789 | 0,910 | 0,910 | 0,920 | 4 |
| Qatar | 0,910 | 75,5 | 93,1 | 80,4 | 74.882 | 0,841 | 0,888 | 1,000 | -30 |
| Portugal | 0,909 | 78,6 | 94,9 | 88,8 | 22.765 | 0,893 | 0,929 | 0,906 | 8 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,903 | 77,3 | 90,0 | 71,4 | 54.626 | 0,872 | 0,838 | 1,000 | -31 |
| República Checa | 0,903 | 76,4 | 99,0 | 83,4 | 24.144 | 0,856 | 0,938 | 0,916 | 1 |
| Barbados | 0,903 | 77,0 | 99,0 | 92,9 | 17.956 | 0,867 | 0,975 | 0,866 | 11 |
| Malta | 0,902 | 79,6 | 92,4 | 81,3 | 23.080 | 0,910 | 0,887 | 0,908 | 1 |
| DESARROLLO HUMANO ALTO | |||||||||
| Estonia | 0,883 | 72,9 | 99,8 | 91,2 | 20.361 | 0,799 | 0,964 | 0,887 | 3 |
| Polonia | 0,880 | 75,5 | 99,3 | 87,7 | 15.987 | 0,842 | 0,952 | 0,847 | 12 |
| Eslovaquia | 0,880 | 74,6 | 99,0 | 80,5 | 20.076 | 0,827 | 0,928 | 0,885 | 3 |
| Hungría | 0,879 | 73,3 | 98,9 | 90,2 | 18.755 | 0,805 | 0,960 | 0,874 | 3 |
| Croacia | 0,871 | 76,0 | 98,7 | 77,2 | 16.027 | 0,850 | 0,916 | 0,847 | 7 |
| Lituania | 0,870 | 71,8 | 99,7 | 92,3 | 17.575 | 0,780 | 0,968 | 0,863 | 3 |
| Letonia | 0,866 | 72,3 | 99,8 | 90,2 | 16.377 | 0,788 | 0,961 | 0,851 | 3 |
| Bulgaria | 0,840 | 73,1 | 98,3 | 82,4 | 11.222 | 0,802 | 0,930 | 0,788 | 8 |
| Rumania | 0,837 | 72,5 | 97,6 | 79,2 | 12.369 | 0,792 | 0,915 | 0,804 | 1 |
| Montenegro | 0,834 | 74,0 | 96,4 | 74,5 | 11.699 | 0,817 | 0,891 | 0,795 | 1 |
| Serbia | 0,826 | 73,9 | 96,4 | 74,5 | 10.248 | 0,816 | 0,891 | 0,773 | 8 |
| Belarús | 0,826 | 69,0 | 99,7 | 90,4 | 10.841 | 0,733 | 0,961 | 0,782 | 6 |
| Albania | 0,818 | 76,5 | 99,0 | 67,8 | 7.041 | 0,858 | 0,886 | 0,710 | 23 |
| Federación de Rusia | 0,817 | 66,2 | 99,5 | 81,9 | 14.690 | 0,686 | 0,933 | 0,833 | -16 |
| Macedonia (ERY) | 0,817 | 74,1 | 97,0 | 70,1 | 9.096 | 0,819 | 0,880 | 0,753 | 8 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,812 | 75,1 | 96,7 | 69,0 | 7.764 | 0,834 | 0,874 | 0,726 | 11 |
| Turquía | 0,806 | 71,7 | 88,7 | 71,1 | 12955 | 0,779 | 0,828 | 0,812 | -16 |
| DESARROLLO HUMANO MEDIO | |||||||||
| Armenia | 0,798 | 73,6 | 99,5 | 74,6 | 5.693 | 0,810 | 0,909 | 0,675 | 16 |
| Ucrania | 0,796 | 68,2 | 99,7 | 90,0 | 6.914 | 0,720 | 0,960 | 0,707 | 9 |
| Georgia | 0,778 | 71,6 | 100,0 | 76,7 | 4.662 | 0,777 | 0,916 | 0,641 | 21 |
| Moldova | 0,720 | 68,3 | 99,2 | 71,6 | 2.551 | 0,722 | 0,899 | 0,541 | 14 |
| Desarrollo humano alto | 0,833 | 72,4 | 94,1 | 82,4 | 12.569 | 0,790 | 0,902 | 0,807 | .. |
| Desarrollo humano medio | 0,686 | 66,9 | 80,0 | 63,3 | 3.963 | 0,698 | 0,744 | 0,614 | .. |
| Desarrollo humano bajo | 0,423 | 51,0 | 47,7 | 47,6 | 862 | 0,434 | 0,477 | 0,359 | .. |
| Total mundial | 0,753 | 67,5 | 83,9 | 67,5 | 9.972 | 0,708 | 0,784 | 0,768 | .. |
La Tabla completa se puede consultar en http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Indicators.pdf
(a) Los datos se refieren a cifras de alfabetización obtenidas de censos o encuestas realizados entre 1999 y 2007.
(b) Para el cálculo del IDH se aplicó un valor máximo de 100%.
(c) Para el cálculo del IDH se aplicó un valor máximo de US$40.000 (PPA en US$).
(d) Una cifra positiva indica que la clasificación según el IDH es superior a la clasificación según el PIB per cápita (PPA en US$), mientras que indica lo contrario una cifra negativa
Fecha 18 de Marzo de 2010
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y EUSTAT
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario