| Helduak alfabetizatzeko tasa | Hezkuntzaren indizea | |||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Euskal AE | 99,20 | 99,06 | 99,36 | 99,39 | 99,30 | 99,26 | 99,46 | 0,977 | 0,977 | 0,984 | 0,988 | 0,990 | 0,992 | 0,996 |
| Araba | 98,68 | 98,77 | 99,22 | 99,15 | 99,08 | 98,86 | 99,14 | 0,972 | 0,971 | 0,985 | 0,990 | 0,994 | 0,988 | 0,993 |
| Bizkaia | 99,16 | 99,02 | 99,33 | 99,35 | 99,27 | 99,26 | 99,43 | 0,977 | 0,979 | 0,982 | 0,985 | 0,986 | 0,992 | 0,996 |
| Gipuzkoa | 99,47 | 99,27 | 99,46 | 99,56 | 99,44 | 99,46 | 99,66 | 0,977 | 0,975 | 0,986 | 0,992 | 0,994 | 0,994 | 0,998 |
Oharra: hezkuntzaren indizea kalkulatzeko aldagai hau eta lehen, bigarren eta hirugarren hezkuntzako matrikulazioen tasa gordina eta bateratua erabili behar dira.
Data 2010ko Martxoaren 18a
Iturria: EUSTAT.Biztanleria Jaruderaren Arabera (BJA)
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Prentsa Oharrak
Txostenak
Metodologia eta Kalitatea
Mikrodatu fitxategia
Definizioak
Kode eta izendegiak
Galdesortak