| Total | I.L.O activities | Inactive ILO | |||||
| Total | Employed ILO | Unemployed I.L.O | |||||
| Total | First job | They have worked | |||||
| Basque Country | 2.169.038 | 1.035.574 | 934.802 | 100.772 | 10.643 | 90.129 | 1.133.464 |
| Historic Territories | |||||||
| Araba/Álava | 317.016 | 158.265 | 142.763 | 15.502 | 1.746 | 13.756 | 158.751 |
| Gipuzkoa | 700.314 | 335.733 | 306.201 | 29.532 | 3.041 | 26.491 | 364.581 |
| Bizkaia | 1.151.708 | 541.576 | 485.838 | 55.738 | 5.856 | 49.882 | 610.132 |
| Districts | |||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 5.905 | 2.888 | 2.576 | 312 | 15 | 297 | 3.017 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 253.511 | 127.650 | 115.045 | 12.605 | 1.488 | 11.117 | 125.861 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 3.203 | 1.594 | 1.472 | 122 | 13 | 109 | 1.609 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 23.201 | 11.381 | 10.460 | 921 | 78 | 843 | 11.820 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 76.384 | 36.470 | 32.629 | 3.841 | 383 | 3.458 | 39.914 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 874.879 | 408.425 | 365.285 | 43.140 | 4.622 | 38.518 | 466.454 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 54.590 | 25.529 | 23.313 | 2.216 | 244 | 1.972 | 29.061 |
| Debagoiena / Alto Deba | 61.554 | 29.808 | 27.473 | 2.335 | 264 | 2.071 | 31.746 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 321.656 | 155.047 | 141.427 | 13.620 | 1.330 | 12.290 | 166.609 |
| Durangaldea / Duranguesado | 96.787 | 46.930 | 42.493 | 4.437 | 422 | 4.015 | 49.857 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 31.447 | 14.762 | 13.303 | 1.459 | 126 | 1.333 | 16.685 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 11.594 | 5.317 | 4.608 | 709 | 65 | 644 | 6.277 |
| Gernika-Bermeo | 45.676 | 21.025 | 18.961 | 2.064 | 208 | 1.856 | 24.651 |
| Goierri | 67.116 | 31.518 | 28.849 | 2.669 | 316 | 2.353 | 35.598 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 8.556 | 4.413 | 4.127 | 286 | 22 | 264 | 4.143 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 34.247 | 16.403 | 14.935 | 1.468 | 143 | 1.325 | 17.844 |
| Markina-Ondarroa | 26.406 | 12.175 | 10.895 | 1.280 | 155 | 1.125 | 14.231 |
| Plentzia-Mungia | 53.312 | 26.878 | 24.441 | 2.437 | 245 | 2.192 | 26.434 |
| Tolosaldea / Tolosa | 46.819 | 22.632 | 20.824 | 1.808 | 186 | 1.622 | 24.187 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 72.195 | 34.729 | 31.686 | 3.043 | 318 | 2.725 | 37.466 |
| Municipalities | |||||||
| Abadiño | 7.356 | 3.682 | 3.345 | 337 | 25 | 312 | 3.674 |
| Abaltzisketa | 314 | 155 | 144 | 11 | 2 | 9 | 159 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.722 | 4.747 | 4.281 | 466 | 36 | 430 | 4.975 |
| Aduna | 425 | 224 | 212 | 12 | 1 | 11 | 201 |
| Aia | 1.987 | 1.010 | 929 | 81 | 14 | 67 | 977 |
| Aizarnazabal | 684 | 362 | 322 | 40 | 5 | 35 | 322 |
| Ajangiz | 442 | 231 | 213 | 18 | 2 | 16 | 211 |
| Albiztur | 291 | 133 | 126 | 7 | - | 7 | 158 |
| Alegia | 1.731 | 829 | 762 | 67 | 4 | 63 | 902 |
| Alegría-Dulantzi | 2.812 | 1.574 | 1.456 | 118 | 10 | 108 | 1.238 |
| Alkiza | 339 | 172 | 164 | 8 | - | 8 | 167 |
| Alonsotegi | 2.838 | 1.333 | 1.206 | 127 | 11 | 116 | 1.505 |
| Altzaga | 156 | 82 | 80 | 2 | - | 2 | 74 |
| Altzo | 345 | 176 | 165 | 11 | 2 | 9 | 169 |
| Amezketa | 980 | 479 | 444 | 35 | 6 | 29 | 501 |
| Amorebieta-Etxano | 17.750 | 8.786 | 7.983 | 803 | 82 | 721 | 8.964 |
| Amoroto | 405 | 196 | 179 | 17 | 2 | 15 | 209 |
| Amurrio | 10.095 | 4.949 | 4.491 | 458 | 53 | 405 | 5.146 |
| Andoain | 14.743 | 7.211 | 6.601 | 610 | 69 | 541 | 7.532 |
| Anoeta | 1.839 | 906 | 833 | 73 | 6 | 67 | 933 |
| Antzuola | 2.170 | 1.091 | 1.016 | 75 | 7 | 68 | 1.079 |
| Añana | 178 | 80 | 75 | 5 | - | 5 | 98 |
| Arakaldo | 110 | 56 | 52 | 4 | - | 4 | 54 |
| Arama | 214 | 98 | 92 | 6 | 1 | 5 | 116 |
| Aramaio | 1.529 | 757 | 715 | 42 | 4 | 38 | 772 |
| Arantzazu | 323 | 161 | 148 | 13 | - | 13 | 162 |
| Areatza | 1.135 | 523 | 484 | 39 | 5 | 34 | 612 |
| Aretxabaleta | 6.680 | 3.381 | 3.120 | 261 | 30 | 231 | 3.299 |
| Armiñon | 199 | 99 | 91 | 8 | - | 8 | 100 |
| Arraia-Maeztu | 710 | 376 | 356 | 20 | 3 | 17 | 334 |
| Arrankudiaga | 927 | 447 | 413 | 34 | 2 | 32 | 480 |
| Arrasate/Mondragón | 21.833 | 10.361 | 9.444 | 917 | 127 | 790 | 11.472 |
| Arratzu | 375 | 193 | 183 | 10 | - | 10 | 182 |
| Arrazua-Ubarrundia | 928 | 505 | 476 | 29 | 2 | 27 | 423 |
| Arrieta | 555 | 273 | 252 | 21 | - | 21 | 282 |
| Arrigorriaga | 12.183 | 6.120 | 5.543 | 577 | 60 | 517 | 6.063 |
| Artea | 747 | 380 | 352 | 28 | - | 28 | 367 |
| Artzentales | 716 | 331 | 307 | 24 | 1 | 23 | 385 |
| Artziniega | 1.826 | 922 | 838 | 84 | 10 | 74 | 904 |
| Asparrena | 1.683 | 830 | 759 | 71 | 6 | 65 | 853 |
| Asteasu | 1.455 | 720 | 682 | 38 | 5 | 33 | 735 |
| Astigarraga | 4.696 | 2.513 | 2.346 | 167 | 14 | 153 | 2.183 |
| Ataun | 1.660 | 794 | 753 | 41 | 6 | 35 | 866 |
| Atxondo | 1.432 | 715 | 651 | 64 | 5 | 59 | 717 |
| Aulesti | 675 | 300 | 274 | 26 | 6 | 20 | 375 |
| Ayala/Aiara | 2.771 | 1.427 | 1.315 | 112 | 8 | 104 | 1.344 |
| Azkoitia | 11.471 | 5.388 | 4.919 | 469 | 62 | 407 | 6.083 |
| Azpeitia | 14.245 | 6.744 | 6.185 | 559 | 51 | 508 | 7.501 |
| Bakio | 2.470 | 1.275 | 1.173 | 102 | 10 | 92 | 1.195 |
| Baliarrain | 119 | 63 | 60 | 3 | 1 | 2 | 56 |
| Balmaseda | 7.350 | 3.340 | 2.972 | 368 | 28 | 340 | 4.010 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 330 | 148 | 140 | 8 | - | 8 | 182 |
| Barakaldo | 99.074 | 47.372 | 42.347 | 5.025 | 520 | 4.505 | 51.702 |
| Barrika | 1.487 | 735 | 649 | 86 | 6 | 80 | 752 |
| Barrundia | 928 | 521 | 490 | 31 | 2 | 29 | 407 |
| Basauri | 42.542 | 19.401 | 17.422 | 1.979 | 172 | 1.807 | 23.141 |
| Beasain | 13.569 | 6.522 | 5.936 | 586 | 80 | 506 | 7.047 |
| Bedia | 967 | 457 | 409 | 48 | 3 | 45 | 510 |
| Beizama | 146 | 72 | 66 | 6 | - | 6 | 74 |
| Belauntza | 304 | 154 | 137 | 17 | - | 17 | 150 |
| Berango | 6.790 | 3.414 | 3.109 | 305 | 26 | 279 | 3.376 |
| Berantevilla | 486 | 229 | 203 | 26 | 1 | 25 | 257 |
| Berastegi | 1.032 | 492 | 454 | 38 | 3 | 35 | 540 |
| Bergara | 14.625 | 7.013 | 6.471 | 542 | 49 | 493 | 7.612 |
| Bermeo | 16.913 | 7.590 | 6.703 | 887 | 84 | 803 | 9.323 |
| Bernedo | 584 | 298 | 282 | 16 | 1 | 15 | 286 |
| Berriatua | 1.297 | 662 | 573 | 89 | 18 | 71 | 635 |
| Berriz | 4.907 | 2.452 | 2.211 | 241 | 21 | 220 | 2.455 |
| Berrobi | 573 | 259 | 242 | 17 | 2 | 15 | 314 |
| Bidegoian | 521 | 243 | 214 | 29 | 3 | 26 | 278 |
| Bilbao | 353.296 | 161.826 | 143.754 | 18.072 | 2.183 | 15.889 | 191.470 |
| Busturia | 1.749 | 823 | 760 | 63 | 4 | 59 | 926 |
| Campezo/Kanpezu | 1.123 | 548 | 504 | 44 | 7 | 37 | 575 |
| Deba | 5.346 | 2.588 | 2.371 | 217 | 23 | 194 | 2.758 |
| Derio | 5.751 | 2.819 | 2.598 | 221 | 22 | 199 | 2.932 |
| Dima | 1.306 | 638 | 586 | 52 | 4 | 48 | 668 |
| Donostia-San Sebastián | 182.094 | 86.903 | 79.178 | 7.725 | 759 | 6.966 | 95.191 |
| Durango | 28.640 | 13.732 | 12.459 | 1.273 | 136 | 1.137 | 14.908 |
| EA | 891 | 433 | 385 | 48 | 4 | 44 | 458 |
| Eibar | 27.201 | 12.430 | 11.344 | 1.086 | 114 | 972 | 14.771 |
| Elantxobe | 440 | 182 | 164 | 18 | 1 | 17 | 258 |
| Elburgo/Burgelu | 596 | 353 | 334 | 19 | - | 19 | 243 |
| Elciego | 1.076 | 470 | 412 | 58 | 4 | 54 | 606 |
| Elduain | 236 | 118 | 108 | 10 | - | 10 | 118 |
| Elgeta | 1.058 | 542 | 499 | 43 | 5 | 38 | 516 |
| Elgoibar | 11.225 | 5.314 | 4.868 | 446 | 48 | 398 | 5.911 |
| Elorrio | 7.250 | 3.363 | 3.072 | 291 | 19 | 272 | 3.887 |
| Elvillar/Bilar | 360 | 163 | 152 | 11 | 1 | 10 | 197 |
| Erandio | 24.185 | 11.655 | 10.445 | 1.210 | 106 | 1.104 | 12.530 |
| Ereño | 264 | 132 | 126 | 6 | - | 6 | 132 |
| Ermua | 16.170 | 7.647 | 6.827 | 820 | 80 | 740 | 8.523 |
| Errenteria | 38.738 | 18.655 | 17.006 | 1.649 | 149 | 1.500 | 20.083 |
| Errezil | 617 | 287 | 267 | 20 | 3 | 17 | 330 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 825 | 457 | 432 | 25 | 1 | 24 | 368 |
| Errigoiti | 525 | 255 | 237 | 18 | 2 | 16 | 270 |
| Eskoriatza | 4.055 | 2.037 | 1.879 | 158 | 10 | 148 | 2.018 |
| Etxebarri | 9.644 | 5.288 | 4.844 | 444 | 36 | 408 | 4.356 |
| Etxebarria | 752 | 377 | 354 | 23 | 4 | 19 | 375 |
| Ezkio-Itsaso | 591 | 295 | 269 | 26 | 2 | 24 | 296 |
| Forua | 1.003 | 485 | 435 | 50 | 1 | 49 | 518 |
| Fruiz | 449 | 222 | 208 | 14 | 3 | 11 | 227 |
| Gabiria | 487 | 223 | 205 | 18 | 1 | 17 | 264 |
| Gaintza | 127 | 59 | 54 | 5 | 1 | 4 | 68 |
| Galdakao | 29.194 | 14.462 | 13.269 | 1.193 | 115 | 1.078 | 14.732 |
| Galdames | 845 | 393 | 369 | 24 | - | 24 | 452 |
| Gamiz-Fika | 1.329 | 640 | 594 | 46 | 2 | 44 | 689 |
| Garai | 321 | 178 | 167 | 11 | - | 11 | 143 |
| Gatika | 1.558 | 778 | 721 | 57 | 3 | 54 | 780 |
| Gautegiz Arteaga | 882 | 426 | 388 | 38 | 2 | 36 | 456 |
| Gaztelu | 170 | 85 | 80 | 5 | - | 5 | 85 |
| Gernika-Lumo | 16.114 | 7.331 | 6.658 | 673 | 88 | 585 | 8.783 |
| Getaria | 2.651 | 1.294 | 1.166 | 128 | 10 | 118 | 1.357 |
| Getxo | 80.418 | 37.036 | 33.233 | 3.803 | 389 | 3.414 | 43.382 |
| Gizaburuaga | 199 | 105 | 103 | 2 | - | 2 | 94 |
| Gordexola | 1.742 | 823 | 755 | 68 | 8 | 60 | 919 |
| Gorliz | 5.472 | 2.715 | 2.459 | 256 | 22 | 234 | 2.757 |
| Güeñes | 6.488 | 3.057 | 2.782 | 275 | 25 | 250 | 3.431 |
| Harana/Valle de Arana | 303 | 133 | 119 | 14 | 1 | 13 | 170 |
| Hernani | 19.308 | 9.382 | 8.606 | 776 | 73 | 703 | 9.926 |
| Hernialde | 341 | 174 | 165 | 9 | 2 | 7 | 167 |
| Hondarribia | 16.308 | 7.800 | 7.053 | 747 | 74 | 673 | 8.508 |
| Ibarra | 4.307 | 2.097 | 1.916 | 181 | 27 | 154 | 2.210 |
| Ibarrangelu | 613 | 306 | 281 | 25 | 4 | 21 | 307 |
| Idiazabal | 2.278 | 1.087 | 1.011 | 76 | 6 | 70 | 1.191 |
| Igorre | 4.175 | 2.121 | 1.928 | 193 | 13 | 180 | 2.054 |
| Ikaztegieta | 461 | 219 | 200 | 19 | 2 | 17 | 242 |
| Irun | 60.076 | 28.670 | 25.576 | 3.094 | 309 | 2.785 | 31.406 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 3.049 | 1.692 | 1.578 | 114 | 11 | 103 | 1.357 |
| Irura | 1.553 | 896 | 832 | 64 | 4 | 60 | 657 |
| Iruraiz-gauna | 544 | 304 | 288 | 16 | 2 | 14 | 240 |
| Ispaster | 666 | 324 | 302 | 22 | 2 | 20 | 342 |
| Itsasondo | 653 | 310 | 281 | 29 | 1 | 28 | 343 |
| Iurreta | 3.776 | 1.770 | 1.591 | 179 | 19 | 160 | 2.006 |
| Izurtza | 271 | 138 | 127 | 11 | - | 11 | 133 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.774 | 1.257 | 1.118 | 139 | 8 | 131 | 1.517 |
| Kortezubi | 417 | 214 | 206 | 8 | 1 | 7 | 203 |
| Kripan | 196 | 76 | 73 | 3 | - | 3 | 120 |
| Kuartango | 343 | 181 | 171 | 10 | 1 | 9 | 162 |
| Labastida/Bastida | 1.488 | 687 | 599 | 88 | 7 | 81 | 801 |
| Lagrán | 180 | 82 | 72 | 10 | - | 10 | 98 |
| Laguardia | 1.557 | 787 | 713 | 74 | 7 | 67 | 770 |
| Lanciego/Lantziego | 710 | 307 | 276 | 31 | 4 | 27 | 403 |
| Lanestosa | 282 | 103 | 90 | 13 | - | 13 | 179 |
| Lantarón | 970 | 435 | 376 | 59 | 5 | 54 | 535 |
| Lapuebla de Labarca | 869 | 411 | 354 | 57 | 10 | 47 | 458 |
| Larrabetzu | 1.919 | 967 | 909 | 58 | 5 | 53 | 952 |
| Larraul | 253 | 135 | 129 | 6 | - | 6 | 118 |
| Lasarte-Oria | 18.015 | 8.629 | 7.801 | 828 | 91 | 737 | 9.386 |
| Laudio/Llodio | 18.446 | 8.522 | 7.762 | 760 | 67 | 693 | 9.924 |
| Laukiz | 1.120 | 543 | 502 | 41 | 4 | 37 | 577 |
| Lazkao | 5.247 | 2.497 | 2.288 | 209 | 29 | 180 | 2.750 |
| Leaburu | 389 | 182 | 168 | 14 | - | 14 | 207 |
| Legazpi | 8.660 | 3.992 | 3.662 | 330 | 36 | 294 | 4.668 |
| Legorreta | 1.489 | 732 | 651 | 81 | 9 | 72 | 757 |
| Legutio | 1.623 | 854 | 789 | 65 | 7 | 58 | 769 |
| Leintz-Gatzaga | 258 | 135 | 125 | 10 | 1 | 9 | 123 |
| Leioa | 30.165 | 15.066 | 13.563 | 1.503 | 159 | 1.344 | 15.099 |
| Lekeitio | 7.410 | 3.230 | 2.896 | 334 | 27 | 307 | 4.180 |
| Lemoa | 3.238 | 1.642 | 1.487 | 155 | 15 | 140 | 1.596 |
| Lemoiz | 1.037 | 512 | 476 | 36 | 4 | 32 | 525 |
| Leza | 241 | 119 | 108 | 11 | 1 | 10 | 122 |
| Lezama | 2.472 | 1.231 | 1.153 | 78 | 5 | 73 | 1.241 |
| Lezo | 6.017 | 3.124 | 2.869 | 255 | 34 | 221 | 2.893 |
| Lizartza | 656 | 322 | 291 | 31 | - | 31 | 334 |
| Loiu | 2.447 | 1.166 | 1.063 | 103 | 13 | 90 | 1.281 |
| Mallabia | 1.177 | 606 | 560 | 46 | 3 | 43 | 571 |
| Mañaria | 515 | 259 | 234 | 25 | 1 | 24 | 256 |
| Markina-Xemein | 4.890 | 2.412 | 2.151 | 261 | 51 | 210 | 2.478 |
| Maruri-Jatabe | 889 | 463 | 426 | 37 | 2 | 35 | 426 |
| Mendaro | 1.897 | 952 | 886 | 66 | 4 | 62 | 945 |
| Mendata | 394 | 188 | 175 | 13 | - | 13 | 206 |
| Mendexa | 442 | 213 | 196 | 17 | 1 | 16 | 229 |
| Meñaka | 700 | 344 | 324 | 20 | - | 20 | 356 |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 286 | 128 | 105 | 23 | 3 | 20 | 158 |
| Morga | 417 | 220 | 202 | 18 | 2 | 16 | 197 |
| Mundaka | 1.916 | 895 | 811 | 84 | 9 | 75 | 1.021 |
| Mungia | 16.368 | 8.163 | 7.404 | 759 | 79 | 680 | 8.205 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 416 | 203 | 193 | 10 | - | 10 | 213 |
| Murueta | 294 | 155 | 144 | 11 | 1 | 10 | 139 |
| Muskiz | 7.287 | 3.606 | 3.254 | 352 | 29 | 323 | 3.681 |
| Mutiloa | 237 | 118 | 111 | 7 | - | 7 | 119 |
| Mutriku | 4.980 | 2.397 | 2.173 | 224 | 33 | 191 | 2.583 |
| Muxika | 1.457 | 698 | 641 | 57 | 3 | 54 | 759 |
| Nabarniz | 234 | 113 | 108 | 5 | - | 5 | 121 |
| Navaridas | 218 | 89 | 87 | 2 | - | 2 | 129 |
| Oiartzun | 9.940 | 4.966 | 4.609 | 357 | 27 | 330 | 4.974 |
| Okondo | 1.109 | 583 | 529 | 54 | 5 | 49 | 526 |
| Olaberria | 931 | 401 | 370 | 31 | 1 | 30 | 530 |
| Ondarroa | 8.815 | 3.942 | 3.488 | 454 | 43 | 411 | 4.873 |
| Oñati | 10.875 | 5.248 | 4.919 | 329 | 35 | 294 | 5.627 |
| Ordizia | 9.533 | 4.429 | 4.033 | 396 | 58 | 338 | 5.104 |
| Orendain | 187 | 87 | 83 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| Orexa | 116 | 63 | 58 | 5 | - | 5 | 53 |
| Orio | 5.143 | 2.550 | 2.346 | 204 | 18 | 186 | 2.593 |
| Ormaiztegi | 1.309 | 635 | 586 | 49 | 5 | 44 | 674 |
| Orozko | 2.452 | 1.150 | 1.078 | 72 | 7 | 65 | 1.302 |
| Ortuella | 8.408 | 4.022 | 3.638 | 384 | 28 | 356 | 4.386 |
| Otxandio | 1.264 | 651 | 597 | 54 | 4 | 50 | 613 |
| Oyón-Oion | 3.317 | 1.497 | 1.185 | 312 | 21 | 291 | 1.820 |
| Pasaia | 16.042 | 7.526 | 6.730 | 796 | 80 | 716 | 8.516 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 303 | 157 | 139 | 18 | 1 | 17 | 146 |
| Plentzia | 4.387 | 2.163 | 1.956 | 207 | 21 | 186 | 2.224 |
| Portugalete | 47.739 | 21.390 | 19.180 | 2.210 | 198 | 2.012 | 26.349 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.383 | 701 | 599 | 102 | 3 | 99 | 682 |
| Salvatierra/Agurain | 4.887 | 2.570 | 2.304 | 266 | 24 | 242 | 2.317 |
| Samaniego | 326 | 155 | 151 | 4 | - | 4 | 171 |
| San Millán/Donemiliaga | 733 | 378 | 350 | 28 | 4 | 24 | 355 |
| Santurtzi | 46.810 | 21.724 | 19.288 | 2.436 | 265 | 2.171 | 25.086 |
| Segura | 1.451 | 712 | 655 | 57 | 2 | 55 | 739 |
| Sestao | 28.970 | 12.883 | 11.262 | 1.621 | 151 | 1.470 | 16.087 |
| Sondika | 4.473 | 2.094 | 1.941 | 153 | 21 | 132 | 2.379 |
| Sopelana | 12.049 | 6.332 | 5.728 | 604 | 74 | 530 | 5.717 |
| Sopuerta | 2.544 | 1.190 | 1.068 | 122 | 12 | 110 | 1.354 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3.941 | 1.848 | 1.671 | 177 | 22 | 155 | 2.093 |
| Sukarrieta | 336 | 155 | 141 | 14 | - | 14 | 181 |
| Tolosa | 17.932 | 8.395 | 7.763 | 632 | 62 | 570 | 9.537 |
| Trucios-Turtzioz | 551 | 267 | 236 | 31 | 5 | 26 | 284 |
| Ubide | 170 | 92 | 87 | 5 | 1 | 4 | 78 |
| Ugao-Miraballes | 4.031 | 1.940 | 1.792 | 148 | 15 | 133 | 2.091 |
| Urduliz | 3.442 | 1.720 | 1.569 | 151 | 15 | 136 | 1.722 |
| Urduña-Orduña | 4.215 | 2.051 | 1.841 | 210 | 17 | 193 | 2.164 |
| Urkabustaiz | 1.286 | 692 | 648 | 44 | 1 | 43 | 594 |
| Urnieta | 6.074 | 3.094 | 2.859 | 235 | 17 | 218 | 2.980 |
| Urretxu | 6.889 | 3.220 | 2.996 | 224 | 22 | 202 | 3.669 |
| Usurbil | 5.989 | 3.044 | 2.822 | 222 | 17 | 205 | 2.945 |
| Valdegovía/Gaubea | 1.136 | 528 | 475 | 53 | 3 | 50 | 608 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 12.262 | 5.681 | 5.136 | 545 | 35 | 510 | 6.581 |
| Villabona | 5.720 | 2.820 | 2.557 | 263 | 29 | 234 | 2.900 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 322 | 142 | 132 | 10 | 2 | 8 | 180 |
| Vitoria-Gasteiz | 237.150 | 118.816 | 106.909 | 11.907 | 1.427 | 10.480 | 118.334 |
| Yécora/Iekora | 298 | 138 | 121 | 17 | 5 | 12 | 160 |
| Zaldibar | 3.017 | 1.503 | 1.370 | 133 | 13 | 120 | 1.514 |
| Zaldibia | 1.495 | 734 | 684 | 50 | 13 | 37 | 761 |
| Zalduondo | 201 | 107 | 101 | 6 | - | 6 | 94 |
| Zalla | 8.155 | 4.001 | 3.606 | 395 | 39 | 356 | 4.154 |
| Zambrana | 385 | 178 | 154 | 24 | 1 | 23 | 207 |
| Zamudio | 3.188 | 1.567 | 1.427 | 140 | 14 | 126 | 1.621 |
| Zaratamo | 1.720 | 833 | 759 | 74 | 12 | 62 | 887 |
| Zarautz | 22.470 | 10.833 | 9.852 | 981 | 101 | 880 | 11.637 |
| Zeanuri | 1.297 | 654 | 610 | 44 | 7 | 37 | 643 |
| Zeberio | 1.049 | 517 | 492 | 25 | 3 | 22 | 532 |
| Zegama | 1.517 | 749 | 675 | 74 | 8 | 66 | 768 |
| Zerain | 246 | 114 | 106 | 8 | 1 | 7 | 132 |
| Zestoa | 3.520 | 1.710 | 1.543 | 167 | 17 | 150 | 1.810 |
| Zierbena | 1.382 | 722 | 661 | 61 | 11 | 50 | 660 |
| Zigoitia | 1.699 | 905 | 862 | 43 | 5 | 38 | 794 |
| Ziortza-Bolibar | 439 | 211 | 186 | 25 | 1 | 24 | 228 |
| Zizurkil | 2.741 | 1.302 | 1.184 | 118 | 15 | 103 | 1.439 |
| Zuia | 2.419 | 1.205 | 1.113 | 92 | 5 | 87 | 1.214 |
| Zumaia | 9.261 | 4.479 | 4.091 | 388 | 37 | 351 | 4.782 |
| Zumarraga | 9.866 | 4.447 | 4.002 | 445 | 43 | 402 | 5.419 |
Date March 27, 2012
Source: Eustat. Municipal Statistics on Active Population