| Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | |
| C.A. de Euskadi | 934.802 | 8.510 | 197.281 | 79.145 | 649.866 |
| Territorios Históricos | |||||
| Araba/Álava | 142.763 | 2.258 | 35.147 | 11.125 | 94.233 |
| Gipuzkoa | 306.201 | 2.492 | 76.243 | 23.910 | 203.556 |
| Bizkaia | 485.838 | 3.760 | 85.891 | 44.110 | 352.077 |
| Comarcas | |||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 2.576 | 177 | 631 | 252 | 1.516 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 115.045 | 876 | 27.039 | 8.981 | 78.149 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 1.472 | 152 | 424 | 130 | 766 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 10.460 | 181 | 3.005 | 835 | 6.439 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 32.629 | 312 | 5.284 | 2.900 | 24.133 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 365.285 | 1.315 | 53.900 | 34.727 | 275.343 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 23.313 | 240 | 8.535 | 1.454 | 13.084 |
| Debagoiena / Alto Deba | 27.473 | 157 | 12.000 | 1.418 | 13.898 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 141.427 | 762 | 22.745 | 11.472 | 106.448 |
| Durangaldea / Duranguesado | 42.493 | 349 | 14.723 | 2.841 | 24.580 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 13.303 | 404 | 2.491 | 1.382 | 9.026 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 4.608 | 666 | 1.310 | 338 | 2.294 |
| Gernika-Bermeo | 18.961 | 564 | 4.048 | 1.696 | 12.653 |
| Goierri | 28.849 | 251 | 10.928 | 2.271 | 15.399 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 4.127 | 142 | 1.056 | 289 | 2.640 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 14.935 | 245 | 4.687 | 1.135 | 8.868 |
| Markina-Ondarroa | 10.895 | 657 | 3.474 | 756 | 6.008 |
| Plentzia-Mungia | 24.441 | 290 | 4.250 | 1.873 | 18.028 |
| Tolosaldea / Tolosa | 20.824 | 254 | 6.464 | 1.775 | 12.331 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 31.686 | 516 | 10.287 | 2.620 | 18.263 |
| Municipios | |||||
| Abadiño | 3.345 | 43 | 1.310 | 226 | 1.766 |
| Abaltzisketa | 144 | 5 | 58 | 17 | 64 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 4.281 | 7 | 688 | 629 | 2.957 |
| Aduna | 212 | 4 | 59 | 27 | 122 |
| Aia | 929 | 77 | 217 | 94 | 541 |
| Aizarnazabal | 322 | 8 | 153 | 17 | 144 |
| Ajangiz | 213 | 7 | 59 | 10 | 137 |
| Albiztur | 126 | 3 | 45 | 17 | 61 |
| Alegia | 762 | 5 | 260 | 75 | 422 |
| Alegría-Dulantzi | 1.456 | 21 | 407 | 107 | 921 |
| Alkiza | 164 | 6 | 47 | 21 | 90 |
| Alonsotegi | 1.206 | 8 | 215 | 157 | 826 |
| Altzaga | 80 | 1 | 19 | 9 | 51 |
| Altzo | 165 | 1 | 42 | 15 | 107 |
| Amezketa | 444 | 12 | 187 | 66 | 179 |
| Amorebieta-Etxano | 7.983 | 49 | 2.275 | 641 | 5.018 |
| Amoroto | 179 | 9 | 60 | 16 | 94 |
| Amurrio | 4.491 | 77 | 1.484 | 363 | 2.567 |
| Andoain | 6.601 | 24 | 1.910 | 648 | 4.019 |
| Anoeta | 833 | 5 | 275 | 72 | 481 |
| Antzuola | 1.016 | 16 | 482 | 62 | 456 |
| Añana | 75 | 6 | 20 | 8 | 41 |
| Arakaldo | 52 | 2 | 14 | 6 | 30 |
| Arama | 92 | 5 | 36 | 6 | 45 |
| Aramaio | 715 | 16 | 303 | 22 | 374 |
| Arantzazu | 148 | 3 | 48 | 9 | 88 |
| Areatza | 484 | 15 | 123 | 43 | 303 |
| Aretxabaleta | 3.120 | 19 | 1.491 | 183 | 1.427 |
| Armiñón | 91 | 12 | 22 | 7 | 50 |
| Arraia-Maeztu | 356 | 34 | 97 | 29 | 196 |
| Arrankudiaga | 413 | 6 | 64 | 50 | 293 |
| Arrasate/Mondragón | 9.444 | 28 | 3.835 | 493 | 5.088 |
| Arratzu | 183 | 6 | 49 | 20 | 108 |
| Arrazua-Ubarrundia | 476 | 20 | 112 | 46 | 298 |
| Arrieta | 252 | 19 | 45 | 24 | 164 |
| Arrigorriaga | 5.543 | 13 | 1.029 | 592 | 3.909 |
| Artea | 352 | 7 | 83 | 28 | 234 |
| Artzentales | 307 | 15 | 39 | 59 | 194 |
| Artziniega | 838 | 15 | 218 | 54 | 551 |
| Asparrena | 759 | 28 | 301 | 39 | 391 |
| Asteasu | 682 | 33 | 176 | 70 | 403 |
| Astigarraga | 2.346 | 33 | 436 | 241 | 1.636 |
| Ataun | 753 | 28 | 269 | 59 | 397 |
| Atxondo | 651 | 12 | 239 | 44 | 356 |
| Aulesti | 274 | 16 | 96 | 25 | 137 |
| Ayala/Aiara | 1.315 | 68 | 402 | 92 | 753 |
| Azkoitia | 4.919 | 50 | 2.012 | 442 | 2.415 |
| Azpeitia | 6.185 | 64 | 2.404 | 562 | 3.155 |
| Bakio | 1.173 | 38 | 178 | 94 | 863 |
| Baliarrain | 60 | 2 | 25 | 8 | 25 |
| Balmaseda | 2.972 | 16 | 575 | 248 | 2.133 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 140 | 66 | 23 | 6 | 45 |
| Barakaldo | 42.347 | 103 | 6.667 | 4.945 | 30.632 |
| Barrika | 649 | 5 | 70 | 63 | 511 |
| Barrundia | 490 | 61 | 112 | 22 | 295 |
| Basauri | 17.422 | 40 | 3.747 | 1.718 | 11.917 |
| Beasain | 5.936 | 29 | 2.125 | 521 | 3.261 |
| Bedia | 409 | 2 | 103 | 38 | 266 |
| Beizama | 66 | 2 | 20 | 8 | 36 |
| Belauntza | 137 | 3 | 37 | 20 | 77 |
| Berango | 3.109 | 16 | 394 | 247 | 2.452 |
| Berantevilla | 203 | 40 | 50 | 10 | 103 |
| Berastegi | 454 | 9 | 137 | 64 | 244 |
| Bergara | 6.471 | 35 | 2.540 | 345 | 3.551 |
| Bermeo | 6.703 | 377 | 1.274 | 711 | 4.341 |
| Bernedo | 282 | 46 | 84 | 18 | 134 |
| Berriatua | 573 | 53 | 198 | 50 | 272 |
| Berriz | 2.211 | 17 | 867 | 115 | 1.212 |
| Berrobi | 242 | 5 | 97 | 16 | 124 |
| Bidegoian | 214 | 5 | 72 | 29 | 108 |
| Bilbao | 143.754 | 594 | 17.268 | 12.179 | 113.713 |
| Busturia | 760 | 9 | 168 | 57 | 526 |
| Campezo/Kanpezu | 504 | 25 | 165 | 55 | 259 |
| Deba | 2.371 | 49 | 761 | 162 | 1.399 |
| Derio | 2.598 | 14 | 618 | 216 | 1.750 |
| Dima | 586 | 10 | 145 | 45 | 386 |
| Donostia-San Sebastián | 79.178 | 305 | 9.958 | 5.063 | 63.852 |
| Durango | 12.459 | 98 | 3.857 | 684 | 7.820 |
| Ea | 385 | 6 | 78 | 42 | 259 |
| Eibar | 11.344 | 43 | 3.983 | 684 | 6.634 |
| Elantxobe | 164 | 7 | 32 | 9 | 116 |
| Elburgo/Burgelu | 334 | 22 | 59 | 23 | 230 |
| Elciego | 412 | 45 | 117 | 27 | 223 |
| Elduain | 108 | 2 | 43 | 8 | 55 |
| Elgeta | 499 | 7 | 199 | 21 | 272 |
| Elgoibar | 4.868 | 45 | 1.952 | 255 | 2.616 |
| Elorrio | 3.072 | 27 | 1.179 | 144 | 1.722 |
| Elvillar/Bilar | 152 | 62 | 42 | 6 | 42 |
| Erandio | 10.445 | 37 | 1.691 | 1.140 | 7.577 |
| Ereño | 126 | 4 | 27 | 14 | 81 |
| Ermua | 6.827 | 17 | 2.882 | 579 | 3.349 |
| Errenteria | 17.006 | 83 | 3.228 | 1.809 | 11.886 |
| Errezil | 267 | 17 | 87 | 33 | 130 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 432 | 20 | 84 | 50 | 278 |
| Errigoiti | 237 | 9 | 47 | 22 | 159 |
| Eskoriatza | 1.879 | 14 | 952 | 139 | 774 |
| Etxebarri | 4.844 | 10 | 834 | 571 | 3.429 |
| Etxebarria | 354 | 8 | 148 | 30 | 168 |
| Ezkio-Itsaso | 269 | 10 | 93 | 20 | 146 |
| Forua | 435 | 2 | 103 | 47 | 283 |
| Fruiz | 208 | 3 | 35 | 15 | 155 |
| Gabiria | 205 | 7 | 82 | 14 | 102 |
| Gaintza | 54 | 1 | 21 | 4 | 28 |
| Galdakao | 13.269 | 51 | 3.018 | 984 | 9.216 |
| Galdames | 369 | 5 | 72 | 46 | 246 |
| Gamiz-Fika | 594 | 20 | 129 | 38 | 407 |
| Garai | 167 | 3 | 44 | 5 | 115 |
| Gatika | 721 | 10 | 164 | 58 | 489 |
| Gautegiz Arteaga | 388 | 3 | 79 | 35 | 271 |
| Gaztelu | 80 | 3 | 18 | 12 | 47 |
| Gernika-Lumo | 6.658 | 60 | 1.548 | 519 | 4.531 |
| Getaria | 1.166 | 91 | 342 | 50 | 683 |
| Getxo | 33.233 | 119 | 4.049 | 1.966 | 27.099 |
| Gizaburuaga | 103 | 3 | 37 | 9 | 54 |
| Gordexola | 755 | 12 | 134 | 51 | 558 |
| Gorliz | 2.459 | 23 | 311 | 206 | 1.919 |
| Güeñes | 2.782 | 28 | 531 | 281 | 1.942 |
| Harana/Valle de Arana | 119 | 28 | 18 | 14 | 59 |
| Hernani | 8.606 | 53 | 1.775 | 843 | 5.935 |
| Hernialde | 165 | 2 | 41 | 24 | 98 |
| Hondarribia | 7.053 | 212 | 1.074 | 503 | 5.264 |
| Ibarra | 1.916 | 16 | 646 | 158 | 1.096 |
| Ibarrangelu | 281 | 5 | 57 | 18 | 201 |
| Idiazabal | 1.011 | 24 | 447 | 59 | 481 |
| Igorre | 1.928 | 28 | 625 | 144 | 1.131 |
| Ikaztegieta | 200 | 4 | 69 | 16 | 111 |
| Irun | 25.576 | 100 | 4.210 | 2.397 | 18.869 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.578 | 15 | 480 | 135 | 948 |
| Irura | 832 | 1 | 287 | 55 | 489 |
| Iruraiz-Gauna | 288 | 43 | 53 | 23 | 169 |
| Ispaster | 302 | 22 | 84 | 22 | 174 |
| Itsasondo | 281 | 5 | 109 | 21 | 146 |
| Iurreta | 1.591 | 21 | 575 | 115 | 880 |
| Izurtza | 127 | 9 | 42 | 12 | 64 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1.118 | 209 | 178 | 117 | 614 |
| Kortezubi | 206 | 9 | 52 | 21 | 124 |
| Kripan | 73 | 10 | 32 | 3 | 28 |
| Kuartango | 171 | 7 | 44 | 11 | 109 |
| Labastida/Bastida | 599 | 46 | 162 | 53 | 338 |
| Lagrán | 72 | 6 | 15 | 7 | 44 |
| Laguardia | 713 | 66 | 185 | 65 | 397 |
| Lanciego/Lantziego | 276 | 69 | 69 | 34 | 104 |
| Lanestosa | 90 | 8 | 9 | 12 | 61 |
| Lantarón | 376 | 40 | 112 | 30 | 194 |
| Lapuebla de Labarca | 354 | 82 | 101 | 18 | 153 |
| Larrabetzu | 909 | 11 | 181 | 57 | 660 |
| Larraul | 129 | 5 | 30 | 17 | 77 |
| Lasarte-Oria | 7.801 | 27 | 1.715 | 754 | 5.305 |
| Laudio/Llodio | 7.762 | 64 | 2.445 | 564 | 4.689 |
| Laukiz | 502 | 8 | 82 | 47 | 365 |
| Lazkao | 2.288 | 14 | 986 | 128 | 1.160 |
| Leaburu | 168 | 2 | 48 | 23 | 95 |
| Legazpi | 3.662 | 26 | 1.468 | 259 | 1.909 |
| Legorreta | 651 | 1 | 217 | 46 | 387 |
| Legutio | 789 | 24 | 247 | 43 | 475 |
| Leintz-Gatzaga | 125 | 4 | 44 | 13 | 64 |
| Leioa | 13.563 | 38 | 2.004 | 1.091 | 10.430 |
| Lekeitio | 2.896 | 116 | 678 | 178 | 1.924 |
| Lemoa | 1.487 | 18 | 456 | 105 | 908 |
| Lemoiz | 476 | 11 | 54 | 50 | 361 |
| Leza | 108 | 16 | 21 | 7 | 64 |
| Lezama | 1.153 | 28 | 215 | 78 | 832 |
| Lezo | 2.869 | 9 | 552 | 338 | 1.970 |
| Lizartza | 291 | 6 | 114 | 28 | 143 |
| Loiu | 1.063 | 3 | 161 | 76 | 823 |
| Mallabia | 560 | 16 | 215 | 34 | 295 |
| Mañaria | 234 | 7 | 75 | 29 | 123 |
| Markina-Xemein | 2.151 | 99 | 834 | 156 | 1.062 |
| Maruri-Jatabe | 426 | 5 | 81 | 21 | 319 |
| Mendaro | 886 | 9 | 374 | 50 | 453 |
| Mendata | 175 | 6 | 40 | 13 | 116 |
| Mendexa | 196 | 11 | 45 | 25 | 115 |
| Meñaka | 324 | 7 | 66 | 30 | 221 |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 105 | 12 | 35 | 9 | 49 |
| Morga | 202 | 7 | 52 | 13 | 130 |
| Mundaka | 811 | 16 | 131 | 76 | 588 |
| Mungia | 7.404 | 85 | 1.693 | 526 | 5.100 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 193 | 7 | 56 | 19 | 111 |
| Murueta | 144 | 2 | 44 | 8 | 90 |
| Muskiz | 3.254 | 19 | 618 | 482 | 2.135 |
| Mutiloa | 111 | - | 34 | 9 | 68 |
| Mutriku | 2.173 | 85 | 796 | 178 | 1.114 |
| Muxika | 641 | 20 | 171 | 41 | 409 |
| Nabarniz | 108 | 6 | 17 | 12 | 73 |
| Navaridas | 87 | 31 | 19 | 11 | 26 |
| Oiartzun | 4.609 | 56 | 828 | 487 | 3.238 |
| Okondo | 529 | 21 | 138 | 62 | 308 |
| Olaberria | 370 | 9 | 144 | 18 | 199 |
| Ondarroa | 3.488 | 306 | 1.165 | 213 | 1.804 |
| Oñati | 4.919 | 34 | 2.457 | 162 | 2.266 |
| Ordizia | 4.033 | 27 | 1.407 | 406 | 2.193 |
| Orendain | 83 | 9 | 19 | 8 | 47 |
| Orexa | 58 | 7 | 16 | 3 | 32 |
| Orio | 2.346 | 59 | 587 | 233 | 1.467 |
| Ormaiztegi | 586 | 2 | 283 | 31 | 270 |
| Orozko | 1.078 | 31 | 305 | 68 | 674 |
| Ortuella | 3.638 | 5 | 654 | 495 | 2.484 |
| Otxandio | 597 | 11 | 229 | 21 | 336 |
| Oyón-Oion | 1.185 | 53 | 389 | 78 | 665 |
| Pasaia | 6.730 | 109 | 989 | 706 | 4.926 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 139 | 13 | 45 | 7 | 74 |
| Plentzia | 1.956 | 15 | 209 | 167 | 1.565 |
| Portugalete | 19.180 | 52 | 3.172 | 2.142 | 13.814 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 599 | 11 | 153 | 80 | 355 |
| Salvatierra/Agurain | 2.304 | 38 | 830 | 136 | 1.300 |
| Samaniego | 151 | 43 | 37 | 5 | 66 |
| San Millán/Donemiliaga | 350 | 51 | 86 | 15 | 198 |
| Santurtzi | 19.288 | 70 | 2.938 | 2.502 | 13.778 |
| Segura | 655 | 11 | 261 | 39 | 344 |
| Sestao | 11.262 | 37 | 1.824 | 1.440 | 7.961 |
| Sondika | 1.941 | 1 | 412 | 128 | 1.400 |
| Sopelana | 5.728 | 27 | 851 | 391 | 4.459 |
| Sopuerta | 1.068 | 14 | 204 | 138 | 712 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 1.671 | 9 | 669 | 125 | 868 |
| Sukarrieta | 141 | 3 | 20 | 8 | 110 |
| Tolosa | 7.763 | 57 | 2.219 | 505 | 4.982 |
| Trucios-Turtzioz | 236 | 16 | 39 | 37 | 144 |
| Ubide | 87 | 5 | 30 | 4 | 48 |
| Ugao-Miraballes | 1.792 | 6 | 444 | 201 | 1.141 |
| Urduliz | 1.569 | 14 | 282 | 143 | 1.130 |
| Urduña-Orduña | 1.841 | 30 | 636 | 142 | 1.033 |
| Urkabustaiz | 648 | 43 | 143 | 50 | 412 |
| Urnieta | 2.859 | 24 | 644 | 346 | 1.845 |
| Urretxu | 2.996 | 5 | 1.066 | 249 | 1.676 |
| Usurbil | 2.822 | 39 | 710 | 237 | 1.836 |
| Valdegovía/Gaubea | 475 | 32 | 105 | 44 | 294 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 5.136 | 12 | 835 | 631 | 3.658 |
| Villabona | 2.557 | 22 | 821 | 226 | 1.488 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 132 | 41 | 38 | 10 | 43 |
| Vitoria-Gasteiz | 106.909 | 569 | 24.570 | 8.427 | 73.343 |
| Yécora/Iekora | 121 | 24 | 40 | 6 | 51 |
| Zaldibar | 1.370 | 10 | 604 | 70 | 686 |
| Zaldibia | 684 | 17 | 260 | 75 | 332 |
| Zalduondo | 101 | 8 | 29 | 8 | 56 |
| Zalla | 3.606 | 81 | 710 | 393 | 2.422 |
| Zambrana | 154 | 9 | 41 | 12 | 92 |
| Zamudio | 1.427 | 14 | 378 | 118 | 917 |
| Zaratamo | 759 | 6 | 165 | 77 | 511 |
| Zarautz | 9.852 | 74 | 2.427 | 797 | 6.554 |
| Zeanuri | 610 | 16 | 158 | 34 | 402 |
| Zeberio | 492 | 11 | 101 | 40 | 340 |
| Zegama | 675 | 12 | 269 | 57 | 337 |
| Zerain | 106 | 6 | 38 | 8 | 54 |
| Zestoa | 1.543 | 35 | 505 | 117 | 886 |
| Zierbena | 661 | 7 | 125 | 66 | 463 |
| Zigoitia | 862 | 36 | 162 | 79 | 585 |
| Ziortza-Bolibar | 186 | 7 | 73 | 13 | 93 |
| Zizurkil | 1.184 | 19 | 359 | 129 | 677 |
| Zuia | 1.113 | 23 | 201 | 95 | 794 |
| Zumaia | 4.091 | 39 | 1.533 | 267 | 2.252 |
| Zumarraga | 4.002 | 12 | 1.511 | 279 | 2.200 |
Fecha 27 de Marzo de 2012
Fuente: Eustat. Estadística municipal de población activa.