| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||
| Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | |
| C.A. de Euskadi | 44,6 | 2,3 | 49,7 | 2,2 | 54,0 | 2,1 | 56,0 | 3,0 | 56,6 | 3,0 | 60,9 | 3,0 | 61,7 | 3,0 |
| Araba / Álava | 42,1 | 4,7 | 47,9 | 4,6 | 54,1 | 4,4 | 55,3 | 6,4 | 58,5 | 6,1 | 57,4 | 6,4 | 61,6 | 6,5 |
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 36,6 | 5,4 | 41,9 | 5,2 | 46,2 | 5,2 | 46,1 | 7,4 | 50,4 | 7,2 | 52,3 | 7,5 | 58,3 | 7,8 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 43,0 | 4,3 | 48,7 | 3,9 | 55,1 | 3,9 | 56,4 | 5,9 | 59,3 | 5,7 | 58,5 | 5,7 | 62,8 | 5,8 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 32,3 | 7,7 | 40,2 | 7,1 | 42,3 | 7,3 | 41,4 | 10,1 | 39,5 | 11,5 | 37,3 | 14,8 | 52,1 | 8,4 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 36,7 | 7,4 | 42,2 | 6,7 | 48,8 | 5,6 | 47,6 | 7,3 | 53,8 | 6,2 | 51,8 | 6,5 | 55,6 | 5,9 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 41,0 | 4,6 | 44,5 | 6,5 | 51,3 | 4,8 | 53,9 | 7,9 | 57,3 | 7,2 | 53,8 | 8,1 | 60,3 | 7,2 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 39,8 | 4,9 | 47,3 | 4,3 | 52,5 | 4,0 | 53,5 | 6,0 | 57,6 | 6,1 | 56,1 | 6,4 | 57,3 | 6,1 |
| Bizkaia | 45,1 | 3,4 | 50,4 | 3,2 | 54,1 | 3,0 | 56,5 | 4,4 | 53,7 | 4,5 | 61,7 | 4,3 | 59,7 | 4,5 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 42,9 | 6,5 | 50,5 | 3,5 | 53,3 | 3,7 | 55,3 | 6,1 | 50,6 | 6,3 | 56,3 | 5,6 | 57,7 | 6,9 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 45,3 | 3,0 | 50,5 | 2,8 | 54,0 | 2,7 | 56,6 | 4,2 | 53,9 | 3,9 | 61,8 | 4,0 | 59,8 | 3,8 |
| Durangaldea / Duranguesado | 44,8 | 4,0 | 50,2 | 3,0 | 55,3 | 3,0 | 56,3 | 4,8 | 54,0 | 5,5 | 62,8 | 4,6 | 59,3 | 4,6 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 41,4 | 4,8 | 49,6 | 5,6 | 52,7 | 5,7 | 53,0 | 5,3 | 51,0 | 5,7 | 63,1 | 4,9 | 60,9 | 5,5 |
| Gernika-Bermeo | 42,3 | 4,5 | 45,3 | 4,2 | 49,8 | 3,6 | 53,2 | 4,8 | 52,0 | 4,3 | 58,6 | 5,0 | 55,3 | 4,2 |
| Markina-Ondarroa | 44,0 | 4,2 | 48,6 | 4,2 | 53,3 | 3,5 | 53,8 | 6,7 | 49,4 | 5,6 | 54,9 | 5,6 | 58,0 | 6,1 |
| Plentzia-Mungia | 49,9 | 4,5 | 55,5 | 3,5 | 58,7 | 3,0 | 61,9 | 4,7 | 57,7 | 6,0 | 66,7 | 5,6 | 63,8 | 4,7 |
| Gipuzkoa | 44,9 | 3,9 | 49,3 | 3,6 | 53,7 | 3,5 | 55,5 | 5,1 | 60,5 | 4,9 | 61,3 | 4,9 | 64,9 | 5,0 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 47,9 | 4,3 | 52,3 | 3,9 | 55,9 | 4,0 | 56,9 | 5,1 | 61,9 | 4,4 | 62,3 | 4,7 | 65,1 | 4,8 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 42,6 | 4,2 | 46,6 | 4,0 | 50,0 | 3,7 | 51,7 | 5,3 | 57,8 | 5,2 | 56,9 | 5,1 | 61,6 | 4,8 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 43,9 | 4,4 | 46,7 | 3,8 | 51,2 | 3,7 | 52,9 | 4,4 | 58,8 | 4,5 | 60,6 | 5,3 | 64,7 | 5,2 |
| Donostialdea | 45,4 | 3,7 | 50,3 | 3,6 | 55,2 | 3,3 | 57,0 | 4,5 | 61,6 | 4,3 | 62,7 | 4,7 | 65,4 | 4,9 |
| Goierri | 43,6 | 4,4 | 49,3 | 3,5 | 52,4 | 3,6 | 54,2 | 4,9 | 58,7 | 4,8 | 58,1 | 5,7 | 63,7 | 5,4 |
| Tolosaldea / Tolosa | 43,1 | 4,9 | 47,0 | 4,7 | 50,4 | 4,6 | 52,2 | 5,7 | 61,9 | 4,6 | 60,2 | 5,4 | 63,9 | 5,5 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 44,5 | 4,3 | 47,6 | 4,0 | 53,8 | 3,6 | 55,9 | 5,0 | 58,5 | 5,4 | 62,1 | 5,8 | 67,1 | 4,9 |
Fecha 25 de Mayo de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Sociedad de la información. Familias (ESIF)