| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||
| Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | |
| C.A. de Euskadi | 41,3 | 1,7 | 46,7 | 1,6 | 49,9 | 1,5 | 51,7 | 2,2 | 52,6 | 2,1 | 56,8 | 2,1 | 57,6 | 2,1 |
| Araba / Álava | 40,7 | 3,4 | 45,6 | 3,3 | 50,6 | 3,1 | 51,2 | 4,5 | 56,4 | 4,3 | 55,5 | 4,5 | 58,5 | 4,6 |
| Vitoria-Gasteiz | 41,5 | 3,2 | 46,3 | 3,0 | 51,4 | 2,9 | 52,1 | 4,3 | 57,2 | 4,0 | 56,3 | 3,9 | 59,3 | 4,1 |
| Bizkaia | 40,7 | 2,5 | 47,1 | 2,3 | 49,5 | 2,3 | 51,8 | 3,2 | 49,9 | 3,2 | 56,0 | 3,1 | 55,5 | 3,2 |
| Bilbao | 40,5 | 2,6 | 46,0 | 2,3 | 48,5 | 2,3 | 50,9 | 3,3 | 49,2 | 3,1 | 54,6 | 3,0 | 54,3 | 3,0 |
| Gipuzkoa | 42,6 | 2,7 | 46,4 | 2,6 | 50,1 | 2,5 | 51,7 | 3,6 | 55,5 | 3,5 | 58,8 | 3,5 | 60,7 | 3,5 |
| Donostia-San Sebastián | 44,6 | 2,8 | 48,1 | 2,6 | 51,8 | 2,6 | 53,1 | 3,5 | 57,2 | 3,4 | 60,0 | 3,3 | 62,1 | 3,3 |
Fecha 25 de Mayo de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Sociedad de la información. Familias (ESIF)