
| Año base | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Sector energético | 100,0 | 99,9 | 132,2 | 180,5 | 160,4 | 211,2 | 187,2 | 224,3 | 296,4 | 294,4 | 278,5 | 276,5 | 273,0 |
| Industria | 100,0 | 94,2 | 93,6 | 86,4 | 77,3 | 79,6 | 83,6 | 74,8 | 72,2 | 73,9 | 69,5 | 73,9 | 64,7 |
| Transporte | 100,0 | 99,8 | 117,0 | 170,8 | 172,6 | 177,8 | 185,5 | 192,6 | 201,7 | 209,3 | 223,6 | 210,0 | 194,3 |
| Residencial | 100,0 | 100,0 | 122,1 | 142,9 | 130,2 | 122,2 | 134,1 | 146,8 | 149,5 | 123,2 | 123,5 | 139,4 | 137,8 |
| Servicios | 100,0 | 99,8 | 131,4 | 174,2 | 173,2 | 163,8 | 163,9 | 184,0 | 186,8 | 170,6 | 168,7 | 195,2 | 183,2 |
| Agricultura | 100,0 | 100,0 | 101,6 | 100,6 | 99,0 | 102,1 | 101,1 | 99,9 | 98,3 | 96,5 | 73,5 | 70,9 | 71,0 |
| Residuos | 100,0 | 100,0 | 109,9 | 115,0 | 114,4 | 115,2 | 115,2 | 114,3 | 113,3 | 110,5 | 106,3 | 105,6 | 102,8 |
| Total emisiones directas | 100,0 | 97,3 | 107,8 | 123,8 | 115,7 | 126,6 | 125,7 | 130,2 | 143,4 | 143,6 | 139,1 | 139,2 | 131,4 |
| Energía eléctrica importada | 100,0 | 100,0 | 105,1 | 123,4 | 112,4 | 121,0 | 108,2 | 95,3 | 43,8 | 52,4 | 68,1 | 47,0 | 19,5 |
| Sector energético + Energía eléctrica importada | 100,0 | 100,0 | 115,3 | 145,0 | 130,5 | 155,1 | 138,0 | 144,0 | 139,2 | 143,9 | 147,6 | 133,8 | 115,3 |
| Total de emisiones (directas+energía eléctrica importada) | 100,0 | 97,9 | 107,2 | 123,7 | 114,9 | 125,3 | 121,7 | 122,2 | 120,6 | 122,7 | 122,8 | 118,1 | 105,8 |
Año base tomado para el cálculo de las cantidades asignadas para el compromiso del Protocolo de Kyoto: 1990 para CO2, CH4 y N2O; 1995 para los gases florados(HFC´s+PFC´s+SF6).
(1) - Incluye las emisiones asociadas a las importaciones de electrididad
Fecha 11 de Febrero de 2011
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Inventario Anual de Gases de Efecto Invernadero.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario