
| Año base | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Objetivo período 2008-2012 | |
| Unión Europea 15 | 100,0 | 99.5 | 97,0 | 96.5 | 97.5 | 96.8 | 98,0 | 97.9 | 97.2 | 96.3 | 94.9 | 93.1 | : | 92,0 |
| Alemania | 100,0 | 99.9 | 89.4 | 83.1 | 84.4 | 82.8 | 82.3 | 81.1 | 79.3 | 79.8 | 77.7 | 77.7 | : | 79,0 |
| Austria | 100,0 | 98.9 | 101,0 | 101.6 | 106.9 | 109.1 | 116.3 | 115,0 | 117.5 | 113.5 | 110,0 | 109.6 | : | 87,0 |
| Belgica | 100,0 | 98.4 | 102.6 | 99.3 | 99.1 | 98,0 | 99.8 | 99.7 | 97.1 | 93.5 | 89.4 | 91.4 | : | 92.5 |
| Bulgaria | 100,0 | 88.5 | 67,0 | 52.2 | 52.5 | 50.2 | 54.2 | 53.6 | 53.3 | 54.3 | 57.2 | 55.4 | : | 92,0 |
| Chipre | 100,0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Dinamarca | 100,0 | 99.4 | 110.1 | 98.5 | 100.5 | 99.4 | 106.8 | 98.1 | 92.1 | 103.4 | 96.4 | 92.1 | : | 79,0 |
| Eslovaquia | 100,0 | 102.6 | 74,0 | 68.3 | 70.2 | 69.2 | 70.8 | 70.4 | 69.5 | 69.2 | 66.3 | 67.8 | : | 92,0 |
| Eslovenia | 100,0 | 90.8 | 90.7 | 92.5 | 96.7 | 98,0 | 96.5 | 97.8 | 99.3 | 100.4 | 101.1 | 104.6 | : | 92,0 |
| España | 100,0 | 98.4 | 108.7 | 131.4 | 131.3 | 137.1 | 139.6 | 145.1 | 150.2 | 147.5 | 151.4 | 140,0 | : | 115,0 |
| Estonia | 100,0 | 95.8 | 49,0 | 42.7 | 43.4 | 41.9 | 46.5 | 47.2 | 45.5 | 44.4 | 51.7 | 47.5 | : | 92,0 |
| Finlandia | 100,0 | 99.1 | 99.7 | 97.3 | 104.7 | 107.7 | 118.6 | 113,0 | 96.4 | 112.2 | 110,0 | 98.8 | : | 100,0 |
| Francia | 100,0 | 99.9 | 98.8 | 98.8 | 99.2 | 97.5 | 98.3 | 98,0 | 98.7 | 95.8 | 94,0 | 93.5 | : | 100,0 |
| Grecia | 100,0 | 96.5 | 100.8 | 116.7 | 117.9 | 117.6 | 121.1 | 121.4 | 124.2 | 120.3 | 123.3 | 118.6 | : | 125,0 |
| Holanda | 100,0 | 99.5 | 105.4 | 100.7 | 101.4 | 101.2 | 101.8 | 102.4 | 99.7 | 98,0 | 97.1 | 97.1 | : | 94,0 |
| Hungria | 100,0 | 84.4 | 68.2 | 66.8 | 68.6 | 66.8 | 69.4 | 68.5 | 69.2 | 67.7 | 65.6 | 63.4 | : | 94,0 |
| Irlanda | 100,0 | 98.6 | 105.2 | 121.8 | 125.2 | 121.8 | 121.4 | 121,0 | 123.8 | 122.8 | 121.7 | 121.3 | : | 113,0 |
| Italia | 100,0 | 100,0 | 102.4 | 106.4 | 107.4 | 107.6 | 110.4 | 111.1 | 110.8 | 108.7 | 106.9 | 104.8 | : | 93.5 |
| Letonia | 100,0 | 103.4 | 48.6 | 39.4 | 41.9 | 41.8 | 42.4 | 42.5 | 43.8 | 45.4 | 47.4 | 45.9 | : | 92,0 |
| Lituania | 100,0 | 100.6 | 44.3 | 39.2 | 41.5 | 42.3 | 42.9 | 44.5 | 46.5 | 48,0 | 51.5 | 49.2 | : | 92,0 |
| Luxemburgo | 100,0 | 99.6 | 78.7 | 75.2 | 77.5 | 85.7 | 89,0 | 100.3 | 100.8 | 100.2 | 97.1 | 94.9 | : | 72,0 |
| Malta | 100,0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Polonia | 100,0 | 80.5 | 78.1 | 69.3 | 68.7 | 66.3 | 68.5 | 68.6 | 69.2 | 71.5 | 71,0 | 70.2 | : | 94,0 |
| Portugal | 100,0 | 98.6 | 116.3 | 135.2 | 137.6 | 145.2 | 136.8 | 140.8 | 144,0 | 136.5 | 132.8 | 130.3 | : | 127,0 |
| Reino Unido | 100,0 | 99.4 | 91.7 | 86.6 | 87.1 | 84.3 | 85.1 | 84.8 | 84.3 | 83.7 | 82.4 | 80.9 | : | 87.5 |
| Republica Checa | 100,0 | 100.5 | 79,0 | 75.9 | 77,0 | 74.8 | 74.4 | 75.2 | 74.8 | 75.6 | 75.9 | 72.8 | : | 92,0 |
| Rumanía | 100,0 | 87,0 | 64.9 | 49,0 | 50.7 | 52.9 | 55.3 | 55.9 | 53.7 | 55.4 | 54.9 | 52.4 | : | 92,0 |
| Suecia | 100,0 | 100.4 | 102.9 | 95.4 | 96.3 | 97.5 | 98.2 | 97.6 | 93.8 | 93.2 | 91.7 | 88.7 | : | 104,0 |
| C.A. del País Vasco (1), (2) | 100,0 | 97,9 | 107,2 | 123,7 | 114,9 | 125,3 | 121,7 | 122,2 | 120,6 | 122,7 | 122,8 | 118,1 | 105,8 | 114,0 |
| Estados Unidos | 100,0 | 99,6 | 105,5 | 114,2 | 112,4 | 113,0 | 113,5 | 115,3 | 115,8 | 114,2 | 116,0 | 112,8 | : | : |
| Japón | 100,0 | 100,8 | 106,4 | 106,8 | 104,7 | 107,3 | 107,7 | 107,4 | 107,6 | 106,2 | 108,7 | 101,8 | : | 94,0 |
(:) No se dispone de datos.
Año base tomado para el cálculo de las cantidades asignadas para el compromiso del Protocolo de Kyoto: 1990 para CO2, CH4 y N2O; 1995 para los gases fluorados(HFC´s+PFC´s+SF6).
(1) - Incluyen las emisiones asociadas a las importaciones de electrididad
(2) - La normativa europea no fija un objetivo para el período 2008-2012 en la C.A. de Euskadi. El objetivo se establece en el Plan Marco Ambiental de la CAPV 2007-2010.
Fecha 31 de Mayo de 2011
Fuente: EUROSTAT. Indicadores de Contaminación del Aire y Cambio Climático. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Inventario Anual de Gases de Efecto Invernadero.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario